PAGER - M 7.6 - COSTA RICA
Alert level does not include impacts from earthquake-related hazards such as tsunamis, landslides, fires or liquefaction.
Earthquake Shaking Alert Level: ORANGE
Download Alert PDFWhat's this?Wednesday, September 5th, 2012 at 14:42:07 UTC (08:42:07 local)Location: 10.1° N, 85.3° WDepth: 35kmEvent Id: USC000CFSDAlert Version: 10Created: 1 week, 5 days after earthquake.
Scientific Analysis
ShakeMap updated to include latest intensity data and finite fault model.
Alert Information
| ESTIMATED FATALITIES (LEVEL) | Probability (%) |
|---|---|
| 0 (GREEN) | 19 |
| 1 to 9 (YELLOW) | 33 |
| 10 to 99 (YELLOW) | 32 |
| 100 to 999 (ORANGE) | 14 |
| 1 to 10 thousand (RED) | 3 |
| 10 to 100 thousand (RED) | 0 |
| 100 thousand + (RED) | 0 |
Detailed Information
| Estimated Modified Mercalli Intensity | I | II-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Est. Population Exposure | ---* | 216k* | 4,271k* | 3,917k | 955k | 332k | 3k | 0 | 0 | |
| Perceived Shaking | Not Felt | Weak | Light | Moderate | Strong | Very Strong | Severe | Violent | Extreme | |
| Potential Structure Damage | Resistant | none | none | none | V. Light | Light | Moderate | Moderate/Heavy | Heavy | V. Heavy |
| Vulnerable | none | none | none | Light | Moderate | Moderate/Heavy | Heavy | V. Heavy | V. Heavy | |
Structure Information Summary
Overall, the population in this region resides in structures that are a mix of vulnerable and earthquake resistant construction. The predominant vulnerable building types are adobe block and mud wall construction.
Historical Earthquakes (with MMI)
| Date (UTC) | Dist (km) | Mag | Max MMI (#) | Shaking Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 2000-02-20 | 181 | 5.6 | VI (19k) | 0 |
| 1993-07-10 | 188 | 5.8 | VIII (893) | 1 |
| 1991-04-22 | 249 | 7.6 | VII (213k) | 75 |
Recent earthquakes in this area have caused secondary hazards such as tsunamis, landslides, and liquefaction that might have contributed to losses.
| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| VIII | Santa Cruz | 12k |
| VII | Nandayure | 2k |
| VII | Nicoya | 15k |
| VII | Chacarita | 26k |
| VII | Hojancha | 2k |
| VII | Samara | 1k |
| V | San Jose | 335k |
| IV | Managua | 973k |
| IV | Masaya | 130k |
| IV | Leon | 145k |
| III | David | 83k |
(k = x1,000)

| # | Date/Time | Mag | Lat, Lon, Depth | Country | Max MMI (Exposed) | Deaths | Secondary Effects | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaking | Total | |||||||
| 1 | 1973-04-14 08:34 UTC | 6.5 | 10.68° N, 84.86° W 31km | CR | VIII (9 k) | 26 | 26 | |
| 2 | 1976-12-01 14:15 UTC | 5.8 | 9.78° N, 84.76° W 44km | CR | VII (10 k) | 0 | 0 | |
| 3 | 1977-08-07 07:08 UTC | 6 | 8.49° N, 82.79° W 25km | PA | VIII (28 k) | 0 | 0 | |
| 4 | 1978-08-23 00:38 UTC | 6.9 | 10.22° N, 85.2° W 25km | CR | VIII (65 k) | 0 | 0 | |
| 5 | 1979-07-01 20:38 UTC | 6.2 | 8.38° N, 82.85° W 29km | PA | VIII (29 k) | 0 | 0 | |
| 6 | 1979-08-24 04:26 UTC | 6.4 | 8.93° N, 83.48° W 43km | CR | VII (68 k) | 0 | 0 | |
| 7 | 1982-08-17 18:24 UTC | 5.8 | 9.52° N, 84.08° W 42km | CR | VII (12 k) | 0 | 0 | |
| 8 | 1983-04-03 02:50 UTC | 7.4 | 8.72° N, 83.13° W 57km | CR | VIII (22 k) | 1 | 1 | |
| 9 | 1983-04-07 19:29 UTC | 5.9 | 7.99° N, 82.7° W 26km | PA | VI (4 k) | 0 | 0 | |
| 10 | 1983-05-09 15:53 UTC | 6.2 | 8.25° N, 82.93° W 40km | PA | VII (92 k) | 0 | 0 | |
| 11 | 1983-07-03 17:14 UTC | 6.3 | 9.63° N, 83.69° W 14km | CR | IX (447) | 2 | 2 | landslide |
| 12 | 1983-09-23 23:44 UTC | 5.6 | 8.39° N, 83.4° W 42km | CR | VII (1) | 0 | 0 | |
| 13 | 1983-10-12 03:39 UTC | 6 | 8.06° N, 82.67° W 29km | PA | VII (48 k) | 0 | 0 | |
| 14 | 1984-08-31 04:42 UTC | 5.6 | 12.86° N, 87.23° W 6km | NI | VIII (2 k) | 0 | 0 | |
| 15 | 1985-12-16 02:44 UTC | 6.1 | 11.72° N, 85.88° W 35km | NI | VII (329 k) | 0 | 0 | landslide |
| 16 | 1987-10-04 08:15 UTC | 6.1 | 10.8° N, 85.93° W 41km | CR | VII (1 k) | 0 | 0 | |
| 17 | 1987-11-17 03:40 UTC | 6.4 | 12.54° N, 86.98° W 78km | NI | VII (249 k) | 0 | 0 | |
| 18 | 1988-05-06 14:46 UTC | 6.6 | 11.49° N, 85.91° W 87km | NI | VII (70 k) | 0 | 0 | |
| 19 | 1990-03-25 13:16 UTC | 6.4 | 9.85° N, 84.77° W 33km | CR | VIII (26 k) | 0 | 0 | |
| 20 | 1990-03-25 13:22 UTC | 7.3 | 9.94° N, 84.78° W 22km | CR | VIII (716 k) | 0 | 0 | landslide |
| 21 | 1990-04-03 22:57 UTC | 6.8 | 11.43° N, 86.3° W 50km | NI | VIII (1 k) | 0 | 0 | |
| 22 | 1990-04-28 01:23 UTC | 6.4 | 8.92° N, 83.48° W 26km | CR | VIII (11 k) | 0 | 0 | |
| 23 | 1990-07-23 05:27 UTC | 5.5 | 9.49° N, 84.57° W 25km | CR | VII (16 k) | 0 | 0 | |
| 24 | 1990-12-22 17:27 UTC | 5.9 | 9.98° N, 84.23° W 11km | CR | VIII (188 k) | 1 | 1 | |
| 25 | 1991-04-22 21:56 UTC | 7.6 | 9.67° N, 83.07° W 13km | CR | VII (213 k) | 75 | 75 | landslide, liquefaction, tsunami |
| 26 | 1991-04-24 19:13 UTC | 6.1 | 9.77° N, 83.52° W 1km | CR | VIII (2 k) | 0 | 0 | |
| 27 | 1991-05-04 03:42 UTC | 6.2 | 9.55° N, 82.44° W 6km | PA | VIII (14 k) | 2 | 2 | liquefaction |
| 28 | 1991-05-27 18:40 UTC | 5.7 | 9.53° N, 82.62° W 38km | CR | VII (47 k) | 0 | 0 | |
| 29 | 1992-03-07 01:53 UTC | 6.5 | 10.23° N, 84.3° W 79km | CR | VII (8 k) | 0 | 1 | |
| 30 | 1992-09-02 00:16 UTC | 7.6 | 11.73° N, 87.39° W 40km | NI | VII (593 k) | 0 | 184 | tsunami |
| 31 | 1992-09-13 10:53 UTC | 5.5 | 11.52° N, 86.75° W 15km | NI | V (578 k) | 0 | 0 | |
| 32 | 1993-07-10 20:40 UTC | 5.8 | 9.82° N, 83.61° W 16km | CR | VIII (893) | 1 | 1 | landslide |
| 33 | 1993-11-22 22:43 UTC | 5.9 | 11.71° N, 86.09° W 112km | NI | V (1,660 k) | 0 | 1 | |
| 34 | 1994-03-12 23:00 UTC | 5.6 | 11.86° N, 86.83° W 35km | NI | VII (14) | 0 | 0 | |
| 35 | 1994-10-31 22:59 UTC | 5.6 | 8.99° N, 83.35° W 15km | CR | VII (2 k) | 0 | 0 | |
| 36 | 1996-03-03 14:55 UTC | 6.6 | 11.73° N, 86.87° W 24km | NI | VII (94 k) | 0 | 0 | |
| 37 | 1996-03-03 16:37 UTC | 6.7 | 11.97° N, 86.73° W 28km | NI | VIII (46 k) | 0 | 0 | |
| 38 | 1996-08-28 17:16 UTC | 5.9 | 9.43° N, 84.23° W 29km | CR | VIII (3 k) | 0 | 0 | |
| 39 | 1996-09-04 19:06 UTC | 6.2 | 9.42° N, 84.2° W 18km | CR | IX (16) | 0 | 0 | |
| 40 | 1996-11-17 19:17 UTC | 5.9 | 11.14° N, 86.05° W 20km | NI | VI (27 k) | 0 | 0 | |
| 41 | 1997-11-29 14:18 UTC | 5.7 | 11.32° N, 86.21° W 44km | NI | VI (89 k) | 0 | 0 | |
| 42 | 1998-08-23 13:57 UTC | 6.7 | 11.71° N, 88° W 12km | NI | V (650 k) | 0 | 0 | |
| 43 | 1998-10-09 11:54 UTC | 6 | 11.36° N, 86.43° W 16km | NI | VI (8 k) | 0 | 0 | |
| 44 | 1998-10-18 14:20 UTC | 4.4 | 11.97° N, 86.25° W 10km | NI | VI (3 k) | 0 | 0 | |
| 45 | 1999-08-20 10:02 UTC | 6.9 | 9.3° N, 84.05° W 19km | CR | IX (9 k) | 0 | 0 | |
| 46 | 1999-08-21 10:49 UTC | 5.8 | 9.08° N, 83.97° W 34km | CR | VII (258) | 0 | 0 | |
| 47 | 2000-02-20 08:27 UTC | 5.6 | 9.03° N, 84.04° W 28km | CR | VI (19 k) | 0 | 0 | |
| 48 | 2000-07-06 19:30 UTC | 5.4 | 11.93° N, 86.07° W 15km | NI | VII (173 k) | 7 | 7 | |
| 49 | 2000-07-21 01:53 UTC | 6.4 | 9.33° N, 85.31° W 17km | CR | VI (7 k) | 0 | 0 | |
| 50 | 2000-08-13 07:04 UTC | 5.4 | 12.05° N, 82.85° W 12km | NI | V (6 k) | 0 | 0 | |
| 51 | 2001-08-25 02:02 UTC | 6 | 7.6° N, 82.76° W 16km | PA | V (213 k) | 0 | 0 | |
| 52 | 2001-11-09 00:47 UTC | 6 | 9.71° N, 82.25° W 17km | PA | VI (10 k) | 0 | 0 | |
| 53 | 2002-06-16 02:46 UTC | 6.4 | 8.77° N, 83.92° W 14km | CR | VII (125) | 0 | 0 | |
| 54 | 2002-07-31 00:16 UTC | 6.5 | 7.93° N, 82.78° W 20km | PA | VIII (725) | 0 | 0 | |
| 55 | 2002-08-03 02:39 UTC | 5.8 | 8.23° N, 82.86° W 16km | PA | VIII (23 k) | 0 | 0 | |
| 56 | 2002-08-07 23:59 UTC | 5.9 | 7.8° N, 82.86° W 6km | PA | VI (504) | 0 | 0 | |
| 57 | 2003-12-25 07:11 UTC | 6.5 | 8.36° N, 82.84° W 34km | PA | VIII (53 k) | 2 | 2 | |
| 58 | 2004-01-07 10:42 UTC | 5.5 | 8.38° N, 82.73° W 39km | PA | VII (14 k) | 0 | 0 | |
| 59 | 2004-02-04 11:59 UTC | 6.1 | 8.35° N, 82.89° W 19km | PA | IX (1 k) | 0 | 0 | |
| 60 | 2004-03-02 03:47 UTC | 6.2 | 11.65° N, 86.9° W 28km | NI | VII (47 k) | 0 | 0 | |
| 61 | 2004-04-07 20:23 UTC | 5.4 | 9.1° N, 84.01° W 43km | CR | VI (3 k) | 0 | 0 | |
| 62 | 2004-04-29 00:57 UTC | 6.2 | 10.72° N, 86.03° W 18km | CR | VII (6) | 0 | 0 | |
| 63 | 2004-10-09 21:26 UTC | 6.9 | 11.4° N, 86.7° W 35km | NI | VIII (7) | 0 | 0 | |
| 64 | 2004-11-20 08:07 UTC | 6.4 | 9.58° N, 84.13° W 16km | CR | IX (478) | 8 | 8 | landslide |
| 65 | 2005-06-30 21:26 UTC | 5.9 | 8.42° N, 82.87° W 38km | PA | VII (135 k) | 0 | 0 | |
| 66 | 2005-07-02 02:16 UTC | 6.6 | 11.27° N, 86.24° W 27km | NI | VII (10 k) | 0 | 0 | |
| 67 | 2005-08-03 11:03 UTC | 6.3 | 11.27° N, 85.53° W 11km | NI | VIII (3 k) | 0 | 0 | |
| 68 | 2006-05-01 07:47 UTC | 5.9 | 8.15° N, 82.88° W 13km | PA | VIII (2 k) | 0 | 0 | |
| 69 | 2006-05-01 09:13 UTC | 5.5 | 8.12° N, 82.87° W 10km | PA | VIII (38) | 0 | 0 | |
| 70 | 2007-03-14 21:59 UTC | 5.5 | 11.51° N, 86.59° W 35km | NI | VI (34 k) | 0 | 0 | |
| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| VIII | Santa Cruz | 12k |
| VII | Nandayure | 2k |
| VII | Nicoya | 15k |
| VII | Chacarita | 26k |
| VII | Hojancha | 2k |
| VII | Samara | 1k |
| VII | Paquera | 2k |
| VII | Belen | 3k |
| VII | Puntarenas | 36k |
| VII | Sardinal | 3k |
| VII | Esparza | 16k |
| VI | Liberia | 45k |
| VI | Bagaces | 4k |
| VI | Canas | 20k |
| VI | San Jose | 31k |
| VI | Juntas | 5k |
| VI | Jaco | 4k |
| VI | Upala | 4k |
| VI | San Ramon | 11k |
| VI | Fortuna | 2k |
| VI | San Juan | 8k |
| VI | Parrita | 4k |
| VI | Miramar | 7k |
| VI | La Cruz | 4k |
| VI | Fortuna | 3k |
| VI | Naranjo | 12k |
| VI | Atenas | 7k |
| VI | Santiago | 8k |
| VI | San Rafael | 4k |
| VI | Carrillos | 4k |
| VI | Pocosol | 3k |
| VI | Pital | 2k |
| VI | Esquipulas | 2k |
| VI | Santiago | 2k |
| VI | Rio Segundo | 10k |
| VI | Quesada | 27k |
| VI | San Rafael | 18k |
| VI | Sabanilla | 1k |
| VI | Batan | 5k |
| V | San Jose | 335k |
| V | Puerto Limon | 63k |
| V | Matina | 2k |
| V | Bijagua | 1k |
| V | Roxana | 2k |
| V | Alajuela | 47k |
| V | Los Chiles | 3k |
| V | Angeles | 1k |
| V | Zarcero | 4k |
| V | San Antonio | 11k |
| V | La Asuncion | 4k |
| V | San Pedro | 27k |
| V | Guadalupe | 26k |
| V | Granadilla | 13k |
| V | Calle Blancos | 21k |
| V | Santa Ana | 8k |
| V | Sabanilla | 13k |
| V | Purral | 30k |
| V | Llorente | 7k |
| V | Heredia | 22k |
| V | San Juan | 26k |
| V | Colima | 16k |
| V | San Miguel | 29k |
| V | San Francisco | 56k |
| V | San Felipe | 25k |
| V | Alajuelita | 14k |
| V | Tilaran | 7k |
| V | San Vicente | 34k |
| V | San Rafael Arriba | 15k |
| V | San Juan de Dios | 15k |
| V | San Vicente de Moravia | 34k |
| V | San Rafael Abajo | 27k |
| V | San Carlos | 13k |
| V | Colon | 10k |
| V | San Jorge | 7k |
| V | Rivas | 30k |
| V | San Rafael | 25k |
| V | Buenos Aires | 2k |
| V | San Diego | 17k |
| V | Potosi | 5k |
| V | Belen | 5k |
| V | Altagracia | 3k |
| V | Orotina | 6k |
| V | Ipis | 27k |
| V | Turrialba | 29k |
| V | Guacimo | 7k |
| V | Curridabat | 35k |
| V | Cartago | 27k |
| V | Desamparados | 14k |
| V | Concepcion | 14k |
| V | Mercedes | 26k |
| V | Guapiles | 19k |
| V | Tres Rios | 10k |
| V | San Rafael | 9k |
| V | San Josecito | 12k |
| V | San Isidro | 35k |
| V | Cardenas | 1k |
| V | Pocora | 5k |
| V | El Almendro | 3k |
| V | Patarra | 24k |
| V | Quepos | 8k |
| V | Pejibaye | 2k |
| V | San Miguelito | 4k |
| V | Escazu | 12k |
| V | Daniel Flores | 10k |
| V | Tola | 3k |
| V | Tobosi | 4k |
| V | San Pablo | 22k |
| V | Salitral | 3k |
| V | Paraiso | 40k |
| V | Salitrillos | 6k |
| V | Santo Domingo | 6k |
| V | Moyogalpa | 4k |
| V | Aserri | 26k |
| V | Nandaime | 21k |
| V | Morrito | 1k |
| V | Siquirres | 18k |
| V | Tucurrique | 3k |
| V | Santa Teresa | 6k |
| V | Palmichal | 2k |
| V | Orosi | 4k |
| V | La Suiza | 2k |
| V | Nueva Guinea | 53k |
| V | San Ignacio | 3k |
| V | Pacayas | 2k |
| V | Tejar | 22k |
| V | Cot | 7k |
| V | Ciudad Cortes | 4k |
| V | Masatepe | 21k |
| V | Mercedes | 5k |
| V | Villa Sandino | 8k |
| V | Santo Tomas | 15k |
| V | San Juan del Sur | 8k |
| V | Juigalpa | 55k |
| V | Tipitapa | 127k |
| V | San Rafael del Sur | 30k |
| IV | Corredor | 7k |
| IV | Tisma | 5k |
| IV | Managua | 973k |
| IV | Camoapa | 17k |
| IV | La Paz de Oriente | 2k |
| IV | Acoyapa | 11k |
| IV | Sixaola | 2k |
| IV | Muelle de los Bueyes | 4k |
| IV | Niquinohomo | 8k |
| IV | Jinotepe | 30k |
| IV | El Rosario | 3k |
| IV | Dolores | 7k |
| IV | Diriamba | 35k |
| IV | Guabito | 6k |
| IV | Cuapa | 2k |
| IV | Carlos Fonseca Amador | 5k |
| IV | San Marcos | 4k |
| IV | Ciudad Sandino | 70k |
| IV | San Marcos | 23k |
| IV | Nandasmo | 7k |
| IV | La Concepcion | 7k |
| IV | Finca Blanco Numero Uno | 2k |
| IV | Masaya | 130k |
| IV | San Vito | 4k |
| IV | Nindiri | 7k |
| IV | Buenos Aires | 12k |
| IV | Ticuantepe | 13k |
| IV | Teustepe | 4k |
| IV | Rama | 20k |
| IV | El Crucero | 16k |
| IV | El Ayote | 5k |
| IV | La Libertad | 3k |
| IV | La Esperanza | 2k |
| IV | Almirante | 8k |
| IV | Rio Sereno | 2k |
| IV | Comalapa | 1k |
| IV | Nagarote | 26k |
| IV | Corinto | 19k |
| IV | Santo Domingo | 6k |
| IV | El Realejo | 6k |
| IV | Corn Island | 8k |
| IV | Changuinola | 23k |
| IV | La Paz Centro | 23k |
| IV | Progreso | 2k |
| IV | Larreynaga | 8k |
| IV | Finca Corredor | 1k |
| IV | Santa Lucia | 2k |
| IV | Nuevo Amanecer | 1k |
| IV | Matiguas | 11k |
| IV | Leon | 145k |
| IV | Ciudad Dario | 13k |
| IV | Palmira | 1k |
| IV | Telica | 9k |
| IV | San Jose de los Remates | 2k |
| IV | Barranco | 1k |
| IV | Aserrio de Gariche | 2k |
| IV | Santa Rosa del Penon | 3k |
| IV | San Juan de Oriente | 2k |
| IV | Quezalguaque | 2k |
| IV | Valle San Francisco | 2k |
| IV | San Lorenzo | 9k |
| IV | Puerto Armuelles | 19k |
| IV | Posoltega | 6k |
| IV | Chichigalpa | 33k |
| IV | Divala | 2k |
| IV | Boaco | 29k |
| IV | Monte Lirio | 3k |
| IV | Guarumal | 2k |
| IV | Terrabona | 2k |
| IV | Muy Muy | 5k |
| IV | Plaza de Caisan | 1k |
| IV | Puerto Morazan | 8k |
| IV | Bocana de Paiwas | 8k |
| IV | Chinandega | 126k |
| IV | Punta de Burica | 1k |
| IV | Canoas | 5k |
| IV | El Viejo | 54k |
| IV | La Jicaral | 1k |
| IV | Bluefields | 44k |
| IV | San Andres | 1k |
| IV | Rio Blanco | 17k |
| IV | Volcan | 11k |
| IV | Gomez | 1k |
| IV | Chiriqui | 2k |
| IV | Siogui Arriba | 1k |
| IV | Santo Domingo | 1k |
| IV | Santa Marta | 2k |
| IV | Sortova | 2k |
| IV | Siogui Abajo | 3k |
| IV | Boquete | 6k |
| IV | Potrerillos Arriba | 1k |
| IV | La Concepcion | 17k |
| IV | San Dionisio | 4k |
| IV | El Sauce | 12k |
| IV | Bugaba | 3k |
| IV | Boqueron | 1k |
| IV | Pueblo Nuevo | 1k |
| IV | Dolega | 2k |
| IV | Alanje | 1k |
| IV | San Ramon | 3k |
| IV | Laguna de Perlas | 7k |
| IV | Tijera | 1k |
| IV | Catarina | 2k |
| IV | Diriomo | 10k |
| IV | Potrerillos Abajo | 1k |
| IV | Pedregal | 16k |
| IV | Golfito | 7k |
| IV | Matagalpa | 109k |
| IV | Cerro Punta | 3k |
| IV | Los Anastacios | 1k |
| IV | Diria | 4k |
| IV | Los Algarrobos | 2k |
| III | El Quiteno | 1k |
| III | Mata del Nance | 1k |
| III | Las Lomas | 12k |
| III | Granada | 89k |
| III | David | 83k |
(k = x1,000)
PAGER content is automatically generated, and only considers losses due to structural damage. Limitations of input data, shaking estimates, and loss models may add uncertainty. PAGER results are generally available within 30 minutes of the earthquake’s occurrence. However, information on the extent of shaking will be uncertain in the minutes and hours following an earthquake and typically improves as additional sensor data and reported intensities are acquired and incorporated into models of the earthquake's source. Users of PAGER estimates should account for uncertainty and always seek the most current PAGER release for any earthquake.




