M 6.8 - 6 km SE of Camaná, Peru
- 1999-04-03 06:17:18 (UTC)
- 16.660°S 72.662°W
- 87.2 km depth
Origin
Catalog | Magnitude | Time | Depth | Review Status | Location | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.8 mwc | 06:17:18 | 87.2 km | REVIEWED | 16.660°S 72.662°W | |
ISCGEM | 6.8 mw | 06:17:20 | 88.4 km | REVIEWED | 16.537°S 72.549°W | |
GCMT | 6.8 mwc | 06:17:18 | 87.2 km | AUTOMATIC | 16.660°S 72.660°W | |
CHOY | 6.5 me | 06:17:18 | 85.0 km | REVIEWED | 16.660°S 72.660°W | |
DUPUTEL | 6.8 mww | 06:17:18 | 70.5 km | AUTOMATIC | 16.460°S 72.556°W |
- The data below are the most preferred data available
- The data below have been reviewed by a scientist
- Magnitude
6.8 mwc - Location
16.660°S 72.662°W - Depth
uncertainty 87.2 km - Origin Time
- Number of Stations
- -
- Number of Phases
- -
- Minimum Distance
- - ( - )
- Travel Time Residual
- 0.85 s
- Azimuthal Gap
- -
- FE Region
Loading FE region information… - Review Status
- REVIEWED
- Catalog
- US ( usp00095q7 )
- Location Source
US - Magnitude Source
HRV - Contributor
US