M 7.6 - 4 km ESE of Derince, Turkey
- 1999-08-17 00:01:39 (UTC)
- 40.748°N 29.864°E
- 17.0 km depth
Origin
Catalog | Magnitude | Time | Depth | Review Status | Location | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 7.6 mwc | 00:01:39 | 17.0 km | REVIEWED | 40.748°N 29.864°E | |
ISCGEM | 7.6 mw | 00:01:40 | 15.0 km | REVIEWED | 40.807°N 29.979°E | |
GCMT | 7.6 mwc | 00:01:39 | 17.0 km | AUTOMATIC | 40.750°N 29.860°E | |
CHOY | 7.7 me | 00:01:39 | 17.0 km | REVIEWED | 40.750°N 29.860°E | |
DUPUTEL | 7.5 mww | 00:01:39 | 15.5 km | AUTOMATIC | 40.850°N 30.124°E |
- The data below are the most preferred data available
- The data below have been reviewed by a scientist
- Magnitude
7.6 mwc - Location
40.748°N 29.864°E - Depth
uncertainty 17.0 km - Origin Time
- Number of Stations
- -
- Number of Phases
- -
- Minimum Distance
- - ( - )
- Travel Time Residual
- 1.27 s
- Azimuthal Gap
- -
- FE Region
Western Turkey () - Review Status
- REVIEWED
- Catalog
- US ( usp0009d4z )
- Location Source
US - Magnitude Source
HRV - Contributor
US