M 6.7 - 18 km WSW of Scarborough, Trinidad and Tobago
- 1997-04-22 09:31:23 (UTC)
- 11.112°N 60.892°W
- 5.0 km depth
Origin
Catalog | Magnitude | Time | Depth | Review Status | Location | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.7 mwb | 09:31:23 | 5.0 km | REVIEWED | 11.112°N 60.892°W | |
ISCGEM | 6.6 mw | 09:31:28 | 25.6 km | REVIEWED | 11.111°N 60.918°W | |
GCMT | 6.6 mwc | 09:31:23 | 5.0 km | AUTOMATIC | 11.110°N 60.890°W | |
CHOY | 6.6 me | 09:31:23 | 18.0 km | REVIEWED | 11.110°N 60.890°W | |
DUPUTEL | 6.6 mww | 09:31:23 | 15.5 km | AUTOMATIC | 11.110°N 60.992°W |
- The data below are the most preferred data available
- The data below have been reviewed by a scientist
Loading quakeml