M 6.8 - 13 km SSE of Chojata, Peru
- 1991-05-24 20:50:55 (UTC)
- 16.506°S 70.701°W
- 127.7 km depth
Origin
Catalog | Magnitude | Time | Depth | Review Status | Location | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.8 mw | 20:50:55 | 127.7 km | REVIEWED | 16.506°S 70.701°W | |
ISCGEM | 6.8 mw | 20:50:55 | 119.7 km | REVIEWED | 16.624°S 70.735°W | |
GCMT | 6.8 mwc | 20:50:55 | 125.0 km | AUTOMATIC | 16.480°S 70.720°W | |
CHOY | 7.0 me | 20:50:55 | 128.0 km | REVIEWED | 16.510°S 70.700°W | |
DUPUTEL | 6.9 mww | 20:50:55 | 125.0 km | AUTOMATIC | 16.480°S 70.720°W |
- The data below are the most preferred data available
- The data below have been reviewed by a scientist
Loading quakeml