M 7.4 - 23 km N of P?deg?n-e Manj?l, Iran
- 1990-06-20 21:00:09 (UTC)
- 36.957°N 49.409°E
- 18.5 km depth
Origin
Catalog | Magnitude | Time | Depth | Review Status | Location | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 7.4 mw | 21:00:09 | 18.5 km | REVIEWED | 36.957°N 49.409°E | |
ISCGEM | 7.4 mw | 21:00:14 | 15.0 km | REVIEWED | 37.074°N 49.282°E | |
GCMT | 7.4 mwc | 21:00:08 | 10.0 km | AUTOMATIC | 36.960°N 49.410°E | |
CHOY | 7.8 me | 21:00:09 | 18.0 km | REVIEWED | 36.960°N 49.410°E | |
DUPUTEL | 7.4 mww | 21:00:08 | 12.0 km | AUTOMATIC | 36.960°N 49.410°E |
- The data below are the most preferred data available
- The data below have been reviewed by a scientist
Loading quakeml