M 0.7 - 6 km E of Calimesa, CA
- 2025-03-17 08:38:24 (UTC)
- 33.984°N 116.993°W
- 6.2 km depth
Origin
- The data below are the most preferred data available
- The data below have been reviewed by a scientist
Magnitudes
Ml
0.68Mag 0.071 Err 14 Stations SourceCI
Channel | Type | Amplitude | Period | Status | Magnitude | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
CI MSC HHE | ML | 0.000071269 m | – | automatic | 0.68 | 1 |
CI CFT HHE | ML | 0.000050547 m | – | automatic | 0.39 | 1 |
CI SSS HHN | ML | 0.000014902 m | – | manual | 0.82 | 1 |
CI DNR HHE | ML | 0.000021284 m | – | automatic | 0.53 | 0 |
CI BBS HHE | ML | 0.00028773 m | – | automatic | 0.75 | 1 |
CI MSC HHN | ML | 0.000050345 m | – | automatic | 0.66 | 1 |
CI SLR HHN | ML | 0.000032596 m | – | automatic | 0.42 | 1 |
CI CSH HHN | ML | 0.000011936 m | – | automatic | 0.71 | 0 |
AZ CRY HHE | ML | 0.000012050 m | – | automatic | 0.75 | 1 |
CI SLR HHE | ML | 0.000037309 m | – | automatic | 0.51 | 1 |
CI SS3 HHE | ML | 0.000017557 m | – | automatic | 0.68 | 0 |
CI WWC HHN | ML | 0.000015566 m | – | automatic | 0.70 | 0 |
CI HMT2 HHE | ML | 0.00011894 m | – | automatic | 1.17 | 0 |
CI FHO HHN | ML | 0.000082536 m | – | automatic | 0.66 | 1 |
CI SNO HHN | ML | 0.000037610 m | – | automatic | 0.67 | 1 |
CI SSS HHE | ML | 0.000012253 m | – | manual | 0.72 | 1 |
CI DGR HHN | ML | 0.000018101 m | – | automatic | 0.76 | 1 |
CI WWC HHE | ML | 0.000018485 m | – | automatic | 0.75 | 0 |
CI IDY HHN | ML | 0.000022644 m | – | automatic | 0.68 | 1 |
CI BTL2 HHE | ML | 0.000013703 m | – | automatic | 0.14 | 0 |
CI HMT2 HHN | ML | 0.000037924 m | – | automatic | 0.85 | 1 |
AZ RDM HHE | ML | 0.000017005 m | – | automatic | 0.69 | 1 |
AZ CRY HHN | ML | 0.000010045 m | – | automatic | 0.70 | 1 |
AZ KNW HHE | ML | 0.0000080272 m | – | manual | 0.56 | 1 |
CI CSH HHE | ML | 0.000011438 m | – | automatic | 0.60 | 0 |
CI IDY HHE | ML | 0.000022134 m | – | automatic | 0.68 | 1 |
CI FHO HHE | ML | 0.000067294 m | – | automatic | 0.53 | 1 |
CI SNO HHE | ML | 0.000034759 m | – | automatic | 0.71 | 1 |
CI RSP HHE | ML | 0.000029393 m | – | automatic | 0.42 | 1 |
AZ KNW HHN | ML | 0.0000085367 m | – | manual | 0.61 | 1 |
AZ RDM HHN | ML | 0.000018412 m | – | automatic | 0.79 | 1 |
CI RSP HHN | ML | 0.000038832 m | – | automatic | 0.57 | 1 |
CI DGR HHE | ML | 0.000016639 m | – | automatic | 0.70 | 1 |
CI BTL2 HHN | ML | 0.000012204 m | – | automatic | 0.09 | 0 |
Me
1.45Mag 0.293 Err 11 Stations SourceCI
Channel | Type | Amplitude | Period | Status | Magnitude | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
CI SLR HHE | ME | – | – | automatic | 1.35 | 1 |
CI PSD HHZ | ME | – | – | automatic | 1.94 | 1 |
CI CLT HHE | ME | – | – | automatic | 1.64 | 1 |
CI CLT HHN | ME | – | – | automatic | 1.36 | 1 |
CI FHO HHZ | ME | – | – | automatic | 1.11 | 1 |
CI PSD HHE | ME | – | – | automatic | 1.97 | 1 |
CI DEV HHZ | ME | – | – | automatic | 1.81 | 1 |
CI MSJ HHN | ME | – | – | automatic | 1.30 | 1 |
CI SLR HHN | ME | – | – | automatic | 1.47 | 1 |
CI SVD HHN | ME | – | – | automatic | 1.11 | 1 |
CI DEV HHE | ME | – | – | automatic | 1.79 | 1 |
CI SVD HHE | ME | – | – | automatic | 0.99 | 1 |
CI SLR HHZ | ME | – | – | automatic | 1.54 | 1 |
CI SVD HHZ | ME | – | – | automatic | 1.18 | 1 |
CI FHO HHE | ME | – | – | automatic | 0.97 | 1 |
CI PER HHN | ME | – | – | automatic | 1.42 | 1 |
CI SNO HHE | ME | – | – | automatic | 1.58 | 1 |
CI SNO HHN | ME | – | – | automatic | 1.28 | 1 |
CI DEV HHN | ME | – | – | automatic | 1.75 | 1 |
CI PSD HHN | ME | – | – | automatic | 1.82 | 1 |
CI MSJ HHE | ME | – | – | automatic | 1.39 | 1 |
CI HMT2 HHE | ME | – | – | automatic | 1.42 | 1 |
CI PER HHE | ME | – | – | automatic | 1.38 | 1 |
CI FHO HHN | ME | – | – | automatic | 0.96 | 1 |
CI MSC HHE | ME | – | – | automatic | 1.54 | 1 |
CI MSJ HHZ | ME | – | – | automatic | 1.32 | 1 |
CI CLT HHZ | ME | – | – | automatic | 1.77 | 1 |