M 1.5 - 9 km N of Taft, CA
- 2025-02-11 14:28:19 (UTC)
- 35.226°N 119.459°W
- 18.2 km depth
Origin
- The data below are the most preferred data available
- The data below have been reviewed by a scientist
Magnitudes
Ml
1.5Mag 0.141 Err 19 Stations SourceCI
Channel | Type | Amplitude | Period | Status | Magnitude | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
CI YEG2 HHE | ML | 0.00014250 m | – | automatic | 1.55 | 1 |
CI YEG2 HHN | ML | 0.00011785 m | – | automatic | 1.47 | 1 |
CI MPI HHN | ML | 0.000087183 m | – | automatic | 1.62 | 1 |
CI PZA HHE | ML | 0.000032145 m | – | automatic | 1.42 | 1 |
CI RYS HHE | ML | 0.000066310 m | – | automatic | 1.29 | 1 |
CI TEH HHN | ML | 0.000028783 m | – | automatic | 1.53 | 0 |
CI EOC HHE | ML | 0.00067360 m | – | automatic | 2.54 | 0 |
CI MAN HHE | ML | 0.00018846 m | – | automatic | 1.44 | 1 |
CI BCH HHE | ML | 0.000057141 m | – | automatic | 1.41 | 1 |
CI TFT HHN | ML | 0.0018686 m | – | automatic | 2.14 | 1 |
CI RFR HHE | ML | 0.000051340 m | – | automatic | 1.55 | 1 |
CI QLC HHE | ML | 0.00010644 m | – | automatic | 1.39 | 1 |
CI TFT HHE | ML | 0.0013615 m | – | automatic | 1.99 | 1 |
CI RFR HHN | ML | 0.000089346 m | – | automatic | 1.76 | 1 |
CI EOC HHN | ML | 0.00079013 m | – | automatic | 2.66 | 0 |
CI BAI HHE | ML | 0.000064051 m | – | automatic | 1.69 | 1 |
CI SYP HNN | ML | 0.00027237 m | – | automatic | 2.14 | 0 |
CI CAR HHE | ML | 0.000076659 m | – | automatic | 1.24 | 1 |
CI LMY HHE | ML | 0.00010212 m | – | automatic | 1.41 | 1 |
CI LMY HHN | ML | 0.00018870 m | – | automatic | 1.59 | 1 |
CI TEJ HHN | ML | 0.000031831 m | – | automatic | 1.01 | 1 |
CI CHR HHE | ML | 0.00014174 m | – | automatic | 1.53 | 1 |
CI TEH HHE | ML | 0.000042199 m | – | automatic | 1.67 | 0 |
CI BCH HHN | ML | 0.000074145 m | – | automatic | 1.59 | 1 |
CI TEJ HHE | ML | 0.000026664 m | – | automatic | 0.93 | 1 |
CI CRY HHE | ML | 0.000086388 m | – | automatic | 1.08 | 1 |
CI ABL HHN | ML | 0.00011605 m | – | automatic | 1.68 | 1 |
CI HDH HHE | ML | 0.000047114 m | – | automatic | 1.54 | 0 |
CI ABL HHE | ML | 0.000097555 m | – | automatic | 1.57 | 1 |
CI MAN HHN | ML | 0.00017206 m | – | automatic | 1.47 | 1 |
CI HDH HHN | ML | 0.000030372 m | – | automatic | 1.33 | 1 |
CI CRG HHE | ML | 0.00033635 m | – | automatic | 1.43 | 1 |
CI KRV1 HHN | ML | 0.00016809 m | – | automatic | 2.15 | 1 |
CI BAI HHN | ML | 0.000068238 m | – | automatic | 1.76 | 1 |
CI PZA HHN | ML | 0.000050039 m | – | automatic | 1.69 | 1 |
CI CRG HHN | ML | 0.00023990 m | – | automatic | 1.32 | 1 |
CI SES HHE | ML | 0.000057266 m | – | automatic | 1.46 | 0 |
CI CAR HHN | ML | 0.00012909 m | – | automatic | 1.40 | 1 |
CI KRV1 HHE | ML | 0.00012468 m | – | automatic | 2.02 | 1 |
Me
1.93Mag 0.159 Err 4 Stations SourceCI
Channel | Type | Amplitude | Period | Status | Magnitude | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
CI TFT HHE | ME | – | – | automatic | 2.00 | 1 |
CI CAR HHZ | ME | – | – | automatic | 1.85 | 1 |
CI BCW HHE | ME | – | – | automatic | 1.86 | 1 |
CI TFT HHN | ME | – | – | automatic | 2.24 | 1 |
CI BAK HHE | ME | – | – | automatic | 1.73 | 1 |
CI BAK HHN | ME | – | – | automatic | 2.03 | 1 |
CI CAR HHE | ME | – | – | automatic | 1.83 | 1 |
CI BCW HHN | ME | – | – | automatic | 1.89 | 1 |
CI TFT HHZ | ME | – | – | automatic | 2.11 | 1 |
CI BCW HHZ | ME | – | – | automatic | 1.93 | 1 |
CI CAR HHN | ME | – | – | automatic | 1.68 | 1 |
CI BAK HHZ | ME | – | – | automatic | 2.02 | 1 |