PAGER - M 5.7 - BISMARCK SEA
Alert level does not include impacts from earthquake-related hazards such as tsunamis, landslides, fires or liquefaction.
Earthquake Shaking Alert Level: GREEN
Download Alert PDFWhat's this?Saturday, December 29th, 2012 at 07:59:41 UTC (17:59:41 local)Location: 3.6° S, 148.9° EDepth: 4kmEvent Id: USC000EHXLAlert Version: 6Created: 2 weeks, 4 days after earthquake.
Alert Information
| ESTIMATED FATALITIES (LEVEL) | Probability (%) |
|---|---|
| 0 (GREEN) | 99 |
| 1 to 9 (YELLOW) | 1 |
| 10 to 99 (YELLOW) | 0 |
| 100 to 999 (ORANGE) | 0 |
| 1 to 10 thousand (RED) | 0 |
| 10 to 100 thousand (RED) | 0 |
| 100 thousand + (RED) | 0 |
Detailed Information
| Estimated Modified Mercalli Intensity | I | II-III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Est. Population Exposure | ---* | 749k* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perceived Shaking | Not Felt | Weak | Light | Moderate | Strong | Very Strong | Severe | Violent | Extreme | |
| Potential Structure Damage | Resistant | none | none | none | V. Light | Light | Moderate | Moderate/Heavy | Heavy | V. Heavy |
| Vulnerable | none | none | none | Light | Moderate | Moderate/Heavy | Heavy | V. Heavy | V. Heavy | |
Structure Information Summary
Overall, the population in this region resides in structures that are vulnerable to earthquake shaking, though some resistant structures exist.
Historical Earthquakes (with MMI)
| Date (UTC) | Dist (km) | Mag | Max MMI (#) | Shaking Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 1983-12-15 | 382 | 6.3 | V (1k) | 0 |
| 2005-06-04 | 384 | 6.1 | VII (27k) | 1 |
| 1993-10-16 | 387 | 6.3 | VII (75k) | 3 |
Recent earthquakes in this area have caused secondary hazards such as landslides and liquefaction that might have contributed to losses.
| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| III | Kavieng | 14k |
| III | Lorengau | 6k |
| II | Kimbe | 19k |
| II | Kandrian | 1k |
(k = x1,000)

| # | Date/Time | Mag | Lat, Lon, Depth | Country | Max MMI (Exposed) | Deaths | Secondary Effects | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaking | Total | |||||||
| 1 | 1973-01-18 09:28 UTC | 6.8 | 6.87° S, 150.03° E 39km | PG | VII (4 k) | 0 | 0 | |
| 2 | 1973-05-12 14:05 UTC | 5.6 | 3.94° S, 152.06° E 14km | PG | VI (306) | 0 | 0 | |
| 3 | 1973-05-12 16:20 UTC | 6 | 3.8° S, 152.09° E 15km | PG | VI (649) | 0 | 0 | |
| 4 | 1974-11-19 04:58 UTC | 6.1 | 3.16° S, 150.67° E 6km | PG | VII (17) | 0 | 0 | |
| 5 | 1975-06-16 22:35 UTC | 6.5 | 3.06° S, 148° E 5km | PG | V (16 k) | 0 | 0 | |
| 6 | 1975-06-23 05:20 UTC | 6.2 | 2.7° S, 147.39° E 33km | PG | VII (493) | 0 | 0 | |
| 7 | 1975-08-06 22:24 UTC | 6.3 | 2.43° S, 146.11° E 15km | PG | VI (130) | 0 | 0 | |
| 8 | 1976-02-06 16:53 UTC | 6 | 5.98° S, 146.34° E 43km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 9 | 1976-04-06 13:49 UTC | 6.4 | 3.87° S, 152.01° E 5km | PG | VII (145) | 0 | 0 | |
| 10 | 1976-05-14 13:26 UTC | 5.6 | 6.36° S, 150.39° E 44km | PG | VII (6) | 0 | 0 | |
| 11 | 1977-01-29 00:52 UTC | 5.7 | 5.13° S, 151.84° E 42km | PG | VII (1) | 0 | 0 | |
| 12 | 1978-01-25 23:18 UTC | 6.6 | 5.35° S, 151.74° E 57km | PG | IX (75) | 0 | 0 | |
| 13 | 1978-07-24 11:05 UTC | 5.9 | 6.04° S, 150.98° E 12km | PG | VIII (533) | 0 | 0 | |
| 14 | 1978-08-05 04:12 UTC | 6.1 | 3.51° S, 151.03° E 8km | PG | V (32 k) | 0 | 0 | |
| 15 | 1979-06-11 19:14 UTC | 5.7 | 4.99° S, 152.16° E 40km | PG | VII (239) | 0 | 0 | |
| 16 | 1979-11-01 05:45 UTC | 5.8 | 5.89° S, 150.21° E 42km | PG | VII (1) | 0 | 0 | |
| 17 | 1980-02-27 21:17 UTC | 6.8 | 5.96° S, 150.19° E 50km | PG | VIII (4) | 0 | 0 | |
| 18 | 1980-02-27 21:21 UTC | 5.9 | 6.02° S, 150.11° E 44km | PG | VII (655) | 0 | 0 | |
| 19 | 1980-02-27 21:35 UTC | 6.4 | 6.12° S, 150.24° E 45km | PG | VII (9 k) | 0 | 0 | |
| 20 | 1980-05-24 10:08 UTC | 5.8 | 6.11° S, 150.33° E 15km | PG | VIII (46) | 0 | 0 | |
| 21 | 1980-06-25 23:18 UTC | 6.6 | 5.19° S, 151.76° E 50km | PG | VII (10 k) | 0 | 0 | |
| 22 | 1980-12-14 11:05 UTC | 5.7 | 6.07° S, 149.9° E 34km | PG | VII (2 k) | 0 | 0 | |
| 23 | 1981-02-24 16:17 UTC | 6.6 | 6.02° S, 148.74° E 66km | PG | VII (10 k) | 0 | 0 | |
| 24 | 1981-10-04 00:01 UTC | 6.3 | 4.53° S, 146.24° E 10km | PG | VII (247) | 0 | 0 | |
| 25 | 1983-09-24 17:17 UTC | 6.2 | 3.64° S, 151.17° E 2km | PG | V (22 k) | 0 | 0 | |
| 26 | 1983-11-29 22:18 UTC | 5.7 | 6.2° S, 146.59° E 32km | PG | VII (2 k) | 0 | 0 | |
| 27 | 1983-12-15 14:11 UTC | 6.3 | 3.13° S, 145.48° E 9km | PG | V (1 k) | 0 | 0 | |
| 28 | 1983-12-21 23:32 UTC | 6.2 | 5.45° S, 151.9° E 43km | PG | VII (5 k) | 10 | 10 | |
| 29 | 1983-12-22 01:02 UTC | 6.5 | 5.4° S, 151.91° E 56km | PG | VII (6 k) | 0 | 0 | |
| 30 | 1984-03-02 05:48 UTC | 6 | 4.29° S, 145.79° E 11km | PG | VI (387) | 0 | 0 | |
| 31 | 1984-03-27 20:06 UTC | 6.4 | 4.59° S, 145.85° E 23km | PG | IX (931) | 0 | 0 | |
| 32 | 1984-03-28 06:44 UTC | 5.7 | 4.45° S, 145.76° E 33km | PG | VII (2 k) | 0 | 0 | |
| 33 | 1984-04-01 08:54 UTC | 5.5 | 4.61° S, 145.66° E 26km | PG | VII (7 k) | 0 | 0 | |
| 34 | 1984-12-02 21:09 UTC | 6.1 | 3.81° S, 152.05° E 20km | PG | VII (5 k) | 0 | 0 | |
| 35 | 1985-05-10 15:35 UTC | 7.2 | 5.6° S, 151.06° E 47km | PG | VII (28 k) | 1 | 1 | landslide |
| 36 | 1985-05-10 18:14 UTC | 5.8 | 5.59° S, 150.72° E 26km | PG | VII (13 k) | 0 | 0 | |
| 37 | 1985-07-22 09:26 UTC | 6.8 | 6.23° S, 148.82° E 29km | PG | VIII (6 k) | 0 | 0 | |
| 38 | 1985-09-09 09:33 UTC | 5.6 | 6.49° S, 149.87° E 40km | PG | VI (6 k) | 0 | 0 | |
| 39 | 1985-09-10 04:07 UTC | 6.4 | 6.34° S, 149.79° E 29km | PG | VIII (3 k) | 0 | 0 | |
| 40 | 1986-02-12 09:01 UTC | 5.8 | 6.52° S, 147.35° E 43km | PG | VII (59) | 0 | 0 | |
| 41 | 1986-02-12 11:27 UTC | 5.7 | 6.52° S, 147.41° E 40km | PG | VI (27 k) | 0 | 0 | |
| 42 | 1986-06-03 00:54 UTC | 5.7 | 5.59° S, 151.81° E 44km | PG | VII (73) | 0 | 0 | |
| 43 | 1987-02-02 20:18 UTC | 5.6 | 4.4° S, 151.83° E 10km | PG | VIII (3) | 0 | 0 | |
| 44 | 1987-02-07 11:57 UTC | 6.2 | 5.82° S, 147.64° E 18km | PG | VI (14 k) | 0 | 0 | |
| 45 | 1987-02-08 18:33 UTC | 7.3 | 6.02° S, 147.67° E 42km | PG | VII (47 k) | 0 | 3 | landslide, liquefaction, tsunami |
| 46 | 1987-02-08 18:42 UTC | 5.5 | 6.03° S, 147.85° E 35km | PG | VII (452) | 0 | 0 | |
| 47 | 1987-02-09 18:17 UTC | 6 | 5.96° S, 147.89° E 42km | PG | VII (2 k) | 0 | 0 | |
| 48 | 1987-03-16 12:21 UTC | 5.5 | 6.46° S, 147.67° E 37km | PG | VI (25 k) | 0 | 0 | |
| 49 | 1987-03-16 12:33 UTC | 5.6 | 6.4° S, 147.69° E 40km | PG | VI (28 k) | 0 | 0 | |
| 50 | 1987-03-16 15:49 UTC | 6 | 6.42° S, 147.65° E 38km | PG | VII (17 k) | 0 | 0 | |
| 51 | 1987-08-21 18:22 UTC | 5.9 | 5.45° S, 151.85° E 38km | PG | VII (4 k) | 0 | 0 | |
| 52 | 1987-09-17 04:47 UTC | 6.1 | 4.07° S, 145.73° E 6km | PG | V (69 k) | 0 | 0 | |
| 53 | 1987-10-16 20:48 UTC | 7.3 | 6.22° S, 149.12° E 30km | PG | VIII (951) | 0 | 0 | |
| 54 | 1987-12-30 21:16 UTC | 5.8 | 6.47° S, 148.9° E 38km | PG | VI (4 k) | 0 | 0 | |
| 55 | 1988-04-08 23:13 UTC | 6.4 | 3.36° S, 145.8° E 9km | PG | V (9 k) | 0 | 0 | |
| 56 | 1988-07-05 20:32 UTC | 6.7 | 5.93° S, 148.82° E 53km | PG | VIII (2 k) | 0 | 0 | |
| 57 | 1988-10-04 15:37 UTC | 6.1 | 3.51° S, 150.58° E 21km | PG | V (32 k) | 0 | 0 | |
| 58 | 1988-11-14 02:15 UTC | 6.7 | 3.5° S, 150.4° E 24km | PG | VII (11) | 0 | 0 | |
| 59 | 1988-11-18 19:38 UTC | 6.5 | 6.07° S, 149.8° E 61km | PG | VII (12 k) | 0 | 0 | |
| 60 | 1989-03-01 04:26 UTC | 5.3 | 5.08° S, 149.81° E 44km | PG | VI (1) | 0 | 0 | |
| 61 | 1989-05-28 15:19 UTC | 5.8 | 6.52° S, 147.78° E 44km | PG | VII (5 k) | 0 | 0 | |
| 62 | 1989-12-30 23:18 UTC | 6.6 | 3.44° S, 146.05° E 25km | PG | V (22 k) | 0 | 0 | |
| 63 | 1990-02-02 18:53 UTC | 5.8 | 5.26° S, 151.18° E 37km | PG | VII (9 k) | 0 | 0 | |
| 64 | 1990-02-12 12:25 UTC | 5.7 | 5.22° S, 151.46° E 21km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 65 | 1990-02-15 22:08 UTC | 5.5 | 5.19° S, 151.44° E 18km | PG | VII (299) | 0 | 0 | |
| 66 | 1990-04-29 05:43 UTC | 5.6 | 4.04° S, 151.91° E 12km | PG | VI (1 k) | 0 | 0 | |
| 67 | 1990-11-22 20:49 UTC | 6.2 | 5.58° S, 151.05° E 28km | PG | VIII (9) | 0 | 0 | |
| 68 | 1990-11-23 00:56 UTC | 5.7 | 4.91° S, 145.86° E 17km | PG | VII (4 k) | 0 | 0 | |
| 69 | 1991-01-09 15:08 UTC | 6.2 | 5.36° S, 151.91° E 28km | PG | VIII (4) | 0 | 0 | |
| 70 | 1991-01-10 00:39 UTC | 5.8 | 5.48° S, 151.9° E 33km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 71 | 1991-09-28 20:26 UTC | 6.5 | 5.77° S, 151.05° E 28km | PG | VIII (230) | 0 | 0 | |
| 72 | 1992-02-14 12:02 UTC | 5.6 | 4.33° S, 146.35° E 10km | PG | V (12 k) | 0 | 0 | |
| 73 | 1992-02-27 20:05 UTC | 6.6 | 6.17° S, 147.66° E 38km | PG | VII (49 k) | 0 | 0 | |
| 74 | 1992-03-04 03:49 UTC | 6.4 | 3.01° S, 147.96° E 21km | PG | V (8 k) | 0 | 0 | |
| 75 | 1992-04-03 03:19 UTC | 6.5 | 5.72° S, 151.24° E 33km | PG | VIII (765) | 0 | 0 | |
| 76 | 1992-05-15 07:05 UTC | 7.2 | 6.06° S, 147.62° E 66km | PG | VIII (11 k) | 0 | 0 | |
| 77 | 1992-12-18 03:14 UTC | 6.1 | 6.48° S, 147.22° E 29km | PG | VII (125 k) | 0 | 0 | |
| 78 | 1993-02-17 17:46 UTC | 5.6 | 6.01° S, 150.65° E 42km | PG | VI (5 k) | 0 | 0 | |
| 79 | 1993-04-27 06:08 UTC | 5.5 | 6.13° S, 147.84° E 38km | PG | VI (15 k) | 0 | 0 | |
| 80 | 1993-05-26 03:30 UTC | 5.6 | 5.47° S, 151.91° E 27km | PG | VII (4 k) | 0 | 0 | |
| 81 | 1993-10-13 02:06 UTC | 6.9 | 5.85° S, 146.14° E 21km | PG | VIII (30 k) | 0 | 60 | landslide |
| 82 | 1993-10-13 03:07 UTC | 6.5 | 5.91° S, 146.27° E 35km | PG | VII (119 k) | 0 | 0 | |
| 83 | 1993-10-16 03:05 UTC | 6.3 | 5.88° S, 146.28° E 26km | PG | VII (75 k) | 3 | 3 | |
| 84 | 1994-03-11 10:04 UTC | 5.5 | 6.14° S, 150.75° E 20km | PG | VIII (2) | 0 | 0 | |
| 85 | 1994-06-13 21:15 UTC | 6.2 | 5.52° S, 151.91° E 21km | PG | IX (138) | 0 | 0 | |
| 86 | 1994-10-15 00:39 UTC | 6.1 | 3.81° S, 152.18° E 17km | PG | VI (7 k) | 0 | 0 | |
| 87 | 1995-04-25 06:15 UTC | 6 | 5.9° S, 147.42° E 23km | PG | VIII (1 k) | 0 | 0 | |
| 88 | 1995-06-25 02:10 UTC | 6.2 | 3.32° S, 150.55° E 27km | PG | VII (228) | 0 | 0 | |
| 89 | 1995-09-23 02:34 UTC | 6 | 5.94° S, 146.71° E 26km | PG | VII (13 k) | 0 | 0 | |
| 90 | 1995-11-10 17:26 UTC | 5.7 | 3.83° S, 151.62° E 22km | PG | V (66 k) | 0 | 0 | |
| 91 | 1995-12-26 21:55 UTC | 5.7 | 5.28° S, 151.57° E 33km | PG | VII (942) | 0 | 0 | |
| 92 | 1996-03-02 01:50 UTC | 6.1 | 5.89° S, 146.66° E 32km | PG | VII (23 k) | 0 | 0 | |
| 93 | 1996-03-17 17:58 UTC | 6.1 | 6.15° S, 147.77° E 43km | PG | VII (20 k) | 0 | 0 | |
| 94 | 1996-03-18 10:30 UTC | 5.8 | 6.16° S, 147.79° E 33km | PG | VII (16 k) | 0 | 0 | |
| 95 | 1996-08-10 11:20 UTC | 6.2 | 4.94° S, 152.22° E 38km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 96 | 1996-11-01 03:32 UTC | 5.9 | 1.3° S, 149.64° E 11km | PG | VIII (11) | 0 | 0 | |
| 97 | 1996-11-01 07:00 UTC | 5.7 | 1.35° S, 149.58° E 15km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 98 | 1996-12-26 19:34 UTC | 5.8 | 5.36° S, 151.63° E 32km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 99 | 1997-06-12 12:07 UTC | 6.1 | 5.97° S, 147.06° E 32km | PG | VII (17 k) | 0 | 0 | |
| 100 | 1997-10-03 00:15 UTC | 5.5 | 6.21° S, 148.7° E 29km | PG | VI (8 k) | 0 | 0 | |
| 101 | 1997-12-15 10:28 UTC | 5.9 | 6.07° S, 149.94° E 42km | PG | VII (4 k) | 0 | 0 | |
| 102 | 1998-01-16 10:23 UTC | 5.8 | 5.87° S, 146.51° E 29km | PG | VII (20 k) | 0 | 0 | |
| 103 | 1998-05-13 23:02 UTC | 6.6 | 5.16° S, 151.87° E 42km | PG | VIII (2 k) | 0 | 0 | |
| 104 | 1998-05-27 15:27 UTC | 6 | 5.91° S, 149.79° E 27km | PG | VII (9 k) | 0 | 0 | |
| 105 | 1998-09-15 08:35 UTC | 6.3 | 5.44° S, 151.72° E 24km | PG | VIII (1 k) | 0 | 0 | |
| 106 | 1998-10-14 02:54 UTC | 5.7 | 5.9° S, 151.07° E 34km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 107 | 1999-01-12 08:49 UTC | 6 | 5.41° S, 151.82° E 23km | PG | VIII (54) | 0 | 0 | |
| 108 | 1999-04-06 08:22 UTC | 6.3 | 6.52° S, 147.1° E 24km | PG | IX (14) | 0 | 0 | |
| 109 | 1999-04-06 11:26 UTC | 5.4 | 6.4° S, 147° E 28km | PG | VII (437) | 0 | 0 | |
| 110 | 1999-04-11 16:50 UTC | 6 | 6.01° S, 148.54° E 45km | PG | VII (1 k) | 0 | 0 | |
| 111 | 1999-04-15 13:54 UTC | 5.8 | 6.35° S, 147.13° E 26km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 112 | 1999-07-26 01:33 UTC | 6.2 | 5.16° S, 152.12° E 32km | PG | VIII (4) | 0 | 0 | |
| 113 | 1999-07-26 18:48 UTC | 5.6 | 2.99° S, 150.64° E 17km | PG | VII (20) | 0 | 0 | |
| 114 | 1999-07-26 21:18 UTC | 5.5 | 2.96° S, 150.57° E 15km | PG | VI (159) | 0 | 0 | |
| 115 | 1999-11-17 03:27 UTC | 6.9 | 6.01° S, 148.86° E 58km | PG | VIII (8 k) | 0 | 0 | |
| 116 | 1999-11-19 13:56 UTC | 7 | 6.36° S, 148.81° E 46km | PG | VIII (7 k) | 0 | 0 | |
| 117 | 1999-12-15 04:41 UTC | 6.3 | 5.81° S, 151.05° E 31km | PG | VIII (606) | 0 | 0 | |
| 118 | 1999-12-19 12:19 UTC | 5.7 | 4.6° S, 151.37° E 25km | PG | VI (5) | 0 | 0 | |
| 119 | 2000-01-20 05:54 UTC | 5.4 | 6.21° S, 147.56° E 32km | PG | VII (853) | 0 | 0 | |
| 120 | 2000-02-06 11:33 UTC | 6.6 | 5.89° S, 150.99° E 39km | PG | VIII (809) | 0 | 0 | |
| 121 | 2000-11-07 01:01 UTC | 6 | 5.54° S, 151.6° E 34km | PG | VII (8 k) | 0 | 0 | |
| 122 | 2000-11-16 04:54 UTC | 8 | 3.99° S, 152.26° E 28km | PG | VIII (131 k) | 1 | 2 | landslide, tsunami |
| 123 | 2000-11-17 21:01 UTC | 7.8 | 5.49° S, 151.88° E 30km | PG | VIII (5 k) | 0 | 0 | |
| 124 | 2000-12-16 21:57 UTC | 5.6 | 3.99° S, 151.52° E 8km | PG | VI (180) | 0 | 0 | |
| 125 | 2000-12-21 01:01 UTC | 6.3 | 5.8° S, 151.27° E 44km | PG | VII (7 k) | 0 | 0 | |
| 126 | 2001-10-31 09:10 UTC | 6.9 | 5.96° S, 150.24° E 34km | PG | VIII (13 k) | 0 | 0 | |
| 127 | 2002-01-13 14:10 UTC | 6.3 | 5.66° S, 151.12° E 34km | PG | VII (22 k) | 0 | 0 | |
| 128 | 2002-01-15 09:01 UTC | 6.2 | 5.59° S, 151.19° E 41km | PG | VII (13 k) | 0 | 0 | |
| 129 | 2002-01-23 17:14 UTC | 5.5 | 4.76° S, 149.2° E 25km | PG | VII (2 k) | 0 | 0 | |
| 130 | 2002-01-30 12:58 UTC | 6 | 6.25° S, 150.94° E 32km | PG | VII (2 k) | 0 | 0 | |
| 131 | 2002-02-05 13:27 UTC | 6.6 | 5.4° S, 151.38° E 39km | PG | VIII (6) | 0 | 0 | |
| 132 | 2002-02-19 00:35 UTC | 6.1 | 3.74° S, 151.11° E 10km | PG | V (11 k) | 0 | 0 | |
| 133 | 2002-02-28 01:50 UTC | 6.2 | 5.74° S, 151.4° E 40km | PG | VII (5 k) | 0 | 0 | |
| 134 | 2002-04-01 06:14 UTC | 5.3 | 6.23° S, 147.55° E 81km | PG | V (14 k) | 0 | 36 | landslide |
| 135 | 2002-07-03 23:00 UTC | 6.1 | 5.06° S, 147.52° E 18km | PG | VI (1 k) | 0 | 0 | |
| 136 | 2002-07-08 11:09 UTC | 5.6 | 5.07° S, 147.45° E 36km | PG | VI (2 k) | 0 | 0 | |
| 137 | 2002-12-20 14:14 UTC | 6.3 | 3.02° S, 148.03° E 21km | PG | V (3 k) | 0 | 0 | |
| 138 | 2003-02-10 04:49 UTC | 6.2 | 6.01° S, 149.87° E 35km | PG | VII (15 k) | 0 | 0 | |
| 139 | 2003-07-04 00:33 UTC | 6 | 5.5° S, 151.82° E 25km | PG | VIII (1 k) | 0 | 0 | |
| 140 | 2003-07-15 18:46 UTC | 6.5 | 3.9° S, 152.28° E 12km | PG | VIII (4) | 0 | 0 | |
| 141 | 2003-07-25 09:37 UTC | 6.4 | 1.53° S, 149.74° E 24km | PG | VIII (6 k) | 0 | 0 | |
| 142 | 2003-10-22 11:45 UTC | 6.3 | 6.08° S, 147.78° E 39km | PG | VII (29 k) | 0 | 0 | |
| 143 | 2003-10-28 02:33 UTC | 6 | 5.38° S, 151.57° E 40km | PG | VII (6 k) | 0 | 0 | |
| 144 | 2003-11-25 20:19 UTC | 6.5 | 5.64° S, 151.01° E 35km | PG | VIII (22) | 0 | 0 | |
| 145 | 2004-01-09 22:35 UTC | 6.3 | 6.03° S, 149.4° E 31km | PG | VIII (3 k) | 0 | 0 | |
| 146 | 2004-01-15 07:26 UTC | 6.2 | 3.52° S, 151.11° E 14km | PG | V (60 k) | 0 | 0 | |
| 147 | 2004-05-13 09:58 UTC | 6.3 | 3.6° S, 150.78° E 22km | PG | VI (846) | 0 | 0 | |
| 148 | 2004-11-16 10:06 UTC | 6.1 | 5.61° S, 151.51° E 32km | PG | VII (6 k) | 0 | 0 | |
| 149 | 2005-02-17 06:12 UTC | 5.5 | 5.87° S, 150.45° E 42km | PG | VI (10 k) | 0 | 0 | |
| 150 | 2005-02-23 11:33 UTC | 6 | 6.25° S, 150.71° E 8km | PG | VIII (47) | 0 | 0 | |
| 151 | 2005-02-23 12:12 UTC | 5.6 | 6.33° S, 150.71° E 39km | PG | VI (6 k) | 0 | 0 | |
| 152 | 2005-04-11 12:20 UTC | 6.6 | 3.46° S, 145.99° E 11km | PG | V (58 k) | 0 | 0 | |
| 153 | 2005-06-04 14:50 UTC | 6.1 | 6.34° S, 146.83° E 38km | PG | VII (27 k) | 1 | 1 | |
| 154 | 2005-09-29 15:50 UTC | 6.6 | 5.39° S, 151.89° E 37km | PG | VIII (219) | 0 | 0 | |
| 155 | 2005-09-29 18:23 UTC | 6.2 | 5.52° S, 151.89° E 29km | PG | VIII (375) | 0 | 0 | |
| 156 | 2005-09-29 18:51 UTC | 5.7 | 5.45° S, 151.86° E 37km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 157 | 2005-09-30 23:15 UTC | 5.8 | 5.67° S, 151.69° E 35km | PG | VII (5 k) | 0 | 0 | |
| 158 | 2005-10-02 23:59 UTC | 5.9 | 5.6° S, 151.67° E 32km | PG | VII (7 k) | 0 | 0 | |
| 159 | 2005-11-05 10:48 UTC | 6.4 | 3.14° S, 148.16° E 19km | PG | V (3 k) | 0 | 0 | |
| 160 | 2006-02-06 03:04 UTC | 5.6 | 6.05° S, 150.01° E 34km | PG | VII (1 k) | 0 | 0 | |
| 161 | 2006-02-18 15:59 UTC | 6.2 | 5.2° S, 152.11° E 40km | PG | VII (5 k) | 0 | 0 | |
| 162 | 2006-03-17 13:48 UTC | 5.6 | 4.82° S, 149.74° E 22km | PG | VI (36) | 0 | 0 | |
| 163 | 2006-03-20 14:17 UTC | 5.5 | 5.81° S, 151.2° E 25km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 164 | 2006-05-28 03:12 UTC | 6.5 | 5.71° S, 151.2° E 34km | PG | VIII (287) | 0 | 0 | |
| 165 | 2006-07-19 11:48 UTC | 6.4 | 5.51° S, 150.74° E 28km | PG | VIII (7 k) | 0 | 0 | |
| 166 | 2006-07-19 18:08 UTC | 5.9 | 5.34° S, 150.75° E 10km | PG | VII (240) | 0 | 0 | |
| 167 | 2006-09-15 10:13 UTC | 5.8 | 6.05° S, 150.48° E 28km | PG | VII (9 k) | 0 | 0 | |
| 168 | 2006-10-17 01:25 UTC | 6.7 | 5.89° S, 151.03° E 32km | PG | VIII (2 k) | 0 | 0 | |
| 169 | 2006-11-12 18:21 UTC | 6.2 | 6.23° S, 151.07° E 12km | PG | VII (18) | 0 | 0 | |
| 170 | 2006-11-24 12:31 UTC | 5.9 | 6.02° S, 150.53° E 24km | PG | VIII (27) | 0 | 0 | |
| 171 | 2007-05-12 11:31 UTC | 5.9 | 5.49° S, 146.14° E 44km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 172 | 2007-06-14 17:41 UTC | 5.8 | 5.65° S, 151.56° E 41km | PG | VII (3 k) | 0 | 0 | |
| 173 | 2007-06-18 06:18 UTC | 6.3 | 3.57° S, 151° E 26km | PG | VI (2 k) | 0 | 0 | |
PAGER content is automatically generated, and only considers losses due to structural damage. Limitations of input data, shaking estimates, and loss models may add uncertainty. PAGER results are generally available within 30 minutes of the earthquake’s occurrence. However, information on the extent of shaking will be uncertain in the minutes and hours following an earthquake and typically improves as additional sensor data and reported intensities are acquired and incorporated into models of the earthquake's source. Users of PAGER estimates should account for uncertainty and always seek the most current PAGER release for any earthquake.




