Station GMRC Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 86 2026-03-27 gmrc0860.26o 93 4928 0.27 0.23 44.38 40.26
2026 84 2026-03-25 gmrc0840.26o 93 6161 0.27 0.24 44.39 40.2
2026 82 2026-03-23 gmrc0820.26o 93 5477 0.27 0.24 44.41 40.22
2026 81 2026-03-22 gmrc0810.26o 93 6161 0.27 0.23 44.35 40.19
2026 80 2026-03-21 gmrc0800.26o 93 4481 0.27 0.23 44.35 40.19
2026 79 2026-03-20 gmrc0790.26o 93 7041 0.26 0.23 44.36 40.18
2026 78 2026-03-19 gmrc0780.26o 93 6160 0.26 0.22 44.37 40.19
2026 76 2026-03-17 gmrc0760.26o 93 4929 0.28 0.23 44.45 40.24
2026 74 2026-03-15 gmrc0740.26o 93 6161 0.26 0.23 44.41 40.28
2026 73 2026-03-14 gmrc0730.26o 93 6162 0.26 0.23 44.4 40.28
2026 72 2026-03-13 gmrc0720.26o 93 12326 0.26 0.23 44.4 40.25
2026 70 2026-03-11 gmrc0700.26o 93 12327 0.25 0.23 44.45 40.32
2026 69 2026-03-10 gmrc0690.26o 93 6165 0.26 0.23 44.48 40.35
2026 68 2026-03-09 gmrc0680.26o 93 11961 0.26 0.23 44.51 40.36

Past 14 observations.

« Back to Station GMRC