Station TMBU Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 177 | 2026-06-26 | tmbu1770.26o | 96 | 632 | 0.65 | 0.64 | 43.44 | 38.17 |
| 2026 | 176 | 2026-06-25 | tmbu1760.26o | 96 | 923 | 0.66 | 0.68 | 43.45 | 37.97 |
| 2026 | 175 | 2026-06-24 | tmbu1750.26o | 96 | 650 | 0.69 | 0.7 | 43.43 | 37.91 |
| 2026 | 174 | 2026-06-23 | tmbu1740.26o | 96 | 857 | 0.72 | 0.66 | 43.43 | 37.85 |
| 2026 | 172 | 2026-06-21 | tmbu1720.26o | 96 | 856 | 0.67 | 0.71 | 43.48 | 38.04 |
| 2026 | 171 | 2026-06-20 | tmbu1710.26o | 96 | 632 | 0.68 | 0.65 | 43.4 | 37.95 |
| 2026 | 170 | 2026-06-19 | tmbu1700.26o | 96 | 813 | 0.68 | 0.67 | 43.39 | 37.88 |
| 2026 | 169 | 2026-06-18 | tmbu1690.26o | 96 | 764 | 0.67 | 0.67 | 43.48 | 37.97 |
| 2026 | 168 | 2026-06-17 | tmbu1680.26o | 96 | 698 | 0.7 | 0.63 | 43.49 | 37.92 |
| 2026 | 167 | 2026-06-16 | tmbu1670.26o | 96 | 739 | 0.69 | 0.64 | 43.45 | 37.87 |
| 2026 | 166 | 2026-06-15 | tmbu1660.26o | 96 | 717 | 0.65 | 0.63 | 43.46 | 37.97 |
| 2026 | 165 | 2026-06-14 | tmbu1650.26o | 96 | 697 | 0.67 | 0.67 | 43.45 | 37.99 |
| 2026 | 164 | 2026-06-13 | tmbu1640.26o | 96 | 727 | 0.66 | 0.66 | 43.47 | 38.04 |
| 2026 | 163 | 2026-06-12 | tmbu1630.26o | 96 | 791 | 0.66 | 0.68 | 43.39 | 37.76 |
Past 14 observations.