Offsets

NA2014

Station Date Decimal Date N Offset N Uncertainty E Offset E Uncertainty U Offset U Uncertainty Type Earthquake magnitude Earthquake information Distance from epicenter (km)
109Y 2024-02-09 2024.10678 244.72 1.77 53.23 1.73 74.85 5.02 earthquake 5.9 hv74103036 34.9
77FL 2024-02-09 2024.10678 -1.09 0.55 3.91 0.51 4.75 1.76 earthquake 5.9 hv74103036 53.8
AHUP 2024-02-09 2024.10678 493.3 1.73 -422.79 1.63 -776.32 6.19 earthquake 5.9 hv74103036 32
AINP 2024-02-09 2024.10678 6.41 1.55 3.29 1.44 -0.5 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 20.9
ALAL 2024-02-09 2024.10678 467.49 25.18 259.48 25.09 -861.63 67.77 earthquake 5.9 hv74103036 24.1
ALEP 2024-02-09 2024.10678 -12.9 1.54 10.7 1.44 -20.45 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 42.4
ANIP 2024-02-09 2024.10678 5.66 1.54 -12.86 1.44 -29.13 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 23.4
APNT 2024-02-09 2024.10678 424.56 9.8 15.93 9.32 -161.89 25.81 earthquake 5.9 hv74103036 31.8
BLBP 2024-02-09 2024.10678 41.64 6.1 63.99 6 -16.01 16.69 earthquake 5.9 hv74103036 29.6
BYRL 2024-02-09 2024.10678 -229.09 1.74 -150.4 1.51 -191.21 5.14 earthquake 5.9 hv74103036 34.9
BYRL 2018-05-04 2018.33676 -1504.28 30.18 -2382.05 30.12 -3685.98 77.33 earthquake 6.9 hv70116556 29.3
CALS 2024-02-09 2024.10678 4.26 0.54 -120.16 0.56 -122.75 1.89 earthquake 5.9 hv74103036 33.9
CNPK 2024-02-09 2024.10678 -517.06 2.49 437.89 1.65 -392.31 5.88 earthquake 5.9 hv74103036 30.1
CRIM 2024-02-09 2024.10678 -35.52 1.54 -120.88 1.5 -515.53 5.55 earthquake 5.9 hv74103036 32.6
DEVL 2024-02-09 2024.10678 185.44 1.73 -209.11 1.44 -112.57 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 33.6
ELEP 2024-02-09 2024.10678 -46.87 1.73 -17.41 1.44 -33.07 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 29.5
EPLA 2024-02-09 2024.10678 -4.68 1.55 5.5 1.44 -3.33 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 38.3
ERZ3 2024-02-09 2024.10678 1.15 0.52 0.59 0.49 -0.2 1.64 earthquake 5.9 hv74103036 79
GOPM 2024-02-09 2024.10678 399.36 2.82 14.42 2.69 -52.4 9.08 earthquake 5.9 hv74103036 32.2
HILR 2024-02-09 2024.10678 -0.46 0.52 -0.1 0.48 -0.44 1.63 earthquake 5.9 hv74103036 74.9
HLNA 2024-02-09 2024.10678 -166.15 3.92 170.33 1.5 -17.1 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 22.5
HOLE 2024-02-09 2024.10678 188.5 2.01 -43.02 1.45 -16.1 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 40.9
HOVE 2024-02-09 2024.10678 2.72 1.55 0.99 1.45 -4.63 5.14 earthquake 5.9 hv74103036 27.1
JCUZ 2024-02-09 2024.10678 -0.17 0.53 3.89 0.49 14.23 1.7 earthquake 5.9 hv74103036 46.6
JOKA 2024-02-09 2024.10678 -0.99 0.52 -0.09 0.48 1.57 1.64 earthquake 5.9 hv74103036 58.2
KAEP 2024-02-09 2024.10678 59.08 1.71 -28.59 1.36 4.31 4.6 earthquake 5.9 hv74103036 40.4
KAEP 2018-05-04 2018.33676 -587.26 1.88 546.71 1.78 -371.61 5.94 earthquake 6.9 hv70116556 13.4
KALR 2023-01-11 2023.02738 5.69 1.28 -7.19 1.23 27.55 3.69 other
KAMO 2024-02-09 2024.10678 -61.33 1.73 -0.01 1.44 -218.42 6.7 earthquake 5.9 hv74103036 45.3
KANE 2024-02-09 2024.10678 -565.77 2.15 89.63 1.46 -572.17 7.05 earthquake 5.9 hv74103036 41.7
KAON 2024-02-09 2024.10678 78.31 8.5 174.44 8.35 -55.31 22.74 earthquake 5.9 hv74103036 24.3
KEAW 2024-02-09 2024.10678 353.36 6.59 60.08 6.64 -19.69 16.71 earthquake 5.9 hv74103036 29.7
KFAP 2024-02-09 2024.10678 0.57 1.79 8.33 1.44 -12.55 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 28.4
KHKU 2024-02-09 2024.10678 1.57 1.54 13.24 1.44 0.84 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 21
KIND 2024-02-09 2024.10678 -0.43 0.52 1.15 0.48 3.03 1.63 earthquake 5.9 hv74103036 64.6
KKAI 2024-02-09 2024.10678 1.01 1.51 7.65 1.42 -6.11 4.93 earthquake 5.9 hv74103036 34.9
KNNE 2024-02-09 2024.10678 3.8 1.61 8.6 1.51 -10.05 5.37 earthquake 5.9 hv74103036 23.2
KOKB 2024-06-01 2024.41615 -0.81 0.5 0.3 0.47 -3.73 1.6 Reference Frame Change: IGS14 to IGS20
KOKB 2021-03-26 2021.22998 0.01 0.6 -0.33 0.57 -5.05 1.74 antenna
KOKV 2021-03-26 2021.22998 0.09 0.6 -0.35 0.58 -3.47 1.77 antenna
KOSM 2024-02-09 2024.10678 274.3 1.83 283.7 1.45 42.37 7.02 earthquake 5.9 hv74103036 27
KTPM 2024-02-09 2024.10678 701.55 2.13 -79.48 1.44 -285.48 6.97 earthquake 5.9 hv74103036 38.9
KUAH 2024-02-09 2024.10678 0.94 1.53 9.85 1.44 -11.56 5.02 earthquake 5.9 hv74103036 17.4
KULE 2024-02-09 2024.10678 -44.08 3.92 17.97 1.45 -16.86 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 19.1
MALU 2024-02-09 2024.10678 68.37 1.74 220.38 1.64 -28.8 5.14 earthquake 5.9 hv74103036 36.7
MANE 2024-02-09 2024.10678 406.11 2.7 145.26 2.05 -88.9 6.18 earthquake 5.9 hv74103036 28.6
MAUI 2024-06-01 2024.41615 -0.46 0.53 -0.27 0.5 -2.46 1.63 Reference Frame Change: IGS14 to IGS20
MAUI 2018-05-04 2018.33676 -1.3 0.5 0.48 0.47 0.69 1.5 earthquake 6.9 hv70116556 202.4
MKAI 2024-02-09 2024.10678 1034.52 2.13 -73.8 1.44 -738.66 7.24 earthquake 5.9 hv74103036 38.2
MKEA 2024-06-01 2024.41615 0.26 0.49 0.43 0.46 0.1 1.57 Reference Frame Change: IGS14 to IGS20
MKEA 2024-02-09 2024.10678 0.68 0.5 -0.41 0.47 0.62 1.59 earthquake 5.9 hv74103036 68.2
MKEA 2020-01-24 2020.06297 -0.41 0.69 -1.22 0.64 2.77 2.48 antenna
MKEA 2020-01-16 2020.04107 -0.61 0.72 1.9 0.66 -2.44 2.6 antenna
MKEA 2019-12-19 2019.96372 0.77 0.56 -0.06 0.52 3.69 1.9 antenna
MKEA 2018-05-04 2018.33676 -5.69 1.47 6.33 1.39 0.52 4.81 earthquake 6.9 hv70116556 71.9
MLCC 2024-02-09 2024.10678 0.11 1.54 6.12 1.44 -2.07 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 41.8
MLES 2024-02-09 2024.10678 -111.74 1.88 -13.21 1.44 -61.38 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 31.6
MLPR 2024-02-09 2024.10678 -8.77 1.79 10.8 1.44 -3.29 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 35.9
MLRD 2024-02-09 2024.10678 -21.02 0.55 -0.4 0.51 -4.36 1.8 earthquake 5.9 hv74103036 41.1
MLSP 2024-02-09 2024.10678 -80.28 2.02 92.14 1.64 -112.14 5.66 earthquake 5.9 hv74103036 31.3
MMAU 2024-02-09 2024.10678 -407.86 2.01 229.84 1.63 -628.6 7.23 earthquake 5.9 hv74103036 39
MOKP 2024-02-09 2024.10678 15.79 1.55 -8.34 1.45 -55.78 5.17 earthquake 5.9 hv74103036 35.1
NANT 2024-02-09 2024.10678 10.55 0.55 -0.3 0.51 5.68 1.76 earthquake 5.9 hv74103036 69.6
NPOC 2024-02-09 2024.10678 -25.99 1.54 -7.81 1.44 -164.63 6.04 earthquake 5.9 hv74103036 46.3
OKIT 2024-02-09 2024.10678 -3.53 1.55 -14.21 1.45 -257.3 6.85 earthquake 5.9 hv74103036 45.6
OUTL 2024-02-09 2024.10678 75.95 1.54 -36.26 1.5 -588.89 5.54 earthquake 5.9 hv74103036 31.4
OVRL 2024-02-09 2024.10678 5.07 0.52 9.23 0.5 -3.26 1.65 earthquake 5.9 hv74103036 34.2
PAT2 2024-02-09 2024.10678 12.65 1.54 -20.6 1.45 -168.62 6.05 earthquake 5.9 hv74103036 28.5
PG2R 2024-02-09 2024.10678 318.21 1.99 -36.02 1.5 -25.1 5.4 earthquake 5.9 hv74103036 34.9
PHAN 2024-02-09 2024.10678 26.01 1.54 26.47 1.44 -98.49 5.63 earthquake 5.9 hv74103036 32.8
PIIK 2024-02-09 2024.10678 5.06 1.54 2.11 1.45 -13.48 5.22 earthquake 5.9 hv74103036 16.9
PKMU 2024-02-09 2024.10678 -206.47 1.74 72.15 1.45 83.75 5.65 earthquake 5.9 hv74103036 35.6
PMAU 2024-02-09 2024.10678 0.76 0.55 -1.22 0.52 0.19 1.75 earthquake 5.9 hv74103036 64.1
PUHI 2024-02-09 2024.10678 17.42 0.54 -47.44 0.55 46.56 1.81 earthquake 5.9 hv74103036 33.6
PUKA 2024-02-09 2024.10678 -1014.42 106.03 -218.96 99.58 1429.23 376.36 earthquake 5.9 hv74103036 35.5
RADF 2024-02-09 2024.10678 -4.75 1.54 7.35 1.44 -5.5 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 44.5
SLPC 2024-02-09 2024.10678 10.51 1.54 23.91 1.44 -23.87 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 30.8
STEP 2024-02-09 2024.10678 61.31 1.73 -21.94 1.45 9.83 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 39.8
TOUO 2024-02-09 2024.10678 -10.57 1.54 24.1 1.45 -15.92 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 41.6
UWEV 2024-02-09 2024.10678 -211.5 1.54 101.54 1.44 -115.9 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 33.5
YEEP 2024-02-09 2024.10678 2.41 1.51 4.79 1.42 -4.6 4.94 earthquake 5.9 hv74103036 28

ITRF2014

Station Date Decimal Date N Offset N Uncertainty E Offset E Uncertainty U Offset U Uncertainty Type Earthquake magnitude Earthquake information Distance from epicenter (km)
109Y 2024-02-09 2024.10678 243.45 1.77 57.21 1.73 78.89 5.02 earthquake 5.9 hv74103036 34.9
77FL 2024-02-09 2024.10678 0.03 0.55 4.07 0.51 4.92 1.76 earthquake 5.9 hv74103036 53.8
AHUP 2024-02-09 2024.10678 488.89 1.74 -532.42 1.92 -775.53 6.19 earthquake 5.9 hv74103036 32
AINP 2024-02-09 2024.10678 9.1 1.6 -8.88 1.5 0.47 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 20.9
ALAL 2024-02-09 2024.10678 479.29 25.15 176.88 25.07 -855.57 67.58 earthquake 5.9 hv74103036 24.1
ALEP 2024-02-09 2024.10678 -13.55 1.54 5.69 1.44 -19.06 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 42.4
ANIP 2024-02-09 2024.10678 4.89 1.54 -17.62 1.44 -28.15 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 23.4
APNT 2024-02-09 2024.10678 308.22 10.99 -13.47 9.32 -147.91 25.81 earthquake 5.9 hv74103036 31.8
BLBP 2024-02-09 2024.10678 41.91 6.1 46.56 6 0.61 16.68 earthquake 5.9 hv74103036 29.6
BYRL 2024-02-09 2024.10678 -228.8 1.74 -120.28 1.56 -190.19 5.14 earthquake 5.9 hv74103036 34.9
BYRL 2018-05-04 2018.33676 -1568.7 30.17 -2563.63 30.12 -3719.72 77.29 earthquake 6.9 hv70116556 29.3
CALS 2024-02-09 2024.10678 4.83 0.54 -119.51 0.56 -123.3 1.89 earthquake 5.9 hv74103036 33.9
CNPK 2024-02-09 2024.10678 -515.64 2.49 490.35 1.8 -393.94 5.83 earthquake 5.9 hv74103036 30.1
CRIM 2024-02-09 2024.10678 -33.78 1.54 -109.48 3.79 -514.37 5.55 earthquake 5.9 hv74103036 32.6
DEVL 2024-02-09 2024.10678 184.85 1.73 -293.86 1.78 -111.03 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 33.6
ELEP 2024-02-09 2024.10678 -65.44 2.01 -22.29 1.44 -31.97 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 29.5
EPLA 2024-02-09 2024.10678 -5.78 1.85 0.57 1.44 -2.15 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 38.3
ERZ3 2024-02-09 2024.10678 1.74 0.52 1.07 0.49 0.16 1.64 earthquake 5.9 hv74103036 79
GOPM 2024-02-09 2024.10678 398.87 2.82 4.97 2.69 -50.56 9.08 earthquake 5.9 hv74103036 32.2
HILR 2024-02-09 2024.10678 0.24 0.52 0.18 0.48 -0.23 1.63 earthquake 5.9 hv74103036 74.9
HLNA 2024-02-09 2024.10678 -170.55 3.92 218.77 3.84 -14.66 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 22.5
HOLE 2024-02-09 2024.10678 207.96 2.13 -90.35 2.01 -15.07 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 40.9
HOVE 2024-02-09 2024.10678 1.98 1.54 -3.78 1.45 -3.44 5.14 earthquake 5.9 hv74103036 27.1
JCUZ 2024-02-09 2024.10678 0.49 0.53 4.5 0.49 14.48 1.7 earthquake 5.9 hv74103036 46.6
JOKA 2024-02-09 2024.10678 -0.32 0.52 0.26 0.49 1.79 1.63 earthquake 5.9 hv74103036 58.2
KAEP 2024-02-09 2024.10678 58.89 1.71 -54.24 1.84 5.19 4.6 earthquake 5.9 hv74103036 40.4
KAEP 2018-05-04 2018.33676 -586.88 1.88 546.11 1.78 -370.46 5.94 earthquake 6.9 hv70116556 13.4
KALR 2023-01-11 2023.02738 5.86 1.28 -9.46 1.23 27.35 3.69 other
KAMO 2024-02-09 2024.10678 -72.61 1.88 -6.02 1.44 -217.04 6.7 earthquake 5.9 hv74103036 45.3
KANE 2024-02-09 2024.10678 -568.14 2.15 130.7 1.8 -572.07 7.05 earthquake 5.9 hv74103036 41.7
KAON 2024-02-09 2024.10678 41 8.73 141.78 8.4 -43.24 22.75 earthquake 5.9 hv74103036 24.3
KEAW 2024-02-09 2024.10678 349.95 6.59 51.62 6.64 -8.95 16.7 earthquake 5.9 hv74103036 29.7
KFAP 2024-02-09 2024.10678 -3.94 1.93 -2.33 1.49 -11.2 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 28.4
KHKU 2024-02-09 2024.10678 0.88 1.54 8.5 1.44 1.98 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 21
KIND 2024-02-09 2024.10678 0.3 0.52 1.39 0.48 3.35 1.63 earthquake 5.9 hv74103036 64.6
KKAI 2024-02-09 2024.10678 -0.05 1.51 2.78 1.42 -5 4.93 earthquake 5.9 hv74103036 34.9
KNNE 2024-02-09 2024.10678 2.12 1.61 4.47 1.51 -7.96 5.37 earthquake 5.9 hv74103036 23.2
KOKB 2024-06-01 2024.41615 -0.41 0.5 0.22 0.47 -4.66 1.6 Reference Frame Change: IGS14 to IGS20
KOKB 2021-03-26 2021.22998 0.46 0.6 0.91 0.57 -4.68 1.74 antenna
KOKV 2021-03-26 2021.22998 0.8 0.6 1.07 0.58 -2.93 1.77 antenna
KOSM 2024-02-09 2024.10678 300.55 2.07 346.2 1.7 38.77 6.99 earthquake 5.9 hv74103036 27
KTPM 2024-02-09 2024.10678 761.98 2.23 -156.31 2.01 -285.02 6.97 earthquake 5.9 hv74103036 38.9
KUAH 2024-02-09 2024.10678 0.09 1.53 5.92 1.44 -11.03 5.02 earthquake 5.9 hv74103036 17.4
KULE 2024-02-09 2024.10678 -47.93 3.92 32.07 2.42 -15.75 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 19.1
MALU 2024-02-09 2024.10678 67.08 1.74 327.08 2.04 -27.46 5.14 earthquake 5.9 hv74103036 36.7
MANE 2024-02-09 2024.10678 405.24 2.7 77.92 3.79 -85.78 6.19 earthquake 5.9 hv74103036 28.6
MAUI 2024-06-01 2024.41615 -0.4 0.53 -0.23 0.5 -2.76 1.63 Reference Frame Change: IGS14 to IGS20
MAUI 2018-05-04 2018.33676 -0.73 0.5 0.87 0.47 0.67 1.5 earthquake 6.9 hv70116556 202.4
MKAI 2024-02-09 2024.10678 1031.79 2.13 -110.65 1.78 -737.44 7.24 earthquake 5.9 hv74103036 38.2
MKEA 2024-06-01 2024.41615 -0.04 0.49 0.28 0.46 -0.39 1.57 Reference Frame Change: IGS14 to IGS20
MKEA 2024-02-09 2024.10678 1.31 0.5 -0.54 0.47 0.78 1.59 earthquake 5.9 hv74103036 68.2
MKEA 2020-01-24 2020.06297 -0.4 0.69 -0.76 0.64 3.93 2.48 antenna
MKEA 2020-01-16 2020.04107 -0.66 0.72 2.01 0.66 -3.18 2.6 antenna
MKEA 2019-12-19 2019.96372 0.27 0.56 -0.39 0.52 3.44 1.9 antenna
MKEA 2018-05-04 2018.33676 -5.54 1.47 6.44 1.39 1.31 4.81 earthquake 6.9 hv70116556 71.9
MLCC 2024-02-09 2024.10678 0.12 1.56 1.19 1.44 -0.97 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 41.8
MLES 2024-02-09 2024.10678 -114.04 1.88 -19.21 1.44 -60.04 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 31.6
MLPR 2024-02-09 2024.10678 -14.13 1.93 6.02 1.44 -2.03 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 35.9
MLRD 2024-02-09 2024.10678 -19.96 0.55 -0.25 0.51 -4.34 1.8 earthquake 5.9 hv74103036 41.1
MLSP 2024-02-09 2024.10678 -93 2.13 89.33 1.64 -111.7 5.66 earthquake 5.9 hv74103036 31.3
MMAU 2024-02-09 2024.10678 -410.66 2.01 310.55 1.9 -627.33 7.23 earthquake 5.9 hv74103036 39
MOKP 2024-02-09 2024.10678 15.25 1.55 -12.65 1.46 -55.35 5.17 earthquake 5.9 hv74103036 35.1
NANT 2024-02-09 2024.10678 11.17 0.55 -0.26 0.51 5.59 1.76 earthquake 5.9 hv74103036 69.6
NPOC 2024-02-09 2024.10678 -32.86 1.73 -12.49 1.44 -197.03 6.69 earthquake 5.9 hv74103036 46.3
OKIT 2024-02-09 2024.10678 -4.09 1.55 -20.44 1.45 -255.73 6.85 earthquake 5.9 hv74103036 45.6
OUTL 2024-02-09 2024.10678 75.39 1.54 35.75 3.2 -587.88 5.54 earthquake 5.9 hv74103036 31.4
OVRL 2024-02-09 2024.10678 6.07 0.52 9.68 0.5 -3.15 1.65 earthquake 5.9 hv74103036 34.2
PAT2 2024-02-09 2024.10678 12.38 1.54 -26.97 1.45 -166.69 6.05 earthquake 5.9 hv74103036 28.5
PG2R 2024-02-09 2024.10678 315.83 1.99 -49.09 1.91 -24.6 5.4 earthquake 5.9 hv74103036 34.9
PHAN 2024-02-09 2024.10678 25.25 1.54 23.06 1.44 -97.83 5.63 earthquake 5.9 hv74103036 32.8
PIIK 2024-02-09 2024.10678 4.1 1.54 -2.96 1.45 -11.9 5.22 earthquake 5.9 hv74103036 16.9
PKMU 2024-02-09 2024.10678 -210.06 1.74 84.87 1.63 97.78 6.05 earthquake 5.9 hv74103036 35.6
PMAU 2024-02-09 2024.10678 0.92 0.55 -1.02 0.52 0.16 1.75 earthquake 5.9 hv74103036 64.1
PUHI 2024-02-09 2024.10678 18.5 0.54 -48.08 0.55 47.17 1.81 earthquake 5.9 hv74103036 33.6
PUKA 2024-02-09 2024.10678 -1019.11 106.03 -578.07 99.59 1332.91 376.37 earthquake 5.9 hv74103036 35.5
RADF 2024-02-09 2024.10678 -4.2 1.56 2.57 1.44 -4.29 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 44.5
SLPC 2024-02-09 2024.10678 9.84 1.54 18.92 1.44 -22.55 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 30.8
STEP 2024-02-09 2024.10678 60.53 1.73 -27 1.45 10.9 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 39.8
TOUO 2024-02-09 2024.10678 -11.19 1.54 19.18 1.45 -14.68 5.11 earthquake 5.9 hv74103036 41.6
UWEV 2024-02-09 2024.10678 -212.28 1.54 129.05 1.48 -115.19 5.1 earthquake 5.9 hv74103036 33.5
YEEP 2024-02-09 2024.10678 1.39 1.51 0.14 1.42 -3.72 4.94 earthquake 5.9 hv74103036 28

« Back to Station Map