Station TXSO Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 36 2026-02-05 txso0360.26o 49 1360 0.24 0.38 44.06 37.56
2026 35 2026-02-04 txso0350.26o 50 1563 0.23 0.45 44.14 36.35
2026 34 2026-02-03 txso0340.26o 50 2781 0.21 0.39 44.14 36.34
2026 33 2026-02-02 txso0330.26o 50 5009 0.21 0.39 44.08 37.8
2026 32 2026-02-01 txso0320.26o 50 3581 0.21 0.4 44.23 38.07
2026 31 2026-01-31 txso0310.26o 50 3580 0.21 0.4 44.13 37.97
2026 30 2026-01-30 txso0300.26o 50 3132 0.22 0.41 44.09 37.84
2026 29 2026-01-29 txso0290.26o 50 3479 0.21 0.4 44.06 37.61
2026 28 2026-01-28 txso0280.26o 50 4179 0.2 0.38 44.21 38.07
2026 27 2026-01-27 txso0270.26o 50 3141 0.21 0.4 44.36 38.65
2026 26 2026-01-26 txso0260.26o 50 3588 0.21 0.46 44.42 38.58
2026 25 2026-01-25 txso0250.26o 50 6288 0.2 0.35 44.69 39.57
2026 24 2026-01-24 txso0240.26o 50 5020 0.2 0.37 44.48 38.93
2026 23 2026-01-23 txso0230.26o 50 6260 0.21 0.39 44.14 37.95

Past 14 observations.

« Back to Station TXSO