Station TXAM Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | txam1430.26o | 49 | 735 | 0.3 | 0.49 | 43.88 | 37.51 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | txam1420.26o | 49 | 867 | 0.31 | 0.51 | 43.89 | 37.55 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | txam1410.26o | 49 | 910 | 0.4 | 0.46 | 43.91 | 37.76 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | txam1400.26o | 46 | 981 | 0.32 | 0.49 | 43.94 | 37.74 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | txam1390.26o | 48 | 559 | 0.4 | 0.46 | 44.04 | 37.7 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | txam1380.26o | 48 | 517 | 0.34 | 0.46 | 43.97 | 37.5 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | txam1370.26o | 48 | 568 | 0.28 | 0.45 | 43.96 | 37.43 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | txam1360.26o | 48 | 597 | 0.27 | 0.47 | 43.92 | 37.43 |
| 2026 | 135 | 2026-05-15 | txam1350.26o | 48 | 685 | 0.33 | 0.47 | 43.95 | 37.46 |
| 2026 | 134 | 2026-05-14 | txam1340.26o | 48 | 486 | 0.31 | 0.48 | 43.88 | 37.4 |
| 2026 | 133 | 2026-05-13 | txam1330.26o | 49 | 754 | 0.29 | 0.49 | 43.95 | 37.44 |
| 2026 | 132 | 2026-05-12 | txam1320.26o | 49 | 508 | 0.31 | 0.48 | 43.96 | 37.5 |
| 2026 | 131 | 2026-05-11 | txam1310.26o | 49 | 688 | 0.35 | 0.47 | 44.02 | 37.72 |
| 2026 | 130 | 2026-05-10 | txam1300.26o | 49 | 544 | 0.27 | 0.49 | 44.04 | 37.67 |
Past 14 observations.