M 7.3 - 146 km NW of Sola, Vanuatu
- 1999-02-06 21:47:59 (UTC)
- 12.853°S 166.697°E
- 90.1 km depth
Origin
Catalog | Magnitude | Time | Depth | Review Status | Location | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 7.3 mwc | 21:47:59 | 90.1 km | REVIEWED | 12.853°S 166.697°E | |
ISCGEM | 7.3 mw | 21:48:00 | 80.0 km | REVIEWED | 12.790°S 166.682°E | |
GCMT | 7.3 mwc | 21:47:59 | 90.1 km | AUTOMATIC | 12.850°S 166.700°E | |
CHOY | 7.1 me | 21:47:59 | 76.0 km | REVIEWED | 12.850°S 166.700°E | |
DUPUTEL | 7.3 mww | 21:47:59 | 90.5 km | AUTOMATIC | 12.750°S 166.392°E |
- The data below are the most preferred data available
- The data below have been reviewed by a scientist
- Magnitude
7.3 mwc - Location
12.853°S 166.697°E - Depth
uncertainty 90.1 km - Origin Time
- Number of Stations
- -
- Number of Phases
- -
- Minimum Distance
- - ( - )
- Travel Time Residual
- 1.17 s
- Azimuthal Gap
- -
- FE Region
Santa Cruz Islands (184) - Review Status
- REVIEWED
- Catalog
- US ( usp00092cr )
- Location Source
US - Magnitude Source
HRV - Contributor
US