M5.7 – Aegean Sea
Tuesday, January 8, 2013 at 14:16:08 UTC
Tuesday, January 8, 2013 at 16:16:08 Local
Tuesday, January 8, 2013 at 16:16:08 Local
Printer Friendly Response Summary
| Country | Region | City | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Attikí | Aigáleo | 3 | 1 | 246 | 37.98°N | 23.68°E |
| Greece | Anatoliki Makedonia Thraki | Alexandroupoli | 3 | 1 | 136 | 40.85°N | 25.87°E |
| Greece | Évros | Alexandroúpoli | 5 | 1 | 136 | 40.85°N | 25.87°E |
| Greece | Attikí | Amaroúsion | 2 | 1 | 234 | 38.05°N | 23.80°E |
| Turkey | İstanbul | Arnavutköy | 3 | 2 | 309 | 41.15°N | 28.62°E |
| Türkiye | İstanbul | Arnavutköy | 3 | 3 | 309 | 41.15°N | 28.62°E |
| Türkiye | İstanbul | Atasehir | 2 | 1 | 334 | 41.10°N | 29.00°E |
| Greece | Attiki | Athens | 3 | 2 | 243 | 37.97°N | 23.75°E |
| Greece | Attikí | Athens | 2 | 1 | 243 | 37.98°N | 23.73°E |
| Greece | Aegean | Ayios Evstratios | 3 | 1 | 35 | 39.87°N | 25.27°E |
| Turkey | Balıkesir | Ayvalık | 3 | 1 | 105 | 39.33°N | 26.69°E |
| Turkey | İstanbul | Bahçeşehir | 3 | 3 | 302 | 41.09°N | 28.57°E |
| Turkey | Balıkesir | Balıkesir | 3 | 2 | 200 | 39.65°N | 27.88°E |
| Türkiye | İzmir | Bornova | 3 | 1 | 194 | 38.43°N | 27.15°E |
| Romania | Bukarest | Bucharest | 2 | 1 | 533 | 44.44°N | 26.10°E |
| Romania | Municipiul București | Bucharest | 3 | 1 | 533 | 44.44°N | 26.10°E |
| Bulgaria | Burgas | Burgas | 2 | 1 | 356 | 42.51°N | 27.47°E |
| Turkey | Bursa | Bursa | 3 | 7 | 308 | 40.20°N | 29.08°E |
| Türkiye | Bursa | Bursa | 3 | 1 | 308 | 40.20°N | 29.08°E |
| Turkey | İstanbul | Büyükçekmece | 3 | 2 | 313 | 41.00°N | 28.78°E |
| Greece | Attiki | Chalandri | 3 | 1 | 235 | 38.03°N | 23.80°E |
| Greece | Attiki | Cholargos | 2 | 1 | 238 | 38.00°N | 23.80°E |
| Bulgaria | Haskovo | Dimitrovgrad | 4 | 1 | 267 | 42.06°N | 25.61°E |
| Greece | Anatoliki Makedonia Thraki | Drama | 3 | 1 | 202 | 41.17°N | 24.22°E |
| Greece | Dráma | Dráma | 2 | 2 | 204 | 41.15°N | 24.14°E |
| Turkey | Edirne | Edirne | 2 | 1 | 242 | 41.69°N | 26.56°E |
| Turkey | İstanbul | Esenyurt | 2 | 3 | 306 | 41.03°N | 28.67°E |
| Turkey | İstanbul | Eyüp | 2 | 1 | 334 | 41.10°N | 29.00°E |
| Turkey | Kocaeli | Gebze | 2 | 1 | 355 | 40.81°N | 29.44°E |
| Turkey | Çanakkale | Gelibolu | 2 | 1 | 129 | 40.42°N | 26.68°E |
| Greece | Voreio Aigaio | Ionia | 2 | 1 | 164 | 38.24°N | 26.09°E |
| Turkey | Istanbul | Istanbul | 3 | 2 | 334 | 41.10°N | 29.00°E |
| Turkey | İzmir | Izmir | 3 | 1 | 194 | 38.43°N | 27.15°E |
| Turkey | İstanbul | Kagithane | 2 | 2 | 334 | 41.10°N | 29.00°E |
| Turkey | İstanbul | Kartal | 2 | 1 | 349 | 40.92°N | 29.30°E |
| Greece | Anatoliki Makedonia Thraki | Kavala | 4 | 3 | 133 | 38.54°N | 26.11°E |
| Bulgaria | Stara Zagora | Kazanlăk | 2 | 1 | 330 | 42.63°N | 25.40°E |
| Greece | Attikí | Kholargós | 3 | 1 | 238 | 38.00°N | 23.80°E |
| Greece | Rodópi | Komotiní | 3 | 2 | 163 | 41.12°N | 25.40°E |
| Greece | Attikí | Krionérion | 3 | 1 | 223 | 38.15°N | 23.83°E |
| Türkiye | İstanbul | Küçükçekmece | 3 | 1 | 313 | 41.00°N | 28.78°E |
| Bulgaria | Kărdžali | Kărdžali | 5 | 1 | 222 | 41.65°N | 25.37°E |
| Turkey | Kırklareli | Lüleburgaz | 4 | 1 | 249 | 41.42°N | 27.36°E |
| България | Пловдив | Maritsa | 5 | 4 | 285 | 42.15°N | 24.75°E |
| Greece | Attiki | Marousi | 3 | 1 | 234 | 38.05°N | 23.80°E |
| Greece | Lésvos | Mitilíni | 5 | 3 | 106 | 39.11°N | 26.55°E |
| Greece | Attiki | Moschato | 2 | 1 | 249 | 37.95°N | 23.67°E |
| Greece | Voreio Aigaio | Mytilene | 3 | 1 | 106 | 39.11°N | 26.55°E |
| Greece | Lésvos | Míthimna | 3 | 1 | 63 | 39.37°N | 26.17°E |
| Greece | Évros | Orestiás | 4 | 1 | 221 | 41.50°N | 26.53°E |
| Turkey | İstanbul | Ortaköy | 3 | 1 | 289 | 41.10°N | 28.38°E |
| Greece | Attiki | Palaio Faliro | 2 | 2 | 249 | 37.93°N | 23.70°E |
| Greece | Attikí | Palaión Fáliron | 2 | 1 | 249 | 37.93°N | 23.70°E |
| Greece | Attiki | Peristeri | 2 | 2 | 242 | 38.02°N | 23.70°E |
| Serbia | Centralna Srbija | Pirot | 3 | 1 | 461 | 43.17°N | 22.60°E |
| Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv | 2 | 2 | 285 | 42.15°N | 24.75°E |
| Greece | Lésvos | Polikhnítos | 5 | 1 | 85 | 39.08°N | 26.18°E |
| Greece | Lésvos | Pétra | 4 | 1 | 66 | 39.33°N | 26.18°E |
| Greece | Sérrai | Sidirókastron | 4 | 1 | 253 | 41.23°N | 23.39°E |
| Greece | Magnisía | Skíathos | 3 | 1 | 186 | 39.17°N | 23.48°E |
| Bulgaria | Sofija grad | Sofia | 2 | 6 | 385 | 42.69°N | 23.31°E |
| Bulharsko | София | Sofia | 2 | 1 | 385 | 42.69°N | 23.31°E |
| Turkey | İstanbul | Sultanbeyli | 2 | 2 | 349 | 40.92°N | 29.30°E |
| Greece | Sérrai | Sérrai | 2 | 1 | 232 | 41.09°N | 23.55°E |
| Greece | Attikí | Taúros | 3 | 1 | 246 | 37.97°N | 23.70°E |
| Turkey | Tekirdağ | Tekirdağ | 3 | 1 | 223 | 40.98°N | 27.52°E |
| Greece | Anatoliki Makedonia Thraki | Thasos | 2 | 1 | 137 | 40.72°N | 24.73°E |
| Turkey | İzmir | Tire | 2 | 1 | 257 | 38.09°N | 27.73°E |
| Bulgaria | Varna | Varna | 3 | 1 | 441 | 43.21°N | 27.90°E |
| Greece | Anatoliki Makedonia Thraki | Vistonida | 3 | 1 | 170 | 41.10°N | 24.90°E |
| Greece | Xánthi | Xánthi | 2 | 1 | 174 | 41.14°N | 24.88°E |
| Turkey | Çanakkale | Çanakkale | 4 | 2 | 93 | 40.16°N | 26.41°E |
| Turkey | Tekirdağ | Çorlu | 5 | 1 | 255 | 41.17°N | 27.80°E |
| Turkey | İstanbul | İstanbul | 2 | 36 | 334 | 41.10°N | 29.00°E |
| Turkey | İzmir | İzmir | 3 | 7 | 194 | 38.43°N | 27.15°E |
| Turkey | Kocaeli | İzmit | 3 | 1 | 393 | 40.77°N | 29.93°E |
| Turkey | İstanbul | Şile | 3 | 1 | 385 | 41.19°N | 29.62°E |
| Serbia | Central Serbia | Ниш | 2 | 1 | 509 | 43.33°N | 21.90°E |
| България | София | София | 1 | 1 | 385 | 42.69°N | 23.31°E |
| Country | Region | City | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTM:(35S 0085 4805 5000) | 2 | 1 | 506 | 43.31°N | 21.91°E | ||
| UTM:(35S 0140 4790 5000) | 3 | 1 | 464 | 43.20°N | 22.60°E | ||
| UTM:(35S 0150 4500 5000) | 3 | 1 | 249 | 40.60°N | 22.89°E | ||
| UTM:(35S 0195 4340 5000) | 3 | 1 | 184 | 39.18°N | 23.50°E | ||
| UTM:(35S 0195 4570 5000) | 4 | 1 | 254 | 41.25°N | 23.39°E | ||
| UTM:(35S 0195 4730 5000) | 2 | 8 | 385 | 42.69°N | 23.31°E | ||
| UTM:(35S 0205 4200 5000) | 2 | 4 | 252 | 37.92°N | 23.67°E | ||
| UTM:(35S 0205 4205 5000) | 3 | 1 | 248 | 37.97°N | 23.67°E | ||
| UTM:(35S 0210 4205 5000) | 3 | 4 | 244 | 37.97°N | 23.73°E | ||
| UTM:(35S 0210 4210 5000) | 2 | 2 | 241 | 38.01°N | 23.73°E | ||
| UTM:(35S 0210 4550 5000) | 2 | 1 | 229 | 41.07°N | 23.58°E | ||
| UTM:(35S 0215 4210 5000) | 3 | 3 | 237 | 38.02°N | 23.78°E | ||
| UTM:(35S 0215 4215 5000) | 2 | 2 | 234 | 38.06°N | 23.78°E | ||
| UTM:(35S 0220 4225 5000) | 3 | 1 | 223 | 38.15°N | 23.83°E | ||
| UTM:(35S 0260 4555 5000) | 2 | 2 | 201 | 41.13°N | 24.17°E | ||
| UTM:(35S 0265 4560 5000) | 3 | 1 | 203 | 41.18°N | 24.23°E | ||
| UTM:(35S 0305 4515 5000) | 3 | 1 | 144 | 40.79°N | 24.72°E | ||
| UTM:(35S 0310 4505 5000) | 2 | 1 | 133 | 40.70°N | 24.78°E | ||
| UTM:(35S 0310 4665 5000) | 2 | 2 | 284 | 42.14°N | 24.73°E | ||
| UTM:(35S 0310 4670 5000) | 5 | 1 | 289 | 42.18°N | 24.73°E | ||
| UTM:(35S 0310 4675 5000) | 5 | 3 | 294 | 42.23°N | 24.73°E | ||
| UTM:(35S 0320 4550 5000) | 3 | 1 | 170 | 41.10°N | 24.89°E | ||
| UTM:(35S 0320 4555 5000) | 2 | 1 | 175 | 41.15°N | 24.88°E | ||
| UTM:(35S 0350 4360 5000) | 3 | 1 | 38 | 39.40°N | 25.29°E | ||
| UTM:(35S 0360 4610 5000) | 5 | 1 | 222 | 41.65°N | 25.35°E | ||
| UTM:(35S 0365 4550 5000) | 3 | 2 | 162 | 41.11°N | 25.42°E | ||
| UTM:(35S 0365 4720 5000) | 2 | 1 | 332 | 42.64°N | 25.38°E | ||
| UTM:(35S 0380 4655 5000) | 4 | 1 | 267 | 42.06°N | 25.58°E | ||
| UTM:(35S 0400 4520 5000) | 5 | 1 | 135 | 40.85°N | 25.84°E | ||
| UTM:(35S 0405 4515 5000) | 3 | 1 | 131 | 40.80°N | 25.90°E | ||
| UTM:(35S 0410 4295 5000) | 5 | 1 | 101 | 38.82°N | 25.99°E | ||
| UTM:(35S 0420 4230 5000) | 2 | 1 | 165 | 38.24°N | 26.11°E | ||
| UTM:(35S 0425 4325 5000) | 5 | 1 | 82 | 39.09°N | 26.16°E | ||
| UTM:(35S 0425 4350 5000) | 4 | 1 | 66 | 39.32°N | 26.16°E | ||
| UTM:(35S 0425 4355 5000) | 3 | 1 | 63 | 39.36°N | 26.16°E | ||
| UTM:(35S 0425 4915 5000) | 3 | 1 | 530 | 44.41°N | 26.09°E | ||
| UTM:(35S 0425 4920 5000) | 2 | 1 | 535 | 44.45°N | 26.09°E | ||
| UTM:(35S 0445 4445 5000) | 4 | 2 | 93 | 40.18°N | 26.38°E | ||
| UTM:(35S 0460 4325 5000) | 4 | 4 | 108 | 39.10°N | 26.57°E | ||
| UTM:(35S 0460 4590 5000) | 4 | 1 | 220 | 41.48°N | 26.55°E | ||
| UTM:(35S 0460 4615 5000) | 2 | 1 | 243 | 41.71°N | 26.55°E | ||
| UTM:(35S 0470 4350 5000) | 3 | 1 | 105 | 39.32°N | 26.68°E | ||
| UTM:(35S 0470 4470 5000) | 2 | 1 | 128 | 40.40°N | 26.68°E | ||
| UTM:(35S 0510 4250 5000) | 3 | 7 | 195 | 38.42°N | 27.14°E | ||
| UTM:(35S 0515 4250 5000) | 3 | 1 | 198 | 38.42°N | 27.20°E | ||
| UTM:(35S 0515 4260 5000) | 3 | 1 | 191 | 38.51°N | 27.20°E | ||
| UTM:(35S 0530 4585 5000) | 4 | 1 | 252 | 41.44°N | 27.39°E | ||
| UTM:(35S 0535 4705 5000) | 2 | 1 | 356 | 42.52°N | 27.46°E | ||
| UTM:(35S 0540 4535 5000) | 3 | 1 | 223 | 40.99°N | 27.51°E | ||
| UTM:(35S 0560 4215 5000) | 2 | 1 | 255 | 38.10°N | 27.71°E | ||
| UTM:(35S 0565 4555 5000) | 5 | 1 | 255 | 41.17°N | 27.80°E | ||
| UTM:(35S 0570 4780 5000) | 3 | 1 | 439 | 43.19°N | 27.89°E | ||
| UTM:(35S 0575 4385 5000) | 3 | 2 | 203 | 39.63°N | 27.90°E | ||
| UTM:(35S 0615 4550 5000) | 3 | 1 | 292 | 41.12°N | 28.40°E | ||
| UTM:(35S 0630 4545 5000) | 3 | 3 | 302 | 41.07°N | 28.58°E | ||
| UTM:(35S 0640 4540 5000) | 2 | 3 | 308 | 41.02°N | 28.69°E | ||
| UTM:(35S 0645 4540 5000) | 3 | 2 | 312 | 41.02°N | 28.75°E | ||
| UTM:(35S 0650 4540 5000) | 3 | 1 | 316 | 41.02°N | 28.81°E | ||
| UTM:(35S 0650 4555 5000) | 2 | 1 | 324 | 41.15°N | 28.82°E | ||
| UTM:(35S 0650 4560 5000) | 3 | 5 | 326 | 41.20°N | 28.82°E | ||
| UTM:(35S 0665 4545 5000) | 3 | 2 | 332 | 41.06°N | 28.99°E | ||
| UTM:(35S 0665 4550 5000) | 2 | 38 | 334 | 41.11°N | 28.99°E | ||
| UTM:(35S 0670 4450 5000) | 3 | 1 | 304 | 40.21°N | 29.03°E | ||
| UTM:(35S 0675 4450 5000) | 3 | 7 | 309 | 40.20°N | 29.09°E | ||
| UTM:(35S 0675 4540 5000) | 2 | 1 | 338 | 41.01°N | 29.11°E | ||
| UTM:(35S 0685 4525 5000) | 2 | 1 | 341 | 40.88°N | 29.23°E | ||
| UTM:(35S 0690 4530 5000) | 2 | 2 | 348 | 40.92°N | 29.29°E | ||
| UTM:(35S 0700 4515 5000) | 2 | 1 | 351 | 40.78°N | 29.40°E | ||
| UTM:(35S 0715 4560 5000) | 3 | 1 | 383 | 41.18°N | 29.59°E | ||
| UTM:(35S 0745 4515 5000) | 3 | 1 | 393 | 40.77°N | 29.93°E |
- City mapJPG | PDF | PSMap of responses by city or ZIP code
- Geocoded MapJPG | PDF | PSMap of responses by geocoded location
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code
- Intensity Summary (Geocoded)TXT | XMLTable of intensities aggregated by geocoded location






