M3.3 – Ohio
Friday, April 24, 2009 at 13:42:46 UTC
Friday, April 24, 2009 at 09:42:46 Local
Friday, April 24, 2009 at 09:42:46 Local
Printer Friendly Response Summary
| State | ZIP Name | ZIP Code | MMI | Resp. | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV | Leon | 25123 | 3 | 1 | 34 | 38.73°N | 81.89°W |
| WV | Letart | 25253 | 2 | 1 | 26 | 38.88°N | 81.98°W |
| WV | West Columbia | 25287 | 3 | 2 | 22 | 38.93°N | 82.07°W |
| WV | Charleston | 25304 | 1 | 1 | 81 | 38.29°N | 81.61°W |
| WV | Charleston | 25309 | 2 | 1 | 70 | 38.31°N | 81.76°W |
| WV | Gallipolis Ferry | 25515 | 3 | 5 | 13 | 38.76°N | 82.13°W |
| WV | Point Pleasant | 25550 | 3 | 43 | 17 | 38.87°N | 82.08°W |
| WV | Huntington | 25701 | 2 | 2 | 50 | 38.37°N | 82.40°W |
| WV | Huntington | 25702 | 2 | 1 | 41 | 38.44°N | 82.33°W |
| WV | Huntington | 25703 | 1 | 1 | 45 | 38.42°N | 82.41°W |
| WV | Huntington | 25705 | 3 | 1 | 45 | 38.41°N | 82.36°W |
| WV | Wheeling | 26003 | 2 | 1 | 197 | 40.07°N | 80.65°W |
| NC | Durham | 27701 | 2 | 1 | 431 | 36.00°N | 78.90°W |
| KY | East Bernstadt | 40729 | 2 | 1 | 238 | 37.25°N | 84.14°W |
| KY | Ashland | 41101 | 3 | 2 | 49 | 38.47°N | 82.65°W |
| KY | Ashland | 41102 | 2 | 6 | 58 | 38.42°N | 82.72°W |
| KY | Catlettsburg | 41129 | 2 | 2 | 63 | 38.32°N | 82.64°W |
| KY | Flatwoods | 41139 | 2 | 2 | 52 | 38.51°N | 82.74°W |
| KY | Grayson | 41143 | 2 | 2 | 81 | 38.32°N | 82.97°W |
| KY | Greenup | 41144 | 2 | 1 | 66 | 38.51°N | 82.93°W |
| KY | Russell | 41169 | 2 | 1 | 52 | 38.50°N | 82.72°W |
| KY | South Portsmouth | 41174 | 2 | 1 | 65 | 38.71°N | 83.01°W |
| OH | Mount Vernon | 43050 | 2 | 1 | 174 | 40.37°N | 82.50°W |
| OH | Groveport | 43125 | 2 | 1 | 125 | 39.84°N | 82.89°W |
| OH | Lancaster | 43130 | 2 | 1 | 102 | 39.70°N | 82.61°W |
| OH | Columbus | 43220 | 1 | 1 | 153 | 40.05°N | 83.07°W |
| OH | Columbus | 43223 | 2 | 1 | 140 | 39.93°N | 83.04°W |
| OH | Columbus | 43229 | 1 | 1 | 154 | 40.09°N | 82.98°W |
| OH | Wooster | 44691 | 1 | 1 | 222 | 40.80°N | 81.98°W |
| OH | Greenfield | 45123 | 2 | 1 | 113 | 39.34°N | 83.39°W |
| OH | Milford | 45150 | 2 | 1 | 174 | 39.17°N | 84.23°W |
| OH | Ripley | 45167 | 2 | 1 | 132 | 38.77°N | 83.80°W |
| OH | Terrace Park | 45174 | 1 | 1 | 181 | 39.16°N | 84.31°W |
| OH | CINCINNATI | 45210 | 3 | 1 | 197 | 39.11°N | 84.52°W |
| OH | Bidwell | 45614 | 4 | 24 | 13 | 38.93°N | 82.28°W |
| OH | Cheshire | 45620 | 2 | 5 | 19 | 38.96°N | 82.14°W |
| OH | Gallipolis | 45631 | 3 | 162 | 1 | 38.81°N | 82.26°W |
| OH | Ironton | 45638 | 3 | 8 | 44 | 38.56°N | 82.68°W |
| OH | Jackson | 45640 | 2 | 6 | 40 | 39.02°N | 82.65°W |
| OH | Minford | 45653 | 2 | 5 | 49 | 38.89°N | 82.83°W |
| OH | Oak Hill | 45656 | 3 | 7 | 29 | 38.88°N | 82.60°W |
| OH | Patriot | 45658 | 4 | 6 | 14 | 38.76°N | 82.42°W |
| OH | Portsmouth | 45662 | 2 | 1 | 57 | 38.79°N | 82.93°W |
| OH | Proctorville | 45669 | 2 | 3 | 35 | 38.49°N | 82.36°W |
| OH | South Point | 45680 | 2 | 2 | 46 | 38.46°N | 82.55°W |
| OH | Thurman | 45685 | 4 | 9 | 20 | 38.92°N | 82.45°W |
| OH | Vinton | 45686 | 4 | 11 | 23 | 39.00°N | 82.37°W |
| OH | Waterloo | 45688 | 2 | 1 | 24 | 38.73°N | 82.53°W |
| OH | Waverly | 45690 | 2 | 1 | 73 | 39.13°N | 83.01°W |
| OH | Wellston | 45692 | 2 | 3 | 41 | 39.11°N | 82.54°W |
| OH | Athens | 45701 | 2 | 29 | 56 | 39.30°N | 82.09°W |
| OH | Albany | 45710 | 2 | 2 | 43 | 39.20°N | 82.23°W |
| OH | Langsville | 45741 | 3 | 2 | 28 | 39.06°N | 82.25°W |
| OH | Nelsonville | 45764 | 3 | 2 | 70 | 39.44°N | 82.25°W |
| OH | Newport | 45768 | 2 | 1 | 109 | 39.41°N | 81.27°W |
| OH | Pomeroy | 45769 | 3 | 3 | 38 | 39.11°N | 82.05°W |
| IN | Indianapolis | 46219 | 1 | 1 | 343 | 39.78°N | 86.04°W |
| IL | Glencoe | 60022 | 2 | 1 | 594 | 42.14°N | 87.77°W |
| Country | Region | City | MMI | Resp. | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Ontario | Windsor | 2 | 1 | 392 | 42.30°N | 83.03°W |
- City mapJPG | PDF | PSMap of responses by city or ZIP code
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code





