M2.0 – North Carolina
Wednesday, June 20, 2012 at 02:41:00 UTC
Tuesday, June 19, 2012 at 22:41:00 Local
Tuesday, June 19, 2012 at 22:41:00 Local
Printer Friendly Response Summary
| State | ZIP Name | ZIP Code | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | Rapidan | 22733 | 2 | 1 | 581 | 38.34°N | 78.04°W |
| VA | Danville | 24541 | 3 | 1 | 374 | 36.59°N | 79.51°W |
| NC | Rockwell | 28138 | 1 | 1 | 263 | 35.52°N | 80.44°W |
| NC | Charlotte | 28213 | 3 | 1 | 236 | 35.28°N | 80.73°W |
| NC | Fort Bragg | 28307 | 2 | 1 | 395 | 35.14°N | 78.99°W |
| NC | Banner Elk | 28604 | 2 | 2 | 167 | 36.17°N | 81.84°W |
| NC | Boone | 28607 | 3 | 1 | 184 | 36.21°N | 81.65°W |
| NC | West Jefferson | 28694 | 1 | 1 | 207 | 36.36°N | 81.47°W |
| NC | Bryson City | 28713 | 3 | 6 | 29 | 35.45°N | 83.57°W |
| NC | Cherokee | 28719 | 2 | 2 | 39 | 35.62°N | 83.22°W |
| NC | Cullowhee | 28723 | 2 | 15 | 21 | 35.32°N | 83.10°W |
| NC | Franklin | 28734 | 3 | 82 | 13 | 35.18°N | 83.43°W |
| NC | Sylva | 28779 | 3 | 37 | 15 | 35.36°N | 83.20°W |
| NC | Whittier | 28789 | 3 | 18 | 18 | 35.43°N | 83.28°W |
| NC | Hendersonville | 28792 | 2 | 1 | 88 | 35.39°N | 82.37°W |
| NC | Andrews | 28901 | 3 | 1 | 43 | 35.20°N | 83.81°W |
| NC | Murphy | 28906 | 2 | 1 | 74 | 35.12°N | 84.13°W |
| SC | Spartanburg | 29306 | 3 | 1 | 135 | 34.90°N | 81.92°W |
| SC | Fort Mill | 29708 | 1 | 1 | 215 | 35.05°N | 80.99°W |
| KY | Means | 40346 | 3 | 1 | 298 | 37.94°N | 83.73°W |
| Country | Region | City | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTM:(17S 0245 3895 5000) | 3 | 1 | 41 | 35.19°N | 83.77°W | ||
| UTM:(17S 0270 3905 5000) | 4 | 1 | 15 | 35.28°N | 83.50°W | ||
| UTM:(17S 0270 3920 5000) | 2 | 1 | 22 | 35.42°N | 83.51°W | ||
| UTM:(17S 0275 3900 5000) | 3 | 2 | 10 | 35.24°N | 83.45°W | ||
| UTM:(17S 0275 3910 5000) | 3 | 2 | 12 | 35.33°N | 83.45°W | ||
| UTM:(17S 0275 3920 5000) | 3 | 1 | 19 | 35.42°N | 83.45°W | ||
| UTM:(17S 0280 3895 5000) | 3 | 11 | 10 | 35.20°N | 83.39°W | ||
| UTM:(17S 0280 3900 5000) | 3 | 3 | 6 | 35.24°N | 83.39°W | ||
| UTM:(17S 0280 3905 5000) | 2 | 6 | 5 | 35.29°N | 83.39°W | ||
| UTM:(17S 0285 3890 5000) | 3 | 3 | 13 | 35.15°N | 83.33°W | ||
| UTM:(17S 0285 3895 5000) | 3 | 5 | 8 | 35.20°N | 83.33°W | ||
| UTM:(17S 0285 3900 5000) | 4 | 1 | 3 | 35.24°N | 83.34°W | ||
| UTM:(17S 0285 3905 5000) | 2 | 5 | 1 | 35.29°N | 83.34°W | ||
| UTM:(17S 0285 3910 5000) | 2 | 1 | 6 | 35.33°N | 83.34°W | ||
| UTM:(17S 0290 3885 5000) | 2 | 1 | 19 | 35.11°N | 83.28°W | ||
| UTM:(17S 0290 3895 5000) | 3 | 2 | 9 | 35.20°N | 83.28°W | ||
| UTM:(17S 0290 3905 5000) | 3 | 2 | 4 | 35.29°N | 83.28°W | ||
| UTM:(17S 0290 3910 5000) | 3 | 1 | 8 | 35.33°N | 83.28°W | ||
| UTM:(17S 0290 3915 5000) | 3 | 1 | 12 | 35.38°N | 83.28°W | ||
| UTM:(17S 0290 3920 5000) | 3 | 4 | 17 | 35.42°N | 83.29°W | ||
| UTM:(17S 0295 3905 5000) | 3 | 5 | 9 | 35.29°N | 83.23°W | ||
| UTM:(17S 0295 3910 5000) | 2 | 6 | 11 | 35.34°N | 83.23°W | ||
| UTM:(17S 0300 3900 5000) | 3 | 1 | 15 | 35.25°N | 83.17°W | ||
| UTM:(17S 0300 3905 5000) | 3 | 2 | 14 | 35.29°N | 83.17°W | ||
| UTM:(17S 0300 3915 5000) | 2 | 3 | 18 | 35.38°N | 83.17°W | ||
| UTM:(17S 0375 3915 5000) | 2 | 1 | 90 | 35.39°N | 82.35°W | ||
| UTM:(17S 0420 4000 5000) | 3 | 1 | 165 | 36.16°N | 81.86°W |
- City mapJPG | PDF | PSMap of responses by city or ZIP code
- Geocoded MapJPG | PDF | PSMap of responses by geocoded location
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code
- Intensity Summary (Geocoded)TXT | XMLTable of intensities aggregated by geocoded location






