M5.4 – Northern California
Wednesday, April 30, 2008 at 03:03:07 UTC
Tuesday, April 29, 2008 at 20:03:07 PDT
Tuesday, April 29, 2008 at 20:03:07 PDT
Printer Friendly Response Summary
| State | ZIP Name | ZIP Code | MMI | Resp. | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENO | 89523 | 1 | 1 | 334 | 39.55°N | 119.94°W | |
| LOS ANGELES | 90046 | 2 | 1 | 874 | 34.11°N | 118.36°W | |
| REDONDO BEACH | 90278 | 2 | 1 | 896 | 33.87°N | 118.37°W | |
| SHERMAN OAKS | 91423 | 2 | 1 | 867 | 34.15°N | 118.43°W | |
| BURBANK | 91504 | 2 | 1 | 866 | 34.20°N | 118.33°W | |
| UPLAND | 91786 | 2 | 1 | 908 | 34.11°N | 117.66°W | |
| LAKESIDE | 92040 | 3 | 1 | 1059 | 32.91°N | 116.88°W | |
| POWAY | 92064 | 2 | 1 | 1045 | 32.98°N | 117.02°W | |
| SAN DIEGO | 92129 | 2 | 1 | 1041 | 32.97°N | 117.13°W | |
| PALM SPRINGS | 92264 | 3 | 1 | 1000 | 33.74°N | 116.54°W | |
| THERMAL | 92274 | 3 | 1 | 1091 | 33.09°N | 115.96°W | |
| REDLANDS | 92374 | 5 | 1 | 936 | 34.07°N | 117.17°W | |
| RIVERSIDE | 92503 | 2 | 1 | 939 | 33.89°N | 117.45°W | |
| SANTA BARBARA | 93111 | 4 | 1 | 780 | 34.45°N | 119.80°W | |
| SALINAS | 93906 | 2 | 2 | 484 | 36.72°N | 121.63°W | |
| SALINAS | 93907 | 4 | 2 | 478 | 36.78°N | 121.66°W | |
| CARMEL VALLEY | 93924 | 2 | 1 | 518 | 36.40°N | 121.63°W | |
| LOS ALTOS | 94022 | 3 | 1 | 402 | 37.37°N | 122.15°W | |
| MOUNTAIN VIEW | 94043 | 1 | 1 | 398 | 37.42°N | 122.08°W | |
| SOUTH SAN FRANCISCO | 94080 | 2 | 2 | 365 | 37.65°N | 122.42°W | |
| SUNNYVALE | 94086 | 2 | 1 | 405 | 37.37°N | 122.02°W | |
| SAN FRANCISCO | 94110 | 1 | 1 | 355 | 37.75°N | 122.42°W | |
| SAN FRANCISCO | 94117 | 3 | 2 | 352 | 37.77°N | 122.44°W | |
| SAN MATEO | 94403 | 2 | 1 | 380 | 37.54°N | 122.30°W | |
| BENICIA | 94510 | 1 | 1 | 327 | 38.09°N | 122.12°W | |
| PLEASANT HILL | 94523 | 2 | 1 | 342 | 37.95°N | 122.08°W | |
| DANVILLE | 94526 | 3 | 2 | 359 | 37.81°N | 121.99°W | |
| SUISUN CITY | 94585 | 5 | 3 | 326 | 38.15°N | 121.96°W | |
| BERKELEY | 94708 | 2 | 1 | 343 | 37.90°N | 122.26°W | |
| SAN JOSE | 95134 | 2 | 1 | 401 | 37.43°N | 121.95°W | |
| SANTA ROSA | 95403 | 2 | 1 | 266 | 38.50°N | 122.75°W | |
| SANTA ROSA | 95405 | 1 | 1 | 275 | 38.44°N | 122.67°W | |
| GUERNEVILLE | 95446 | 2 | 1 | 260 | 38.53°N | 123.01°W | |
| MIDDLETOWN | 95461 | 2 | 1 | 242 | 38.77°N | 122.61°W | |
| WILLITS | 95490 | 1 | 1 | 152 | 39.47°N | 123.37°W | |
| WINDSOR | 95492 | 1 | 1 | 261 | 38.54°N | 122.81°W | |
| EUREKA | 95501 | 3 | 175 | 55 | 40.79°N | 124.15°W | |
| EUREKA | 95503 | 3 | 170 | 52 | 40.71°N | 124.10°W | |
| ALDERPOINT | 95511 | 4 | 1 | 75 | 40.17°N | 123.63°W | |
| MCKINLEYVILLE | 95519 | 3 | 136 | 48 | 40.96°N | 124.05°W | |
| ARCATA | 95521 | 3 | 283 | 45 | 40.85°N | 124.03°W | |
| BAYSIDE | 95524 | 3 | 22 | 45 | 40.82°N | 124.03°W | |
| BLUE LAKE | 95525 | 4 | 33 | 32 | 40.95°N | 123.85°W | |
| BRIDGEVILLE | 95526 | 2 | 4 | 45 | 40.43°N | 123.60°W | |
| BURNT RANCH | 95527 | 5 | 10 | 9 | 40.79°N | 123.41°W | |
| CARLOTTA | 95528 | 3 | 6 | 52 | 40.49°N | 123.91°W | |
| CRESCENT CITY | 95531 | 2 | 9 | 112 | 41.77°N | 124.00°W | |
| FERNDALE | 95536 | 3 | 29 | 75 | 40.46°N | 124.25°W | |
| FORTUNA | 95540 | 3 | 46 | 59 | 40.59°N | 124.13°W | |
| GARBERVILLE | 95542 | 3 | 4 | 85 | 40.12°N | 123.87°W | |
| HOOPA | 95546 | 5 | 24 | 49 | 41.25°N | 123.73°W | |
| HYDESVILLE | 95547 | 3 | 2 | 58 | 40.55°N | 124.08°W | |
| KLAMATH | 95548 | 3 | 8 | 96 | 41.61°N | 124.03°W | |
| KNEELAND | 95549 | 3 | 7 | 41 | 40.62°N | 123.90°W | |
| KORBEL | 95550 | 4 | 2 | 26 | 40.74°N | 123.79°W | |
| LOLETA | 95551 | 3 | 10 | 66 | 40.66°N | 124.25°W | |
| MAD RIVER | 95552 | 3 | 7 | 56 | 40.33°N | 123.40°W | |
| MYERS FLAT | 95554 | 2 | 13 | 70 | 40.27°N | 123.87°W | |
| ORICK | 95555 | 2 | 4 | 72 | 41.36°N | 124.02°W | |
| ORLEANS | 95556 | 4 | 7 | 49 | 41.28°N | 123.54°W | |
| PETROLIA | 95558 | 3 | 5 | 86 | 40.29°N | 124.22°W | |
| REDWAY | 95560 | 4 | 3 | 85 | 40.13°N | 123.89°W | |
| RIO DELL | 95562 | 3 | 14 | 67 | 40.48°N | 124.14°W | |
| SALYER | 95563 | 4 | 12 | 8 | 40.83°N | 123.61°W | |
| SAMOA | 95564 | 3 | 7 | 59 | 40.79°N | 124.20°W | |
| SCOTIA | 95565 | 3 | 6 | 62 | 40.45°N | 124.03°W | |
| SOMES BAR | 95568 | 4 | 5 | 84 | 41.60°N | 123.38°W | |
| REDCREST | 95569 | 2 | 2 | 63 | 40.35°N | 123.88°W | |
| TRINIDAD | 95570 | 3 | 21 | 57 | 41.13°N | 124.06°W | |
| WILLOW CREEK | 95573 | 4 | 23 | 18 | 40.96°N | 123.65°W | |
| LEGGETT | 95585 | 2 | 1 | 112 | 39.84°N | 123.74°W | |
| PIERCY | 95587 | 3 | 3 | 100 | 39.94°N | 123.72°W | |
| WHITETHORN | 95589 | 2 | 2 | 97 | 40.04°N | 123.99°W | |
| ZENIA | 95595 | 2 | 2 | 71 | 40.19°N | 123.40°W | |
| ORANGEVALE | 95662 | 3 | 1 | 308 | 38.69°N | 121.22°W | |
| VACAVILLE | 95687 | 3 | 1 | 309 | 38.33°N | 121.92°W | |
| ELK GROVE | 95757 | 1 | 1 | 328 | 38.35°N | 121.44°W | |
| CHICO | 95973 | 1 | 1 | 175 | 39.86°N | 121.88°W | |
| REDDING | 96001 | 2 | 65 | 90 | 40.59°N | 122.47°W | |
| REDDING | 96002 | 2 | 59 | 105 | 40.53°N | 122.32°W | |
| REDDING | 96003 | 2 | 93 | 101 | 40.67°N | 122.31°W | |
| ANDERSON | 96007 | 2 | 70 | 110 | 40.45°N | 122.30°W | |
| BELLA VISTA | 96008 | 3 | 1 | 119 | 40.74°N | 122.09°W | |
| BIG BAR | 96010 | 5 | 6 | 26 | 40.80°N | 123.19°W | |
| CALLAHAN | 96014 | 2 | 1 | 81 | 41.35°N | 122.80°W | |
| SHASTA LAKE | 96019 | 1 | 1 | 96 | 40.68°N | 122.37°W | |
| COTTONWOOD | 96022 | 2 | 23 | 99 | 40.33°N | 122.52°W | |
| DOUGLAS CITY | 96024 | 3 | 8 | 59 | 40.60°N | 122.87°W | |
| DUNSMUIR | 96025 | 3 | 9 | 107 | 41.22°N | 122.33°W | |
| ETNA | 96027 | 3 | 21 | 86 | 41.46°N | 122.88°W | |
| FALL RIVER MILLS | 96028 | 3 | 2 | 169 | 41.05°N | 121.51°W | |
| FORKS OF SALMON | 96031 | 4 | 6 | 58 | 41.27°N | 123.10°W | |
| FORT JONES | 96032 | 2 | 16 | 100 | 41.62°N | 122.90°W | |
| GRENADA | 96038 | 2 | 2 | 116 | 41.59°N | 122.54°W | |
| HAPPY CAMP | 96039 | 1 | 1 | 111 | 41.84°N | 123.41°W | |
| HAYFORK | 96041 | 4 | 30 | 47 | 40.51°N | 123.14°W | |
| HYAMPOM | 96046 | 4 | 5 | 21 | 40.64°N | 123.49°W | |
| IGO | 96047 | 3 | 8 | 78 | 40.46°N | 122.72°W | |
| JUNCTION CITY | 96048 | 4 | 9 | 38 | 40.81°N | 123.04°W | |
| LAKEHEAD | 96051 | 3 | 4 | 97 | 40.99°N | 122.36°W | |
| LEWISTON | 96052 | 3 | 5 | 56 | 40.86°N | 122.83°W | |
| MCCLOUD | 96057 | 2 | 2 | 134 | 41.25°N | 122.00°W | |
| MONTGOMERY CREEK | 96065 | 2 | 2 | 126 | 40.97°N | 122.01°W | |
| MOUNT SHASTA | 96067 | 3 | 62 | 114 | 41.34°N | 122.32°W | |
| OAK RUN | 96069 | 3 | 3 | 131 | 40.72°N | 121.95°W | |
| PALO CEDRO | 96073 | 2 | 7 | 111 | 40.57°N | 122.23°W | |
| PLATINA | 96076 | 3 | 1 | 64 | 40.42°N | 122.98°W | |
| RED BLUFF | 96080 | 2 | 3 | 118 | 40.18°N | 122.39°W | |
| SHASTA | 96087 | 2 | 1 | 87 | 40.61°N | 122.50°W | |
| SHINGLETOWN | 96088 | 2 | 2 | 145 | 40.51°N | 121.83°W | |
| TRINITY CENTER | 96091 | 3 | 5 | 76 | 41.13°N | 122.68°W | |
| WEAVERVILLE | 96093 | 4 | 48 | 47 | 40.74°N | 122.95°W | |
| WEED | 96094 | 2 | 31 | 111 | 41.45°N | 122.45°W | |
| YREKA | 96097 | 4 | 6 | 124 | 41.76°N | 122.66°W | |
| ALTURAS | 96101 | 2 | 2 | 263 | 41.50°N | 120.49°W | |
| TULELAKE | 96134 | 2 | 3 | 197 | 41.78°N | 121.49°W | |
| OLYMPIA | 98513 | 1 | 1 | 686 | 46.99°N | 122.73°W |
- City/ZIP MapJPG | PDF | PSMap of intensity responses in each ZIP code or city
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code

Feeds & Data



