M2.8 – Greater Los Angeles Area, California
Wednesday, March 20, 2013 at 16:22:39 UTC
Wednesday, March 20, 2013 at 09:22:39 Local
Wednesday, March 20, 2013 at 09:22:39 Local
Printer Friendly Response Summary
| State | ZIP Name | ZIP Code | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Los Angeles | 90002 | 2 | 1 | 16 | 33.95°N | 118.25°W |
| CA | Los Angeles | 90003 | 3 | 1 | 17 | 33.96°N | 118.27°W |
| CA | Los Angeles | 90004 | 3 | 4 | 18 | 34.08°N | 118.31°W |
| CA | Los Angeles | 90007 | 3 | 1 | 16 | 34.03°N | 118.29°W |
| CA | Los Angeles | 90012 | 2 | 14 | 16 | 34.07°N | 118.24°W |
| CA | Los Angeles | 90013 | 2 | 2 | 15 | 34.04°N | 118.24°W |
| CA | Los Angeles | 90015 | 2 | 2 | 16 | 34.04°N | 118.27°W |
| CA | Los Angeles | 90017 | 2 | 2 | 16 | 34.05°N | 118.26°W |
| CA | Los Angeles | 90022 | 3 | 3 | 15 | 34.02°N | 118.16°W |
| CA | Los Angeles | 90026 | 3 | 13 | 17 | 34.08°N | 118.26°W |
| CA | Los Angeles | 90027 | 2 | 4 | 20 | 34.13°N | 118.29°W |
| CA | Los Angeles | 90028 | 2 | 1 | 20 | 34.10°N | 118.33°W |
| CA | Los Angeles | 90031 | 2 | 1 | 16 | 34.08°N | 118.21°W |
| CA | Los Angeles | 90032 | 2 | 3 | 16 | 34.08°N | 118.18°W |
| CA | Los Angeles | 90033 | 3 | 6 | 15 | 34.05°N | 118.21°W |
| CA | Los Angeles | 90034 | 4 | 1 | 23 | 34.03°N | 118.40°W |
| CA | Los Angeles | 90035 | 2 | 1 | 22 | 34.05°N | 118.38°W |
| CA | Los Angeles | 90036 | 2 | 1 | 20 | 34.07°N | 118.35°W |
| CA | Los Angeles | 90042 | 3 | 2 | 18 | 34.12°N | 118.19°W |
| CA | Los Angeles | 90043 | 2 | 1 | 19 | 33.99°N | 118.34°W |
| CA | Los Angeles | 90045 | 2 | 2 | 24 | 33.95°N | 118.40°W |
| CA | Los Angeles | 90046 | 3 | 1 | 23 | 34.11°N | 118.36°W |
| CA | Los Angeles | 90047 | 2 | 1 | 18 | 33.95°N | 118.31°W |
| CA | Los Angeles | 90058 | 2 | 1 | 15 | 34.00°N | 118.22°W |
| CA | Los Angeles | 90063 | 2 | 4 | 15 | 34.04°N | 118.19°W |
| CA | Los Angeles | 90065 | 2 | 3 | 18 | 34.11°N | 118.23°W |
| CA | Los Angeles | 90066 | 2 | 1 | 25 | 34.00°N | 118.43°W |
| CA | Los Angeles | 90089 | 2 | 4 | 16 | 34.02°N | 118.29°W |
| CA | Bell | 90201 | 2 | 2 | 16 | 33.97°N | 118.17°W |
| CA | Compton | 90220 | 3 | 2 | 21 | 33.88°N | 118.24°W |
| CA | Compton | 90221 | 2 | 2 | 20 | 33.89°N | 118.21°W |
| CA | Downey | 90242 | 2 | 6 | 19 | 33.92°N | 118.14°W |
| CA | Huntington Park | 90255 | 2 | 2 | 15 | 33.98°N | 118.22°W |
| CA | Lawndale | 90260 | 2 | 1 | 24 | 33.89°N | 118.35°W |
| CA | Lynwood | 90262 | 2 | 6 | 18 | 33.92°N | 118.20°W |
| CA | Malibu | 90265 | 2 | 1 | 58 | 34.07°N | 118.82°W |
| CA | Manhattan Beach | 90266 | 3 | 1 | 26 | 33.89°N | 118.40°W |
| CA | Maywood | 90270 | 2 | 1 | 15 | 33.99°N | 118.19°W |
| CA | Redondo Beach | 90278 | 2 | 1 | 26 | 33.87°N | 118.37°W |
| CA | South Gate | 90280 | 2 | 6 | 16 | 33.94°N | 118.19°W |
| CA | Inglewood | 90302 | 2 | 1 | 20 | 33.97°N | 118.36°W |
| CA | Torrance | 90501 | 1 | 1 | 26 | 33.83°N | 118.31°W |
| CA | Whittier | 90601 | 2 | 2 | 22 | 34.00°N | 118.03°W |
| CA | Whittier | 90602 | 2 | 2 | 22 | 33.97°N | 118.03°W |
| CA | Whittier | 90605 | 4 | 1 | 24 | 33.96°N | 118.02°W |
| CA | Whittier | 90606 | 3 | 1 | 20 | 33.98°N | 118.07°W |
| CA | Norwalk | 90650 | 2 | 1 | 22 | 33.91°N | 118.08°W |
| CA | Pico Rivera | 90660 | 3 | 3 | 18 | 33.99°N | 118.09°W |
| CA | Stanton | 90680 | 3 | 1 | 34 | 33.80°N | 117.99°W |
| CA | Bellflower | 90706 | 2 | 2 | 21 | 33.89°N | 118.13°W |
| CA | Lakewood | 90712 | 2 | 1 | 24 | 33.85°N | 118.15°W |
| CA | Paramount | 90723 | 3 | 4 | 20 | 33.90°N | 118.16°W |
| CA | Long Beach | 90805 | 2 | 2 | 22 | 33.86°N | 118.18°W |
| CA | Long Beach | 90808 | 3 | 1 | 27 | 33.82°N | 118.12°W |
| CA | Sierra Madre | 91024 | 2 | 1 | 27 | 34.17°N | 118.05°W |
| CA | South Pasadena | 91030 | 2 | 1 | 18 | 34.11°N | 118.16°W |
| CA | Pasadena | 91101 | 3 | 1 | 21 | 34.15°N | 118.14°W |
| CA | Glendale | 91205 | 2 | 1 | 20 | 34.14°N | 118.24°W |
| CA | Glendale | 91206 | 2 | 2 | 21 | 34.16°N | 118.21°W |
| CA | Canoga Park | 91303 | 2 | 1 | 44 | 34.20°N | 118.60°W |
| CA | Sherman Oaks | 91403 | 2 | 1 | 31 | 34.15°N | 118.46°W |
| CA | Van Nuys | 91405 | 3 | 1 | 33 | 34.20°N | 118.45°W |
| CA | Burbank | 91501 | 2 | 1 | 26 | 34.20°N | 118.30°W |
| CA | Burbank | 91504 | 2 | 2 | 27 | 34.20°N | 118.33°W |
| CA | Baldwin Park | 91706 | 2 | 1 | 28 | 34.10°N | 117.97°W |
| CA | Monterey Park | 91754 | 2 | 3 | 16 | 34.05°N | 118.15°W |
| CA | Monterey Park | 91755 | 2 | 4 | 17 | 34.05°N | 118.11°W |
| CA | Rosemead | 91770 | 2 | 1 | 19 | 34.06°N | 118.08°W |
| CA | Alhambra | 91801 | 2 | 3 | 18 | 34.09°N | 118.13°W |
| CA | Alhambra | 91803 | 2 | 3 | 17 | 34.07°N | 118.15°W |
| CA | Foothill Ranch | 92610 | 2 | 1 | 62 | 33.71°N | 117.67°W |
| CA | Irvine | 92620 | 2 | 1 | 55 | 33.71°N | 117.76°W |
| CA | Newport Beach | 92660 | 2 | 1 | 54 | 33.63°N | 117.88°W |
| CA | Rancho Santa Margarita | 92688 | 2 | 1 | 71 | 33.63°N | 117.61°W |
| CA | Fresno | 93723 | 2 | 2 | 346 | 36.78°N | 119.96°W |
| Country | Region | City | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTM:(11S 032 376 10000) | 2 | 1 | 65 | 34.01°N | 118.90°W | ||
| UTM:(11S 035 378 10000) | 2 | 1 | 41 | 34.20°N | 118.57°W | ||
| UTM:(11S 036 375 10000) | 2 | 2 | 29 | 33.93°N | 118.46°W | ||
| UTM:(11S 036 378 10000) | 2 | 1 | 34 | 34.20°N | 118.47°W | ||
| UTM:(11S 037 375 10000) | 2 | 3 | 22 | 33.93°N | 118.35°W | ||
| UTM:(11S 037 376 10000) | 4 | 1 | 20 | 34.02°N | 118.35°W | ||
| UTM:(11S 037 377 10000) | 2 | 3 | 22 | 34.11°N | 118.36°W | ||
| UTM:(11S 038 374 10000) | 3 | 1 | 24 | 33.84°N | 118.24°W | ||
| UTM:(11S 038 375 10000) | 2 | 10 | 17 | 33.93°N | 118.24°W | ||
| UTM:(11S 038 376 10000) | 2 | 16 | 15 | 34.02°N | 118.25°W | ||
| UTM:(11S 038 377 10000) | 3 | 29 | 18 | 34.11°N | 118.25°W | ||
| UTM:(11S 038 378 10000) | 2 | 4 | 25 | 34.20°N | 118.25°W | ||
| UTM:(11S 039 374 10000) | 2 | 1 | 25 | 33.84°N | 118.13°W | ||
| UTM:(11S 039 375 10000) | 2 | 9 | 18 | 33.93°N | 118.14°W | ||
| UTM:(11S 039 376 10000) | 2 | 10 | 16 | 34.02°N | 118.14°W | ||
| UTM:(11S 039 377 10000) | 3 | 6 | 19 | 34.11°N | 118.14°W | ||
| UTM:(11S 040 374 10000) | 3 | 1 | 29 | 33.84°N | 118.03°W | ||
| UTM:(11S 040 375 10000) | 4 | 1 | 24 | 33.93°N | 118.03°W | ||
| UTM:(11S 040 376 10000) | 2 | 4 | 22 | 34.02°N | 118.03°W | ||
| UTM:(11S 040 378 10000) | 2 | 1 | 30 | 34.20°N | 118.03°W | ||
| UTM:(11S 041 372 10000) | 2 | 1 | 49 | 33.66°N | 117.92°W |
- City mapJPG | PDF | PSMap of responses by city or ZIP code
- Geocoded MapJPG | PDF | PSMap of responses by geocoded location
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code
- Intensity Summary (Geocoded)TXT | XMLTable of intensities aggregated by geocoded location






