M2.6 – Greater Los Angeles Area, California
Tuesday, December 4, 2012 at 05:10:33 UTC
Monday, December 3, 2012 at 21:10:33 Local
Monday, December 3, 2012 at 21:10:33 Local
Printer Friendly Response Summary
| State | ZIP Name | ZIP Code | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Rancho Palos Verdes | 90275 | 2 | 1 | 69 | 33.76°N | 118.36°W |
| CA | Playa del Rey | 90293 | 2 | 1 | 65 | 33.95°N | 118.44°W |
| CA | Harbor City | 90710 | 2 | 1 | 61 | 33.80°N | 118.30°W |
| CA | Long Beach | 90808 | 2 | 1 | 47 | 33.82°N | 118.12°W |
| CA | Arcadia | 91006 | 1 | 1 | 24 | 34.14°N | 118.03°W |
| CA | Studio City | 91604 | 3 | 1 | 58 | 34.14°N | 118.39°W |
| CA | Claremont | 91711 | 3 | 68 | 4 | 34.13°N | 117.72°W |
| CA | Covina | 91723 | 3 | 1 | 12 | 34.08°N | 117.89°W |
| CA | Covina | 91724 | 3 | 2 | 10 | 34.08°N | 117.86°W |
| CA | Rancho Cucamonga | 91730 | 2 | 1 | 17 | 34.10°N | 117.58°W |
| CA | Glendora | 91740 | 2 | 7 | 8 | 34.12°N | 117.85°W |
| CA | La Puente | 91744 | 2 | 2 | 19 | 34.03°N | 117.94°W |
| CA | Rowland Heights | 91748 | 3 | 1 | 21 | 33.98°N | 117.90°W |
| CA | La Verne | 91750 | 3 | 268 | 2 | 34.14°N | 117.76°W |
| CA | Mt Baldy | 91759 | 2 | 1 | 20 | 34.22°N | 117.58°W |
| CA | Montclair | 91763 | 3 | 1 | 8 | 34.07°N | 117.70°W |
| CA | Pomona | 91766 | 2 | 1 | 9 | 34.04°N | 117.76°W |
| CA | Pomona | 91767 | 3 | 38 | 6 | 34.08°N | 117.74°W |
| CA | Pomona | 91768 | 2 | 2 | 7 | 34.06°N | 117.79°W |
| CA | San Dimas | 91773 | 3 | 43 | 5 | 34.11°N | 117.81°W |
| CA | Upland | 91786 | 3 | 3 | 9 | 34.11°N | 117.66°W |
| CA | West Covina | 91790 | 2 | 1 | 17 | 34.07°N | 117.94°W |
| CA | Big sur | 93920 | 2 | 1 | 407 | 36.08°N | 121.54°W |
| Country | Region | City | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTM:(11S 0070 4020 5000) | 2 | 1 | 433 | 36.25°N | 121.76°W | ||
| UTM:(11S 0365 3755 5000) | 2 | 1 | 65 | 33.95°N | 118.43°W | ||
| UTM:(11S 0370 3735 5000) | 2 | 1 | 69 | 33.77°N | 118.38°W | ||
| UTM:(11S 0370 3775 5000) | 3 | 1 | 57 | 34.13°N | 118.38°W | ||
| UTM:(11S 0375 3740 5000) | 2 | 1 | 62 | 33.82°N | 118.32°W | ||
| UTM:(11S 0395 3740 5000) | 2 | 1 | 47 | 33.82°N | 118.11°W | ||
| UTM:(11S 0405 3775 5000) | 1 | 1 | 22 | 34.13°N | 118.00°W | ||
| UTM:(11S 0415 3760 5000) | 3 | 2 | 18 | 34.00°N | 117.89°W | ||
| UTM:(11S 0415 3765 5000) | 2 | 2 | 15 | 34.04°N | 117.89°W | ||
| UTM:(11S 0415 3770 5000) | 2 | 2 | 13 | 34.09°N | 117.89°W | ||
| UTM:(11S 0420 3770 5000) | 2 | 4 | 8 | 34.09°N | 117.84°W | ||
| UTM:(11S 0420 3775 5000) | 2 | 6 | 7 | 34.14°N | 117.84°W | ||
| UTM:(11S 0425 3765 5000) | 2 | 2 | 9 | 34.05°N | 117.79°W | ||
| UTM:(11S 0425 3770 5000) | 3 | 93 | 5 | 34.09°N | 117.79°W | ||
| UTM:(11S 0425 3775 5000) | 3 | 129 | 2 | 34.14°N | 117.79°W | ||
| UTM:(11S 0430 3770 5000) | 3 | 52 | 5 | 34.09°N | 117.73°W | ||
| UTM:(11S 0430 3775 5000) | 3 | 53 | 3 | 34.14°N | 117.73°W | ||
| UTM:(11S 0435 3770 5000) | 2 | 15 | 9 | 34.09°N | 117.68°W | ||
| UTM:(11S 0435 3775 5000) | 3 | 1 | 8 | 34.14°N | 117.68°W | ||
| UTM:(11S 0440 3770 5000) | 2 | 1 | 13 | 34.09°N | 117.62°W | ||
| UTM:(11S 0440 3790 5000) | 2 | 1 | 20 | 34.27°N | 117.62°W |
- City mapJPG | PDF | PSMap of responses by city or ZIP code
- Geocoded MapJPG | PDF | PSMap of responses by geocoded location
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code
- Intensity Summary (Geocoded)TXT | XMLTable of intensities aggregated by geocoded location






