M3.8 – Southern California
Friday, November 19, 2010 at 00:56:54 UTC
Thursday, November 18, 2010 at 16:56:54 Local
Thursday, November 18, 2010 at 16:56:54 Local
Printer Friendly Response Summary
| State | ZIP Name | ZIP Code | MMI | Resp. | Distance (km) | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | Golden | 80401 | 1 | 2 | 1223 | 39.72°N | 105.24°W |
| CA | Los Angeles | 90026 | 2 | 1 | 186 | 34.08°N | 118.26°W |
| CA | Los Angeles | 90094 | 2 | 1 | 195 | 33.98°N | 118.42°W |
| CA | Alpine | 91901 | 3 | 2 | 69 | 32.81°N | 116.72°W |
| CA | Bonita | 91902 | 2 | 1 | 95 | 32.67°N | 117.00°W |
| CA | Chula Vista | 91913 | 2 | 3 | 98 | 32.63°N | 116.99°W |
| CA | Chula Vista | 91914 | 4 | 1 | 94 | 32.66°N | 116.96°W |
| CA | La Mesa | 91941 | 2 | 2 | 87 | 32.76°N | 117.00°W |
| CA | La Mesa | 91942 | 2 | 5 | 86 | 32.78°N | 117.02°W |
| CA | Spring Valley | 91977 | 2 | 5 | 90 | 32.72°N | 117.00°W |
| CA | Spring Valley | 91978 | 2 | 2 | 89 | 32.70°N | 116.94°W |
| CA | Borrego Springs | 92004 | 3 | 9 | 23 | 33.21°N | 116.28°W |
| CA | Carlsbad | 92009 | 2 | 3 | 82 | 33.10°N | 117.24°W |
| CA | Del Mar | 92014 | 3 | 1 | 86 | 32.98°N | 117.22°W |
| CA | El Cajon | 92019 | 2 | 8 | 79 | 32.78°N | 116.88°W |
| CA | El Cajon | 92020 | 2 | 3 | 82 | 32.80°N | 116.97°W |
| CA | El Cajon | 92021 | 2 | 10 | 73 | 32.84°N | 116.87°W |
| CA | Escondido | 92025 | 2 | 7 | 64 | 33.08°N | 117.03°W |
| CA | Escondido | 92026 | 3 | 2 | 66 | 33.21°N | 117.11°W |
| CA | Escondido | 92027 | 2 | 7 | 58 | 33.14°N | 116.98°W |
| CA | Julian | 92036 | 2 | 3 | 49 | 32.94°N | 116.38°W |
| CA | La Jolla | 92037 | 2 | 5 | 96 | 32.85°N | 117.25°W |
| CA | Lakeside | 92040 | 2 | 1 | 67 | 32.91°N | 116.88°W |
| CA | Poway | 92064 | 2 | 7 | 70 | 32.99°N | 117.02°W |
| CA | Ramona | 92065 | 3 | 12 | 54 | 33.04°N | 116.85°W |
| CA | Rancho Santa Fe | 92067 | 2 | 3 | 82 | 33.02°N | 117.20°W |
| CA | Santa Ysabel | 92070 | 4 | 1 | 37 | 33.19°N | 116.76°W |
| CA | Santee | 92071 | 2 | 19 | 79 | 32.87°N | 117.01°W |
| CA | Solana Beach | 92075 | 2 | 3 | 88 | 33.00°N | 117.26°W |
| CA | San Marcos | 92078 | 2 | 7 | 76 | 33.12°N | 117.19°W |
| CA | Valley Center | 92082 | 2 | 2 | 54 | 33.25°N | 116.99°W |
| CA | Vista | 92084 | 2 | 1 | 74 | 33.22°N | 117.21°W |
| CA | San Diego | 92101 | 2 | 4 | 100 | 32.72°N | 117.17°W |
| CA | San Diego | 92103 | 2 | 4 | 98 | 32.75°N | 117.17°W |
| CA | San Diego | 92106 | 3 | 1 | 106 | 32.71°N | 117.23°W |
| CA | San Diego | 92107 | 2 | 2 | 104 | 32.74°N | 117.24°W |
| CA | San Diego | 92108 | 2 | 6 | 95 | 32.77°N | 117.14°W |
| CA | San Diego | 92109 | 3 | 2 | 100 | 32.79°N | 117.23°W |
| CA | San Diego | 92111 | 3 | 1 | 94 | 32.81°N | 117.17°W |
| CA | San Diego | 92114 | 4 | 1 | 95 | 32.71°N | 117.06°W |
| CA | San Diego | 92115 | 3 | 2 | 91 | 32.76°N | 117.07°W |
| CA | San Diego | 92116 | 2 | 1 | 94 | 32.76°N | 117.12°W |
| CA | San Diego | 92117 | 2 | 1 | 95 | 32.82°N | 117.20°W |
| CA | Coronado | 92118 | 2 | 2 | 104 | 32.67°N | 117.16°W |
| CA | San Diego | 92119 | 3 | 1 | 85 | 32.81°N | 117.03°W |
| CA | San Diego | 92120 | 3 | 2 | 88 | 32.79°N | 117.07°W |
| CA | San Diego | 92121 | 2 | 12 | 90 | 32.90°N | 117.20°W |
| CA | San Diego | 92122 | 2 | 5 | 93 | 32.86°N | 117.21°W |
| CA | San Diego | 92123 | 2 | 3 | 92 | 32.81°N | 117.14°W |
| CA | San Diego | 92124 | 2 | 2 | 88 | 32.82°N | 117.09°W |
| CA | San Diego | 92126 | 2 | 1 | 84 | 32.91°N | 117.14°W |
| CA | San Diego | 92127 | 2 | 7 | 76 | 33.02°N | 117.12°W |
| CA | San Diego | 92128 | 2 | 14 | 74 | 33.00°N | 117.07°W |
| CA | San Diego | 92129 | 2 | 13 | 80 | 32.97°N | 117.13°W |
| CA | San Diego | 92130 | 2 | 5 | 87 | 32.95°N | 117.21°W |
| CA | San Diego | 92131 | 2 | 4 | 79 | 32.92°N | 117.07°W |
| CA | Indio | 92201 | 3 | 1 | 40 | 33.71°N | 116.23°W |
| CA | Indio | 92203 | 2 | 2 | 44 | 33.75°N | 116.24°W |
| CA | Indian Wells | 92210 | 2 | 1 | 36 | 33.70°N | 116.34°W |
| CA | Cathedral City | 92234 | 2 | 1 | 47 | 33.82°N | 116.47°W |
| CA | Coachella | 92236 | 3 | 2 | 41 | 33.69°N | 116.17°W |
| CA | Desert Hot Springs | 92240 | 1 | 1 | 64 | 33.96°N | 116.53°W |
| CA | La Quinta | 92253 | 2 | 13 | 32 | 33.65°N | 116.28°W |
| CA | Palm Desert | 92260 | 2 | 3 | 33 | 33.69°N | 116.40°W |
| CA | Palm Springs | 92262 | 2 | 3 | 54 | 33.86°N | 116.57°W |
| CA | Palm Springs | 92264 | 2 | 5 | 40 | 33.74°N | 116.54°W |
| CA | Calimesa | 92320 | 2 | 1 | 88 | 33.99°N | 117.05°W |
| CA | Highland | 92346 | 1 | 1 | 107 | 34.12°N | 117.18°W |
| CA | Victorville | 92392 | 3 | 1 | 151 | 34.48°N | 117.41°W |
| CA | Aguanga | 92536 | 2 | 1 | 37 | 33.48°N | 116.81°W |
| CA | Anza | 92539 | 3 | 1 | 31 | 33.55°N | 116.70°W |
| CA | Hemet | 92543 | 2 | 1 | 62 | 33.70°N | 116.98°W |
| CA | Hemet | 92544 | 2 | 1 | 52 | 33.64°N | 116.90°W |
| CA | Temecula | 92592 | 2 | 1 | 56 | 33.51°N | 117.01°W |
| CA | Aliso Viejo | 92656 | 2 | 1 | 123 | 33.57°N | 117.73°W |
| CA | Mission Viejo | 92692 | 2 | 1 | 115 | 33.61°N | 117.64°W |
| CA | Simi Valley | 93065 | 2 | 1 | 238 | 34.28°N | 118.77°W |
- City mapJPG | PDF | PSMap of responses by city or ZIP code
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code





