M4.9 – Southern California
Thursday, June 16, 2005 at 20:53:26 UTC
Thursday, June 16, 2005 at 13:53:26 PDT
Thursday, June 16, 2005 at 13:53:26 PDT
Printer Friendly Response Summary
| State | ZIP Name | ZIP Code | MMI | Resp. | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Scottsdale | 85255 | 2 | 1 | 482 | 33.68°N | 111.81°W |
| AZ | Glendale | 85305 | 1 | 1 | 444 | 33.53°N | 112.26°W |
| AZ | Tucson | 85704 | 1 | 1 | 593 | 32.34°N | 110.99°W |
| AZ | Holbrook | 86025 | 2 | 1 | 644 | 34.92°N | 110.07°W |
| AZ | Bullhead City | 86429 | 2 | 1 | 261 | 35.17°N | 114.49°W |
| AZ | Bullhead City | 86442 | 3 | 2 | 281 | 34.92°N | 114.13°W |
| NV | Laughlin | 89029 | 2 | 2 | 243 | 35.17°N | 114.72°W |
| NV | Las Vegas | 89103 | 1 | 1 | 280 | 36.11°N | 115.21°W |
| NV | Las Vegas | 89106 | 1 | 1 | 289 | 36.18°N | 115.16°W |
| NV | Las Vegas | 89109 | 2 | 1 | 285 | 36.14°N | 115.16°W |
| CA | Los Angeles | 90001 | 3 | 5 | 114 | 33.97°N | 118.25°W |
| CA | Los Angeles | 90003 | 4 | 1 | 117 | 33.96°N | 118.27°W |
| CA | Los Angeles | 90004 | 3 | 23 | 120 | 34.08°N | 118.31°W |
| CA | Los Angeles | 90005 | 4 | 7 | 119 | 34.06°N | 118.31°W |
| CA | Los Angeles | 90006 | 3 | 4 | 118 | 34.05°N | 118.29°W |
| CA | Los Angeles | 90007 | 3 | 19 | 117 | 34.03°N | 118.29°W |
| CA | Los Angeles | 90008 | 4 | 8 | 123 | 34.01°N | 118.35°W |
| CA | Los Angeles | 90010 | 3 | 25 | 120 | 34.06°N | 118.31°W |
| CA | Los Angeles | 90011 | 3 | 3 | 115 | 34.01°N | 118.26°W |
| CA | Los Angeles | 90012 | 3 | 85 | 113 | 34.07°N | 118.24°W |
| CA | Los Angeles | 90013 | 3 | 31 | 113 | 34.04°N | 118.24°W |
| CA | Los Angeles | 90014 | 3 | 24 | 114 | 34.04°N | 118.25°W |
| CA | Los Angeles | 90015 | 3 | 21 | 115 | 34.04°N | 118.27°W |
| CA | Los Angeles | 90016 | 3 | 6 | 124 | 34.03°N | 118.35°W |
| CA | Los Angeles | 90017 | 3 | 124 | 115 | 34.05°N | 118.26°W |
| CA | Los Angeles | 90018 | 3 | 7 | 120 | 34.03°N | 118.32°W |
| CA | Los Angeles | 90019 | 3 | 14 | 122 | 34.05°N | 118.34°W |
| CA | Los Angeles | 90020 | 4 | 16 | 119 | 34.07°N | 118.31°W |
| CA | Los Angeles | 90021 | 3 | 7 | 113 | 34.03°N | 118.24°W |
| CA | Los Angeles | 90022 | 4 | 4 | 105 | 34.02°N | 118.16°W |
| CA | Los Angeles | 90023 | 4 | 7 | 109 | 34.02°N | 118.20°W |
| CA | Los Angeles | 90024 | 3 | 90 | 131 | 34.07°N | 118.44°W |
| CA | Los Angeles | 90025 | 3 | 93 | 132 | 34.05°N | 118.45°W |
| CA | Los Angeles | 90026 | 3 | 37 | 115 | 34.08°N | 118.26°W |
| CA | Los Angeles | 90027 | 4 | 61 | 118 | 34.13°N | 118.29°W |
| CA | Los Angeles | 90028 | 3 | 76 | 121 | 34.10°N | 118.33°W |
| CA | Los Angeles | 90029 | 4 | 20 | 118 | 34.09°N | 118.29°W |
| CA | Los Angeles | 90031 | 3 | 10 | 110 | 34.08°N | 118.21°W |
| CA | Los Angeles | 90032 | 4 | 14 | 107 | 34.08°N | 118.18°W |
| CA | Los Angeles | 90033 | 3 | 30 | 110 | 34.05°N | 118.21°W |
| CA | Los Angeles | 90034 | 3 | 59 | 128 | 34.03°N | 118.40°W |
| CA | Los Angeles | 90035 | 3 | 25 | 126 | 34.05°N | 118.38°W |
| CA | Los Angeles | 90036 | 3 | 72 | 123 | 34.07°N | 118.35°W |
| CA | Los Angeles | 90037 | 3 | 6 | 118 | 34.00°N | 118.29°W |
| CA | Los Angeles | 90038 | 3 | 40 | 121 | 34.09°N | 118.33°W |
| CA | Los Angeles | 90039 | 3 | 35 | 115 | 34.11°N | 118.26°W |
| CA | Los Angeles | 90040 | 4 | 25 | 105 | 33.99°N | 118.15°W |
| CA | Los Angeles | 90041 | 4 | 34 | 110 | 34.14°N | 118.21°W |
| CA | Los Angeles | 90042 | 4 | 16 | 109 | 34.12°N | 118.19°W |
| CA | Los Angeles | 90043 | 4 | 5 | 122 | 33.99°N | 118.34°W |
| CA | Los Angeles | 90044 | 4 | 4 | 118 | 33.95°N | 118.29°W |
| CA | Los Angeles | 90045 | 3 | 81 | 128 | 33.95°N | 118.40°W |
| CA | Los Angeles | 90046 | 3 | 81 | 125 | 34.11°N | 118.36°W |
| CA | Los Angeles | 90047 | 3 | 5 | 120 | 33.95°N | 118.31°W |
| CA | Los Angeles | 90048 | 3 | 54 | 125 | 34.07°N | 118.37°W |
| CA | Los Angeles | 90049 | 3 | 38 | 136 | 34.09°N | 118.49°W |
| CA | Los Angeles | 90056 | 3 | 3 | 126 | 33.99°N | 118.37°W |
| CA | Los Angeles | 90057 | 3 | 11 | 116 | 34.06°N | 118.28°W |
| CA | Los Angeles | 90058 | 4 | 21 | 112 | 34.00°N | 118.22°W |
| CA | Los Angeles | 90059 | 3 | 4 | 115 | 33.93°N | 118.25°W |
| CA | Los Angeles | 90061 | 4 | 5 | 117 | 33.92°N | 118.27°W |
| CA | Los Angeles | 90062 | 3 | 2 | 120 | 34.00°N | 118.31°W |
| CA | Los Angeles | 90063 | 3 | 11 | 108 | 34.04°N | 118.19°W |
| CA | Los Angeles | 90064 | 3 | 52 | 130 | 34.04°N | 118.42°W |
| CA | Los Angeles | 90065 | 4 | 23 | 112 | 34.11°N | 118.23°W |
| CA | Los Angeles | 90066 | 3 | 72 | 131 | 34.00°N | 118.43°W |
| CA | Los Angeles | 90067 | 3 | 64 | 129 | 34.06°N | 118.41°W |
| CA | Los Angeles | 90068 | 3 | 24 | 121 | 34.13°N | 118.33°W |
| CA | West Hollywood | 90069 | 3 | 31 | 126 | 34.09°N | 118.38°W |
| CA | Los Angeles | 90071 | 3 | 105 | 114 | 34.05°N | 118.26°W |
| CA | Los Angeles | 90073 | 3 | 7 | 132 | 34.06°N | 118.45°W |
| CA | Los Angeles | 90077 | 4 | 9 | 133 | 34.10°N | 118.46°W |
| CA | Los Angeles | 90089 | 3 | 38 | 118 | 34.02°N | 118.29°W |
| CA | Los Angeles | 90095 | 3 | 65 | 132 | 34.07°N | 118.44°W |
| CA | Bell | 90201 | 4 | 12 | 107 | 33.97°N | 118.17°W |
| CA | Beverly Hills | 90210 | 3 | 24 | 129 | 34.10°N | 118.41°W |
| CA | Beverly Hills | 90211 | 3 | 28 | 126 | 34.06°N | 118.38°W |
| CA | Beverly Hills | 90212 | 3 | 24 | 128 | 34.06°N | 118.40°W |
| CA | Compton | 90220 | 3 | 18 | 115 | 33.88°N | 118.24°W |
| CA | Compton | 90221 | 4 | 7 | 112 | 33.89°N | 118.21°W |
| CA | Culver City | 90230 | 3 | 51 | 128 | 33.99°N | 118.40°W |
| CA | Culver City | 90232 | 3 | 47 | 127 | 34.02°N | 118.39°W |
| CA | Downey | 90240 | 4 | 7 | 102 | 33.96°N | 118.12°W |
| CA | Downey | 90241 | 4 | 16 | 104 | 33.94°N | 118.13°W |
| CA | Downey | 90242 | 4 | 22 | 105 | 33.92°N | 118.14°W |
| CA | El Segundo | 90245 | 3 | 192 | 129 | 33.92°N | 118.40°W |
| CA | Gardena | 90247 | 3 | 16 | 120 | 33.89°N | 118.30°W |
| CA | Gardena | 90248 | 3 | 24 | 119 | 33.88°N | 118.28°W |
| CA | Gardena | 90249 | 3 | 11 | 121 | 33.90°N | 118.32°W |
| CA | Hawthorne | 90250 | 3 | 17 | 124 | 33.91°N | 118.35°W |
| CA | Hermosa Beach | 90254 | 3 | 27 | 129 | 33.87°N | 118.40°W |
| CA | Huntington Park | 90255 | 4 | 3 | 111 | 33.98°N | 118.22°W |
| CA | Lawndale | 90260 | 3 | 10 | 125 | 33.89°N | 118.35°W |
| CA | Lynwood | 90262 | 4 | 5 | 110 | 33.92°N | 118.20°W |
| CA | Malibu | 90263 | 3 | 3 | 156 | 34.04°N | 118.71°W |
| CA | Malibu | 90265 | 3 | 27 | 166 | 34.07°N | 118.82°W |
| CA | Manhattan Beach | 90266 | 3 | 53 | 129 | 33.89°N | 118.40°W |
| CA | Maywood | 90270 | 3 | 5 | 108 | 33.99°N | 118.19°W |
| CA | Pacific Palisades | 90272 | 3 | 16 | 141 | 34.08°N | 118.54°W |
| CA | Palos Verdes Peninsula | 90274 | 3 | 24 | 129 | 33.77°N | 118.37°W |
| CA | Rancho Palos Verdes | 90275 | 3 | 29 | 129 | 33.76°N | 118.36°W |
| CA | Redondo Beach | 90277 | 3 | 64 | 129 | 33.83°N | 118.38°W |
| CA | Redondo Beach | 90278 | 3 | 69 | 127 | 33.87°N | 118.37°W |
| CA | South Gate | 90280 | 4 | 14 | 109 | 33.94°N | 118.19°W |
| CA | Topanga | 90290 | 3 | 7 | 147 | 34.10°N | 118.61°W |
| CA | Venice | 90291 | 3 | 52 | 134 | 33.99°N | 118.46°W |
| CA | Marina del Rey | 90292 | 3 | 55 | 132 | 33.97°N | 118.45°W |
| CA | Playa del Rey | 90293 | 3 | 17 | 132 | 33.95°N | 118.44°W |
| CA | Inglewood | 90301 | 3 | 19 | 125 | 33.96°N | 118.36°W |
| CA | Inglewood | 90302 | 2 | 6 | 124 | 33.97°N | 118.36°W |
| CA | Inglewood | 90303 | 3 | 2 | 122 | 33.94°N | 118.33°W |
| CA | Inglewood | 90304 | 2 | 4 | 125 | 33.94°N | 118.36°W |
| CA | Santa Monica | 90401 | 3 | 58 | 136 | 34.01°N | 118.49°W |
| CA | Santa Monica | 90402 | 3 | 14 | 137 | 34.04°N | 118.50°W |
| CA | Santa Monica | 90403 | 3 | 41 | 136 | 34.03°N | 118.49°W |
| CA | Santa Monica | 90404 | 3 | 99 | 135 | 34.03°N | 118.47°W |
| CA | Santa Monica | 90405 | 3 | 72 | 134 | 34.01°N | 118.47°W |
| CA | Torrance | 90501 | 3 | 56 | 123 | 33.83°N | 118.31°W |
| CA | Torrance | 90502 | 3 | 13 | 121 | 33.84°N | 118.29°W |
| CA | Torrance | 90503 | 3 | 59 | 126 | 33.84°N | 118.35°W |
| CA | Torrance | 90504 | 3 | 29 | 123 | 33.87°N | 118.33°W |
| CA | Torrance | 90505 | 3 | 33 | 126 | 33.81°N | 118.35°W |
| CA | Torrance | 90506 | 3 | 3 | 123 | 33.88°N | 118.33°W |
| CA | Whittier | 90601 | 4 | 26 | 94 | 34.00°N | 118.03°W |
| CA | Whittier | 90602 | 4 | 14 | 94 | 33.97°N | 118.03°W |
| CA | Whittier | 90603 | 4 | 9 | 91 | 33.95°N | 117.99°W |
| CA | Whittier | 90604 | 4 | 17 | 93 | 33.93°N | 118.01°W |
| CA | Whittier | 90605 | 4 | 17 | 93 | 33.96°N | 118.02°W |
| CA | Whittier | 90606 | 3 | 7 | 97 | 33.98°N | 118.07°W |
| CA | Buena Park | 90620 | 3 | 31 | 95 | 33.85°N | 118.01°W |
| CA | Buena Park | 90621 | 3 | 15 | 93 | 33.87°N | 117.99°W |
| CA | La Palma | 90623 | 3 | 14 | 97 | 33.85°N | 118.04°W |
| CA | Cypress | 90630 | 4 | 73 | 98 | 33.82°N | 118.04°W |
| CA | La Habra | 90631 | 4 | 41 | 87 | 33.94°N | 117.95°W |
| CA | La Mirada | 90638 | 4 | 39 | 93 | 33.90°N | 118.01°W |
| CA | La Mirada | 90639 | 4 | 9 | 94 | 33.91°N | 118.01°W |
| CA | Montebello | 90640 | 4 | 14 | 101 | 34.01°N | 118.11°W |
| CA | Norwalk | 90650 | 4 | 31 | 100 | 33.91°N | 118.08°W |
| CA | Pico Rivera | 90660 | 4 | 19 | 99 | 33.99°N | 118.09°W |
| CA | Santa Fe Springs | 90670 | 4 | 33 | 98 | 33.93°N | 118.06°W |
| CA | Stanton | 90680 | 4 | 14 | 95 | 33.80°N | 117.99°W |
| CA | Artesia | 90701 | 4 | 10 | 101 | 33.87°N | 118.08°W |
| CA | Cerritos | 90703 | 4 | 45 | 100 | 33.87°N | 118.07°W |
| CA | Avalon | 90704 | 3 | 5 | 153 | 33.38°N | 118.45°W |
| CA | Bellflower | 90706 | 4 | 21 | 104 | 33.89°N | 118.13°W |
| CA | Harbor City | 90710 | 3 | 10 | 122 | 33.80°N | 118.30°W |
| CA | Lakewood | 90712 | 3 | 19 | 107 | 33.85°N | 118.15°W |
| CA | Lakewood | 90713 | 4 | 20 | 104 | 33.85°N | 118.11°W |
| CA | Lakewood | 90715 | 3 | 9 | 101 | 33.84°N | 118.08°W |
| CA | Hawaiian Gardens | 90716 | 4 | 2 | 101 | 33.83°N | 118.07°W |
| CA | Lomita | 90717 | 4 | 7 | 124 | 33.79°N | 118.32°W |
| CA | Los Alamitos | 90720 | 4 | 29 | 101 | 33.80°N | 118.06°W |
| CA | Paramount | 90723 | 3 | 11 | 108 | 33.90°N | 118.16°W |
| CA | San Pedro | 90731 | 3 | 34 | 122 | 33.74°N | 118.28°W |
| CA | San Pedro | 90732 | 3 | 10 | 125 | 33.74°N | 118.31°W |
| CA | Seal Beach | 90740 | 4 | 46 | 103 | 33.75°N | 118.07°W |
| CA | Wilmington | 90744 | 3 | 8 | 119 | 33.78°N | 118.26°W |
| CA | Carson | 90745 | 4 | 21 | 118 | 33.82°N | 118.26°W |
| CA | Carson | 90746 | 3 | 14 | 117 | 33.85°N | 118.26°W |
| CA | Carson | 90747 | 3 | 5 | 117 | 33.86°N | 118.26°W |
| CA | Long Beach | 90802 | 3 | 99 | 115 | 33.75°N | 118.21°W |
| CA | Long Beach | 90803 | 4 | 45 | 107 | 33.76°N | 118.12°W |
| CA | Long Beach | 90804 | 3 | 25 | 109 | 33.78°N | 118.15°W |
| CA | Long Beach | 90805 | 4 | 29 | 110 | 33.86°N | 118.18°W |
| CA | Long Beach | 90806 | 3 | 35 | 112 | 33.80°N | 118.19°W |
| CA | Long Beach | 90807 | 3 | 35 | 110 | 33.83°N | 118.18°W |
| CA | Long Beach | 90808 | 3 | 54 | 105 | 33.82°N | 118.12°W |
| CA | Long Beach | 90810 | 3 | 26 | 114 | 33.82°N | 118.22°W |
| CA | Long Beach | 90813 | 4 | 15 | 114 | 33.78°N | 118.20°W |
| CA | Long Beach | 90814 | 3 | 23 | 109 | 33.77°N | 118.14°W |
| CA | Long Beach | 90815 | 4 | 46 | 106 | 33.80°N | 118.12°W |
| CA | Long Beach | 90822 | 3 | 4 | 120 | 33.74°N | 118.26°W |
| CA | Long Beach | 90840 | 3 | 16 | 106 | 33.78°N | 118.11°W |
| CA | Altadena | 91001 | 3 | 43 | 105 | 34.20°N | 118.14°W |
| CA | Arcadia | 91006 | 4 | 25 | 94 | 34.14°N | 118.03°W |
| CA | Arcadia | 91007 | 3 | 33 | 96 | 34.13°N | 118.05°W |
| CA | Duarte | 91010 | 3 | 33 | 87 | 34.14°N | 117.96°W |
| CA | La Canada Flintridge | 91011 | 3 | 34 | 103 | 34.22°N | 118.11°W |
| CA | Monrovia | 91016 | 3 | 66 | 90 | 34.17°N | 117.98°W |
| CA | Montrose | 91020 | 4 | 10 | 113 | 34.21°N | 118.23°W |
| CA | Sierra Madre | 91024 | 4 | 13 | 96 | 34.17°N | 118.05°W |
| CA | South Pasadena | 91030 | 3 | 26 | 105 | 34.11°N | 118.16°W |
| CA | Sunland | 91040 | 3 | 14 | 121 | 34.24°N | 118.31°W |
| CA | Tujunga | 91042 | 3 | 17 | 115 | 34.28°N | 118.24°W |
| CA | Pasadena | 91101 | 4 | 127 | 104 | 34.15°N | 118.14°W |
| CA | Pasadena | 91103 | 3 | 112 | 107 | 34.17°N | 118.16°W |
| CA | Pasadena | 91104 | 3 | 34 | 103 | 34.17°N | 118.12°W |
| CA | Pasadena | 91105 | 4 | 57 | 107 | 34.14°N | 118.17°W |
| CA | Pasadena | 91106 | 3 | 99 | 103 | 34.14°N | 118.13°W |
| CA | Pasadena | 91107 | 3 | 71 | 99 | 34.16°N | 118.09°W |
| CA | San Marino | 91108 | 3 | 21 | 102 | 34.12°N | 118.11°W |
| CA | Pasadena | 91123 | 4 | 1 | 106 | 34.14°N | 118.16°W |
| CA | Glendale | 91201 | 3 | 32 | 118 | 34.17°N | 118.29°W |
| CA | Glendale | 91202 | 3 | 13 | 116 | 34.17°N | 118.27°W |
| CA | Glendale | 91203 | 4 | 32 | 116 | 34.15°N | 118.26°W |
| CA | Glendale | 91204 | 3 | 15 | 115 | 34.14°N | 118.26°W |
| CA | Glendale | 91205 | 3 | 15 | 114 | 34.14°N | 118.24°W |
| CA | Glendale | 91206 | 3 | 28 | 111 | 34.16°N | 118.21°W |
| CA | Glendale | 91207 | 4 | 4 | 115 | 34.18°N | 118.26°W |
| CA | Glendale | 91208 | 3 | 12 | 114 | 34.20°N | 118.24°W |
| CA | La Crescenta | 91214 | 2 | 30 | 115 | 34.24°N | 118.25°W |
| CA | Agoura Hills | 91301 | 3 | 45 | 161 | 34.14°N | 118.76°W |
| CA | Calabasas | 91302 | 3 | 57 | 153 | 34.12°N | 118.67°W |
| CA | Canoga Park | 91303 | 3 | 15 | 147 | 34.20°N | 118.60°W |
| CA | Canoga Park | 91304 | 3 | 36 | 150 | 34.22°N | 118.63°W |
| CA | Winnetka | 91306 | 3 | 22 | 145 | 34.21°N | 118.58°W |
| CA | West Hills | 91307 | 3 | 19 | 154 | 34.21°N | 118.68°W |
| CA | Chatsworth | 91311 | 3 | 63 | 149 | 34.29°N | 118.60°W |
| CA | Encino | 91316 | 3 | 20 | 139 | 34.17°N | 118.52°W |
| CA | Newbury Park | 91320 | 2 | 61 | 181 | 34.14°N | 118.98°W |
| CA | Newhall | 91321 | 3 | 25 | 138 | 34.36°N | 118.47°W |
| CA | Northridge | 91324 | 3 | 19 | 143 | 34.24°N | 118.55°W |
| CA | Northridge | 91325 | 3 | 29 | 140 | 34.24°N | 118.52°W |
| CA | Porter Ranch | 91326 | 3 | 16 | 144 | 34.28°N | 118.56°W |
| CA | Northridge | 91330 | 3 | 24 | 141 | 34.24°N | 118.53°W |
| CA | Pacoima | 91331 | 3 | 9 | 131 | 34.26°N | 118.42°W |
| CA | Reseda | 91335 | 4 | 28 | 142 | 34.20°N | 118.54°W |
| CA | San Fernando | 91340 | 3 | 3 | 133 | 34.29°N | 118.43°W |
| CA | Sylmar | 91342 | 3 | 36 | 123 | 34.35°N | 118.30°W |
| CA | North Hills | 91343 | 3 | 12 | 137 | 34.24°N | 118.48°W |
| CA | Granada Hills | 91344 | 3 | 22 | 140 | 34.29°N | 118.51°W |
| CA | Mission Hills | 91345 | 4 | 3 | 135 | 34.27°N | 118.46°W |
| CA | Santa Clarita | 91350 | 3 | 25 | 144 | 34.43°N | 118.51°W |
| CA | Canyon Country | 91351 | 3 | 24 | 140 | 34.43°N | 118.46°W |
| CA | Sun Valley | 91352 | 2 | 9 | 125 | 34.23°N | 118.35°W |
| CA | Valencia | 91354 | 3 | 13 | 148 | 34.45°N | 118.55°W |
| CA | Valencia | 91355 | 3 | 86 | 152 | 34.42°N | 118.61°W |
| CA | Tarzana | 91356 | 4 | 21 | 142 | 34.15°N | 118.55°W |
| CA | Thousand Oaks | 91360 | 2 | 21 | 173 | 34.21°N | 118.88°W |
| CA | Westlake Village | 91361 | 3 | 36 | 172 | 34.15°N | 118.88°W |
| CA | Thousand Oaks | 91362 | 2 | 39 | 167 | 34.19°N | 118.82°W |
| CA | Woodland Hills | 91364 | 3 | 34 | 146 | 34.16°N | 118.60°W |
| CA | Woodland Hills | 91367 | 3 | 111 | 148 | 34.18°N | 118.62°W |
| CA | Oak Park | 91377 | 3 | 7 | 162 | 34.19°N | 118.77°W |
| CA | Stevenson Ranch | 91381 | 2 | 8 | 151 | 34.37°N | 118.61°W |
| CA | Castaic | 91384 | 3 | 18 | 160 | 34.55°N | 118.64°W |
| CA | Canyon Country | 91387 | 4 | 27 | 135 | 34.42°N | 118.41°W |
| CA | Santa Clarita | 91390 | 2 | 9 | 137 | 34.53°N | 118.39°W |
| CA | Van Nuys | 91401 | 4 | 24 | 131 | 34.18°N | 118.43°W |
| CA | Panorama City | 91402 | 3 | 11 | 133 | 34.22°N | 118.44°W |
| CA | Sherman Oaks | 91403 | 3 | 29 | 134 | 34.15°N | 118.46°W |
| CA | Van Nuys | 91405 | 3 | 14 | 133 | 34.20°N | 118.45°W |
| CA | Van Nuys | 91406 | 3 | 46 | 137 | 34.20°N | 118.49°W |
| CA | Van Nuys | 91411 | 3 | 15 | 134 | 34.18°N | 118.46°W |
| CA | Sherman Oaks | 91423 | 3 | 30 | 131 | 34.15°N | 118.43°W |
| CA | Encino | 91436 | 3 | 28 | 137 | 34.15°N | 118.49°W |
| CA | Burbank | 91501 | 4 | 17 | 119 | 34.20°N | 118.30°W |
| CA | Burbank | 91502 | 3 | 40 | 120 | 34.18°N | 118.31°W |
| CA | Burbank | 91504 | 3 | 31 | 122 | 34.20°N | 118.33°W |
| CA | Burbank | 91505 | 3 | 79 | 124 | 34.18°N | 118.35°W |
| CA | Burbank | 91506 | 3 | 21 | 121 | 34.17°N | 118.32°W |
| CA | Burbank | 91521 | 3 | 19 | 121 | 34.16°N | 118.33°W |
| CA | Burbank | 91522 | 4 | 14 | 122 | 34.15°N | 118.34°W |
| CA | Burbank | 91523 | 3 | 3 | 122 | 34.15°N | 118.33°W |
| CA | North Hollywood | 91601 | 3 | 41 | 126 | 34.17°N | 118.37°W |
| CA | North Hollywood | 91602 | 4 | 31 | 125 | 34.15°N | 118.37°W |
| CA | Studio City | 91604 | 3 | 49 | 127 | 34.14°N | 118.39°W |
| CA | North Hollywood | 91605 | 3 | 10 | 129 | 34.21°N | 118.40°W |
| CA | North Hollywood | 91606 | 3 | 22 | 127 | 34.19°N | 118.39°W |
| CA | Valley Village | 91607 | 3 | 24 | 128 | 34.17°N | 118.40°W |
| CA | Universal City | 91608 | 3 | 15 | 124 | 34.14°N | 118.35°W |
| CA | Rancho Cucamonga | 91701 | 4 | 38 | 55 | 34.14°N | 117.60°W |
| CA | Azusa | 91702 | 4 | 30 | 83 | 34.13°N | 117.91°W |
| CA | Baldwin Park | 91706 | 3 | 17 | 88 | 34.10°N | 117.97°W |
| CA | Chino Hills | 91709 | 4 | 48 | 67 | 33.95°N | 117.73°W |
| CA | Chino | 91710 | 3 | 47 | 61 | 34.00°N | 117.68°W |
| CA | Claremont | 91711 | 4 | 115 | 65 | 34.13°N | 117.72°W |
| CA | Covina | 91722 | 4 | 17 | 82 | 34.10°N | 117.91°W |
| CA | Covina | 91723 | 4 | 14 | 80 | 34.08°N | 117.89°W |
| CA | Covina | 91724 | 4 | 10 | 77 | 34.08°N | 117.86°W |
| CA | Rancho Cucamonga | 91730 | 4 | 108 | 52 | 34.10°N | 117.58°W |
| CA | El Monte | 91731 | 3 | 11 | 95 | 34.08°N | 118.04°W |
| CA | El Monte | 91732 | 3 | 4 | 92 | 34.07°N | 118.01°W |
| CA | South El Monte | 91733 | 3 | 7 | 96 | 34.05°N | 118.05°W |
| CA | Rancho Cucamonga | 91737 | 4 | 22 | 53 | 34.15°N | 117.58°W |
| CA | Rancho Cucamonga | 91739 | 4 | 28 | 48 | 34.14°N | 117.53°W |
| CA | Glendora | 91740 | 4 | 26 | 78 | 34.12°N | 117.85°W |
| CA | Glendora | 91741 | 3 | 26 | 77 | 34.15°N | 117.84°W |
| CA | La Puente | 91744 | 4 | 18 | 85 | 34.03°N | 117.94°W |
| CA | Hacienda Heights | 91745 | 4 | 17 | 89 | 34.00°N | 117.98°W |
| CA | La Puente | 91746 | 4 | 5 | 90 | 34.04°N | 117.99°W |
| CA | Rowland Heights | 91748 | 4 | 27 | 82 | 33.98°N | 117.90°W |
| CA | La Verne | 91750 | 4 | 35 | 69 | 34.14°N | 117.76°W |
| CA | Mira Loma | 91752 | 3 | 14 | 48 | 34.00°N | 117.53°W |
| CA | Monterey Park | 91754 | 4 | 12 | 104 | 34.05°N | 118.15°W |
| CA | Monterey Park | 91755 | 4 | 14 | 101 | 34.05°N | 118.11°W |
| CA | Mt Baldy | 91759 | 3 | 2 | 55 | 34.22°N | 117.58°W |
| CA | Ontario | 91761 | 4 | 56 | 53 | 34.03°N | 117.59°W |
| CA | Ontario | 91762 | 4 | 24 | 58 | 33.99°N | 117.64°W |
| CA | Montclair | 91763 | 3 | 20 | 63 | 34.07°N | 117.70°W |
| CA | Ontario | 91764 | 4 | 49 | 54 | 34.08°N | 117.60°W |
| CA | Diamond Bar | 91765 | 4 | 36 | 74 | 33.99°N | 117.82°W |
| CA | Pomona | 91766 | 4 | 20 | 68 | 34.04°N | 117.76°W |
| CA | Pomona | 91767 | 4 | 31 | 67 | 34.08°N | 117.74°W |
| CA | Pomona | 91768 | 4 | 25 | 71 | 34.06°N | 117.79°W |
| CA | Rosemead | 91770 | 4 | 25 | 99 | 34.06°N | 118.08°W |
| CA | San Dimas | 91773 | 4 | 39 | 73 | 34.11°N | 117.81°W |
| CA | San Gabriel | 91775 | 3 | 12 | 99 | 34.11°N | 118.09°W |
| CA | San Gabriel | 91776 | 4 | 12 | 100 | 34.09°N | 118.10°W |
| CA | Temple City | 91780 | 3 | 14 | 96 | 34.10°N | 118.06°W |
| CA | Upland | 91784 | 3 | 14 | 60 | 34.14°N | 117.66°W |
| CA | Upland | 91786 | 4 | 60 | 60 | 34.11°N | 117.66°W |
| CA | Walnut | 91789 | 3 | 30 | 77 | 34.02°N | 117.85°W |
| CA | West Covina | 91790 | 4 | 17 | 85 | 34.07°N | 117.94°W |
| CA | West Covina | 91791 | 4 | 22 | 81 | 34.06°N | 117.89°W |
| CA | West Covina | 91792 | 5 | 2 | 82 | 34.03°N | 117.90°W |
| CA | Alhambra | 91801 | 3 | 29 | 103 | 34.09°N | 118.13°W |
| CA | Alhambra | 91803 | 3 | 16 | 104 | 34.07°N | 118.15°W |
| CA | Alpine | 91901 | 2 | 7 | 141 | 32.81°N | 116.72°W |
| CA | Chula Vista | 91910 | 2 | 5 | 157 | 32.64°N | 117.06°W |
| CA | Chula Vista | 91913 | 3 | 1 | 158 | 32.63°N | 116.99°W |
| CA | Chula Vista | 91915 | 1 | 1 | 160 | 32.62°N | 116.96°W |
| CA | La Mesa | 91941 | 2 | 10 | 143 | 32.76°N | 117.00°W |
| CA | La Mesa | 91942 | 2 | 3 | 141 | 32.78°N | 117.02°W |
| CA | Lemon Grove | 91945 | 3 | 1 | 146 | 32.73°N | 117.03°W |
| CA | National City | 91950 | 3 | 2 | 154 | 32.67°N | 117.09°W |
| CA | Spring Valley | 91977 | 3 | 7 | 147 | 32.72°N | 117.00°W |
| CA | Bonsall | 92003 | 4 | 8 | 87 | 33.28°N | 117.20°W |
| CA | Borrego Springs | 92004 | 3 | 4 | 116 | 33.21°N | 116.28°W |
| CA | Cardiff By the Sea | 92007 | 2 | 5 | 117 | 33.02°N | 117.27°W |
| CA | Carlsbad | 92008 | 3 | 56 | 105 | 33.15°N | 117.32°W |
| CA | Carlsbad | 92009 | 3 | 37 | 108 | 33.10°N | 117.24°W |
| CA | Del Mar | 92014 | 2 | 22 | 121 | 32.98°N | 117.22°W |
| CA | El Cajon | 92019 | 2 | 11 | 142 | 32.78°N | 116.88°W |
| CA | El Cajon | 92020 | 2 | 22 | 139 | 32.80°N | 116.97°W |
| CA | El Cajon | 92021 | 3 | 22 | 135 | 32.84°N | 116.87°W |
