M4.8 – Southern Alaska
Thursday, July 27, 2006 at 13:18:01 UTC
Thursday, July 27, 2006 at 05:18:01 AKDT
Thursday, July 27, 2006 at 05:18:01 AKDT
Printer Friendly Response Summary
| State | ZIP Name | ZIP Code | MMI | Resp. | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVRE | 59501 | 1 | 1 | 2907 | 48.71°N | 109.79°W | |
| BOISE | 83709 | 4 | 2 | 3001 | 43.56°N | 116.29°W | |
| ANCHORAGE | 99501 | 4 | 64 | 12 | 61.22°N | 149.87°W | |
| ANCHORAGE | 99502 | 3 | 81 | 17 | 61.16°N | 149.99°W | |
| ANCHORAGE | 99503 | 4 | 50 | 12 | 61.19°N | 149.89°W | |
| ANCHORAGE | 99504 | 4 | 119 | 5 | 61.20°N | 149.74°W | |
| FORT RICHARDSON | 99505 | 3 | 6 | 11 | 61.27°N | 149.65°W | |
| ELMENDORF AFB | 99506 | 4 | 55 | 12 | 61.26°N | 149.80°W | |
| ANCHORAGE | 99507 | 4 | 154 | 6 | 61.15°N | 149.78°W | |
| ANCHORAGE | 99508 | 4 | 116 | 8 | 61.20°N | 149.81°W | |
| ANCHORAGE | 99515 | 4 | 74 | 13 | 61.11°N | 149.89°W | |
| ANCHORAGE | 99516 | 4 | 118 | 10 | 61.07°N | 149.71°W | |
| ANCHORAGE | 99517 | 4 | 56 | 14 | 61.19°N | 149.94°W | |
| ANCHORAGE | 99518 | 4 | 37 | 11 | 61.16°N | 149.88°W | |
| INDIAN | 99540 | 4 | 4 | 20 | 61.00°N | 149.53°W | |
| ANIAK | 99557 | 4 | 2 | 377 | 61.49°N | 156.69°W | |
| CHUGIAK | 99567 | 4 | 65 | 33 | 61.43°N | 149.39°W | |
| COOPER LANDING | 99572 | 3 | 2 | 82 | 60.44°N | 149.93°W | |
| EAGLE RIVER | 99577 | 4 | 208 | 20 | 61.23°N | 149.31°W | |
| GIRDWOOD | 99587 | 4 | 28 | 36 | 60.97°N | 149.12°W | |
| GLENNALLEN | 99588 | 3 | 1 | 200 | 62.05°N | 146.36°W | |
| HOMER | 99603 | 2 | 3 | 173 | 59.84°N | 151.30°W | |
| KASILOF | 99610 | 2 | 1 | 128 | 60.33°N | 151.28°W | |
| KENAI | 99611 | 2 | 7 | 63 | 60.75°N | 150.48°W | |
| MOOSE PASS | 99631 | 3 | 4 | 66 | 60.61°N | 149.25°W | |
| PALMER | 99645 | 3 | 72 | 105 | 61.68°N | 148.00°W | |
| PERRYVILLE | 99648 | 4 | 1 | 805 | 55.93°N | 159.22°W | |
| PILOT STATION | 99650 | 3 | 4 | 722 | 61.69°N | 163.16°W | |
| WASILLA | 99654 | 3 | 79 | 38 | 61.50°N | 149.78°W | |
| SEWARD | 99664 | 3 | 11 | 111 | 60.23°N | 148.96°W | |
| SOLDOTNA | 99669 | 2 | 2 | 110 | 60.42°N | 151.00°W | |
| STERLING | 99672 | 4 | 2 | 95 | 60.53°N | 150.86°W | |
| TALKEETNA | 99676 | 3 | 6 | 113 | 62.18°N | 149.89°W | |
| VALDEZ | 99686 | 2 | 9 | 138 | 61.11°N | 147.09°W | |
| WILLOW | 99688 | 3 | 7 | 89 | 61.67°N | 150.97°W | |
| HEALY | 99743 | 4 | 1 | 322 | 64.01°N | 148.56°W | |
| TOK | 99780 | 2 | 1 | 490 | 63.92°N | 142.24°W | |
| JUNEAU | 99801 | 3 | 1 | 921 | 58.47°N | 134.14°W | |
| CRAIG | 99921 | 2 | 1 | 1167 | 55.45°N | 132.98°W |
- City/ZIP MapJPG | PDF | PSMap of intensity responses in each ZIP code or city
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code





