Did You Feel It?
| MMI | Mag | Location | Event Time | Event ID | Response |
|---|---|---|---|---|---|
| III | 2.7 | HAWAII REGION, HAWAII19.77°N -156.09°W 9Km Deep | 2013-05-18 06:29:48 UTC2013-05-17 20:29:48 LOCAL | HV60500591 | 3 |
| V | 6.0 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN37.74°N 141.49°E 34Km Deep | 2013-05-18 05:47:59 UTC2013-05-18 14:47:59 LOCAL | USB000GY67 | 97 |
| I | 4.6 | FIJI REGION17.89°S -178.63°W 630Km Deep | 2013-05-18 05:17:13 UTC2013-05-18 17:17:13 LOCAL | USB000GY5V | 0 |
| I | 3.5 | SOUTHERN ALASKA59.06°N -152.92°W 83Km Deep | 2013-05-18 05:12:08 UTC2013-05-17 21:12:08 LOCAL | AK10719519 | 0 |
| I | 4.9 | WEST CHILE RISE40.49°S -91.38°W 10Km Deep | 2013-05-18 04:27:53 UTC2013-05-17 22:27:53 LOCAL | USB000GY4T | 0 |
| I | 5.7 | SOUTH OF AFRICA53.07°S 22.10°E 10Km Deep | 2013-05-18 04:05:43 UTC2013-05-18 05:05:43 LOCAL | USB000GY4A | 0 |
| I | 4.4 | OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA52.38°N 159.85°E 64Km Deep | 2013-05-18 03:44:03 UTC2013-05-18 15:44:03 LOCAL | USB000GY47 | 0 |
| III | 2.2 | WASHINGTON48.10°N -121.95°W 0Km Deep | 2013-05-18 00:16:18 UTC2013-05-17 17:16:18 LOCAL | UW60531152 | 1 |
| I | 2.6 | NORTHERN CALIFORNIA38.81°N -122.79°W 1Km Deep | 2013-05-18 00:11:00 UTC2013-05-17 17:11:00 LOCAL | NC71993366 | 0 |
| III | 4.8 | YELLOW SEA37.63°N 124.58°E 13Km Deep | 2013-05-17 22:02:26 UTC2013-05-18 07:02:26 LOCAL | USB000GY0E | 6 |
| I | 4.8 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE35.23°S -105.84°W 10Km Deep | 2013-05-17 21:42:21 UTC2013-05-17 14:42:21 LOCAL | USB000GXZX | 0 |
| I | 2.5 | BRITISH COLUMBIA, CANADA49.42°N -120.53°W 0Km Deep | 2013-05-17 21:31:47 UTC2013-05-17 14:31:47 LOCAL | UW60531107 | 0 |
| I | 4.2 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA1.36°N 98.95°E 115Km Deep | 2013-05-17 21:27:56 UTC2013-05-18 04:27:56 LOCAL | USB000GY1W | 0 |
| I | 4.8 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA6.13°S 149.92°E 65Km Deep | 2013-05-17 21:23:29 UTC2013-05-18 07:23:29 LOCAL | USB000GXZF | 0 |
| III | 2.8 | SOUTHERN ONTARIO, CANADA45.75°N -76.29°W 10Km Deep | 2013-05-17 20:15:18 UTC2013-05-17 16:15:18 LOCAL | USB000GXX8 | 11 |
| III | 3.6 | SOUTHERN ONTARIO, CANADA45.73°N -76.33°W 5Km Deep | 2013-05-17 13:53:55 UTC2013-05-17 09:53:55 LOCAL | USB000GXNF | 27 |
| V | 4.4 | SOUTHERN ONTARIO, CANADA45.77°N -76.40°W 9Km Deep | 2013-05-17 13:43:22 UTC2013-05-17 09:43:22 LOCAL | USB000GXNA | 1990 |
| MMI | Mag | Location | Event Time | Event ID | Response |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | 4.3 | KENAI PENINSULA, ALASKA59.31°N -151.99°W 54Km Deep | 2013-05-17 05:24:55 UTC2013-05-16 21:24:55 LOCAL | AK10718820 | 35 |
| III | 3.2 | CENTRAL CALIFORNIA34.86°N -119.24°W 12Km Deep | 2013-05-16 10:04:58 UTC2013-05-16 03:04:58 LOCAL | CI15343601 | 13 |
| IV | 3.6 | SOUTHERN IDAHO42.77°N -111.21°W 4Km Deep | 2013-05-16 05:23:52 UTC2013-05-15 23:23:52 LOCAL | USB000GWTM | 43 |
| III | 2.2 | SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA37.60°N -122.45°W 7Km Deep | 2013-05-16 01:30:39 UTC2013-05-15 18:30:39 LOCAL | NC71992191 | 24 |
| III | 2.9 | SOUTHERN CALIFORNIA33.37°N -116.84°W 6Km Deep | 2013-05-16 00:30:33 UTC2013-05-15 17:30:33 LOCAL | CI15343265 | 9 |
| IV | 4.0 | SAN PEDRO CHANNEL, CALIFORNIA33.66°N -118.37°W 1Km Deep | 2013-05-15 20:00:06 UTC2013-05-15 13:00:06 LOCAL | CI15343145 | 837 |
| III | 3.1 | SOUTHERN CALIFORNIA33.98°N -116.77°W 17Km Deep | 2013-05-15 16:20:05 UTC2013-05-15 09:20:05 LOCAL | CI15343017 | 39 |
| III | 2.3 | VIRGINIA37.95°N -78.01°W 0Km Deep | 2013-05-15 11:01:48 UTC2013-05-15 07:01:48 LOCAL | SE051513B | 55 |
| III | 2.3 | VIRGINIA37.94°N -78.04°W 4Km Deep | 2013-05-15 11:01:47 UTC2013-05-15 07:01:47 LOCAL | USC000GX7I | 46 |
| IV | 2.6 | OKLAHOMA35.55°N -97.16°W 4Km Deep | 2013-05-15 10:54:06 UTC2013-05-15 05:54:06 LOCAL | USC000GX77 | 7 |
| III | 4.6 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN36.81°N 140.59°E 8Km Deep | 2013-05-15 09:35:04 UTC2013-05-15 18:35:04 LOCAL | USC000GX62 | 10 |
| III | 4.6 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN36.78°N 140.50°E 29Km Deep | 2013-05-13 13:59:29 UTC2013-05-13 22:59:29 LOCAL | US2013QDAK | 9 |
| III | 2.2 | WASHINGTON47.75°N -120.20°W 3Km Deep | 2013-05-13 05:47:09 UTC2013-05-12 22:47:09 LOCAL | UW60529147 | 7 |
| III | 2.2 | SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA37.60°N -122.46°W 8Km Deep | 2013-05-12 23:22:53 UTC2013-05-12 16:22:53 LOCAL | NC71990576 | 10 |
| V | 4.4 | SOUTHERN IRAN29.53°N 52.70°E 13Km Deep | 2013-05-12 22:40:32 UTC2013-05-13 02:10:32 LOCAL | USC000GV17 | 17 |
| III | 4.4 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA58.75°N -153.88°W 11Km Deep | 2013-05-12 06:34:06 UTC2013-05-11 22:34:06 LOCAL | AK10713942 | 7 |
| V | 4.7 | NEAR THE COAST OF LIBYA32.82°N 12.44°E 14Km Deep | 2013-05-11 04:42:39 UTC2013-05-11 05:42:39 LOCAL | USC000GTX9 | 6 |
| V | 6.0 | SOUTHERN IRAN26.78°N 57.88°E 14Km Deep | 2013-05-11 02:08:11 UTC2013-05-11 05:38:11 LOCAL | USC000GTVS | 10 |

