Station P714 Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | p7141870.26o | 98 | 3101 | 0.43 | 0.41 | 44.31 | 41.09 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | p7141860.26o | 98 | 2757 | 0.42 | 0.4 | 44.31 | 41.06 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | p7141840.26o | 98 | 1909 | 0.4 | 0.37 | 44.29 | 41.15 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | p7141830.26o | 99 | 3525 | 0.39 | 0.39 | 44.34 | 41.07 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | p7141820.26o | 98 | 1577 | 0.42 | 0.4 | 44.22 | 41.08 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | p7141810.26o | 98 | 1982 | 0.38 | 0.39 | 44.35 | 41.15 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | p7141800.26o | 98 | 2741 | 0.37 | 0.37 | 44.31 | 41.21 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | p7141790.26o | 98 | 2466 | 0.36 | 0.39 | 44.32 | 40.99 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | p7141780.26o | 98 | 1982 | 0.38 | 0.37 | 44.28 | 41.23 |
| 2026 | 177 | 2026-06-26 | p7141770.26o | 98 | 3810 | 0.4 | 0.36 | 44.28 | 41.07 |
| 2026 | 176 | 2026-06-25 | p7141760.26o | 98 | 2917 | 0.41 | 0.37 | 44.31 | 40.86 |
| 2026 | 175 | 2026-06-24 | p7141750.26o | 98 | 3100 | 0.4 | 0.38 | 44.29 | 41.13 |
| 2026 | 174 | 2026-06-23 | p7141740.26o | 99 | 3310 | 0.39 | 0.38 | 44.32 | 40.92 |
| 2026 | 173 | 2026-06-22 | p7141730.26o | 98 | 2918 | 0.38 | 0.37 | 44.32 | 41.07 |
Past 14 observations.