Station NRWY Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | nrwy1460.26o | 96 | 660 | 0.63 | 0.64 | 43.63 | 39.47 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | nrwy1450.26o | 96 | 626 | 0.65 | 0.67 | 43.59 | 39.63 |
| 2026 | 144 | 2026-05-24 | nrwy1440.26o | 96 | 643 | 0.6 | 0.63 | 43.65 | 39.23 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | nrwy1430.26o | 96 | 670 | 0.62 | 0.62 | 43.65 | 39.81 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | nrwy1420.26o | 96 | 916 | 0.66 | 0.59 | 43.72 | 39.64 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | nrwy1410.26o | 95 | 922 | 0.59 | 0.6 | 43.58 | 40.1 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | nrwy1400.26o | 96 | 643 | 0.59 | 0.64 | 43.77 | 39.49 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | nrwy1390.26o | 96 | 759 | 0.59 | 0.64 | 43.91 | 40.03 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | nrwy1380.26o | 97 | 702 | 0.6 | 0.62 | 43.85 | 40.05 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | nrwy1370.26o | 96 | 668 | 0.63 | 0.66 | 43.79 | 40.05 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | nrwy1360.26o | 96 | 533 | 0.62 | 0.61 | 43.67 | 39.96 |
| 2026 | 135 | 2026-05-15 | nrwy1350.26o | 96 | 582 | 0.61 | 0.65 | 43.69 | 39.81 |
| 2026 | 134 | 2026-05-14 | nrwy1340.26o | 95 | 593 | 0.63 | 0.65 | 43.65 | 39.96 |
| 2026 | 133 | 2026-05-13 | nrwy1330.26o | 96 | 517 | 0.6 | 0.61 | 43.69 | 39.59 |
Past 14 observations.