Station LKWY Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | lkwy1880.26o | 94 | 689 | 0.58 | 0.43 | 43.83 | 39.73 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | lkwy1870.26o | 94 | 744 | 0.51 | 0.41 | 43.86 | 39.57 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | lkwy1860.26o | 94 | 850 | 0.55 | 0.4 | 43.86 | 39.56 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | lkwy1850.26o | 94 | 754 | 0.51 | 0.39 | 43.8 | 39.68 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | lkwy1840.26o | 94 | 642 | 0.5 | 0.41 | 43.87 | 39.7 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | lkwy1830.26o | 94 | 773 | 0.52 | 0.41 | 43.85 | 39.79 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | lkwy1820.26o | 94 | 899 | 0.52 | 0.41 | 43.77 | 39.32 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | lkwy1810.26o | 94 | 859 | 0.51 | 0.4 | 43.93 | 39.71 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | lkwy1800.26o | 94 | 845 | 0.59 | 0.37 | 43.94 | 39.83 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | lkwy1790.26o | 94 | 801 | 0.54 | 0.37 | 43.98 | 39.84 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | lkwy1780.26o | 94 | 805 | 0.57 | 0.42 | 43.86 | 39.8 |
| 2026 | 177 | 2026-06-26 | lkwy1770.26o | 94 | 677 | 0.53 | 0.42 | 43.86 | 39.82 |
| 2026 | 176 | 2026-06-25 | lkwy1760.26o | 94 | 767 | 0.55 | 0.4 | 43.87 | 39.72 |
| 2026 | 175 | 2026-06-24 | lkwy1750.26o | 94 | 865 | 0.54 | 0.41 | 43.87 | 39.86 |
Past 14 observations.