Station LKWY Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | lkwy1460.26o | 95 | 772 | 0.56 | 0.42 | 43.93 | 39.77 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | lkwy1450.26o | 95 | 784 | 0.56 | 0.4 | 43.9 | 39.8 |
| 2026 | 144 | 2026-05-24 | lkwy1440.26o | 95 | 714 | 0.54 | 0.39 | 43.91 | 39.79 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | lkwy1430.26o | 95 | 810 | 0.56 | 0.42 | 43.9 | 39.81 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | lkwy1420.26o | 95 | 844 | 0.53 | 0.41 | 43.95 | 39.86 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | lkwy1410.26o | 95 | 684 | 0.53 | 0.4 | 43.94 | 39.87 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | lkwy1400.26o | 96 | 882 | 0.52 | 0.41 | 44.07 | 39.95 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | lkwy1390.26o | 96 | 853 | 0.54 | 0.38 | 44.18 | 40.05 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | lkwy1380.26o | 96 | 590 | 0.52 | 0.4 | 44.1 | 40.1 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | lkwy1370.26o | 96 | 774 | 0.52 | 0.4 | 44.1 | 40.06 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | lkwy1360.26o | 95 | 721 | 0.52 | 0.46 | 44 | 39.71 |
| 2026 | 135 | 2026-05-15 | lkwy1350.26o | 95 | 700 | 0.52 | 0.4 | 44.01 | 40.01 |
| 2026 | 134 | 2026-05-14 | lkwy1340.26o | 95 | 782 | 0.51 | 0.44 | 43.95 | 39.96 |
| 2026 | 133 | 2026-05-13 | lkwy1330.26o | 95 | 825 | 0.56 | 0.4 | 44.03 | 39.82 |
Past 14 observations.