Station GTRG Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 167 | 2026-06-16 | gtrg1670.26o | 100 | 50479 | 0.29 | 0.18 | 44.19 | 40.37 |
| 2026 | 166 | 2026-06-15 | gtrg1660.26o | 100 | 50480 | 0.29 | 0.18 | 44.17 | 40.62 |
| 2026 | 165 | 2026-06-14 | gtrg1650.26o | 100 | 50475 | 0.29 | 0.18 | 44.16 | 40.42 |
| 2026 | 164 | 2026-06-13 | gtrg1640.26o | 100 | 50474 | 0.28 | 0.18 | 44.16 | 40.77 |
| 2026 | 163 | 2026-06-12 | gtrg1630.26o | 100 | 49042 | 0.28 | 0.18 | 44.09 | 40.64 |
| 2026 | 162 | 2026-06-11 | gtrg1620.26o | 100 | 49043 | 0.28 | 0.18 | 44.17 | 40.71 |
| 2026 | 161 | 2026-06-10 | gtrg1610.26o | 100 | 49039 | 0.28 | 0.18 | 44.18 | 40.45 |
| 2026 | 160 | 2026-06-09 | gtrg1600.26o | 100 | 49033 | 0.28 | 0.18 | 44.17 | 40.67 |
| 2026 | 159 | 2026-06-08 | gtrg1590.26o | 100 | 49045 | 0.28 | 0.18 | 44.16 | 40.22 |
| 2026 | 158 | 2026-06-07 | gtrg1580.26o | 100 | 49061 | 0.28 | 0.18 | 44.11 | 40.36 |
| 2026 | 157 | 2026-06-06 | gtrg1570.26o | 100 | 49064 | 0.28 | 0.18 | 44.08 | 40.62 |
| 2026 | 156 | 2026-06-05 | gtrg1560.26o | 50 | 24534 | 0.3 | 0.18 | 44.06 | 40.39 |
| 2026 | 155 | 2026-06-04 | gtrg1550.26o | 100 | 49070 | 0.28 | 0.18 | 44.08 | 40.74 |
| 2026 | 154 | 2026-06-03 | gtrg1540.26o | 100 | 50495 | 0.27 | 0.18 | 44.18 | 40.76 |
Past 14 observations.