Station GRRG Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 192 | 2026-07-11 | grrg1920.26o | 49 | 24823 | 0.33 | 0.26 | 44.66 | 39.77 |
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | grrg1910.26o | 49 | 6104 | 0.36 | 0.27 | 44.64 | 39.77 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | grrg1900.26o | 49 | 24702 | 0.35 | 0.26 | 44.7 | 39.83 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | grrg1890.26o | 49 | 24837 | 0.34 | 0.26 | 44.71 | 39.82 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | grrg1880.26o | 49 | 24829 | 0.34 | 0.26 | 44.7 | 39.83 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | grrg1870.26o | 49 | 12418 | 0.33 | 0.26 | 44.71 | 39.8 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | grrg1860.26o | 49 | 12417 | 0.34 | 0.27 | 44.69 | 39.82 |
| 2026 | 42 | 2026-02-11 | grrg0420.26o | 99 | 14383 | 0.33 | 0.23 | 44.84 | 40.12 |
| 2026 | 41 | 2026-02-10 | grrg0410.26o | 99 | 10244 | 0.34 | 0.22 | 44.84 | 40.16 |
| 2026 | 40 | 2026-02-09 | grrg0400.26o | 99 | 16632 | 0.34 | 0.24 | 44.88 | 39.72 |
| 2026 | 25 | 2026-01-25 | grrg0250.26o | 99 | 24976 | 0.33 | 0.22 | 45.05 | 40.05 |
| 2026 | 24 | 2026-01-24 | grrg0240.26o | 99 | 16650 | 0.35 | 0.22 | 44.97 | 39.98 |
| 2026 | 23 | 2026-01-23 | grrg0230.26o | 99 | 9988 | 0.33 | 0.23 | 44.87 | 39.8 |
| 2026 | 22 | 2026-01-22 | grrg0220.26o | 99 | 8323 | 0.34 | 0.24 | 44.91 | 39.79 |
Past 14 observations.