Station USGC Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 192 | 2026-07-11 | usgc1920.26o | 50 | 4245 | 0.46 | 0.23 | 43.63 | 42.73 |
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | usgc1910.26o | 100 | 6252 | 0.45 | 0.23 | 43.54 | 42.64 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | usgc1900.26o | 100 | 8452 | 0.45 | 0.23 | 43.6 | 42.69 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | usgc1890.26o | 100 | 5662 | 0.45 | 0.23 | 43.65 | 42.72 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | usgc1880.26o | 100 | 4247 | 0.45 | 0.23 | 43.63 | 42.73 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | usgc1870.26o | 100 | 7278 | 0.45 | 0.23 | 43.65 | 42.74 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | usgc1860.26o | 100 | 5095 | 0.45 | 0.23 | 43.68 | 42.75 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | usgc1850.26o | 100 | 2038 | 0.45 | 0.23 | 43.62 | 42.75 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | usgc1840.26o | 100 | 10170 | 0.45 | 0.23 | 43.65 | 42.76 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | usgc1830.26o | 100 | 50698 | 0.45 | 0.23 | 43.68 | 42.81 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | usgc1820.26o | 100 | 6281 | 0.45 | 0.23 | 43.6 | 42.72 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | usgc1810.26o | 99 | 12588 | 0.45 | 0.23 | 43.71 | 42.81 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | usgc1800.26o | 100 | 8496 | 0.45 | 0.23 | 43.69 | 42.83 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | usgc1790.26o | 100 | 12743 | 0.45 | 0.23 | 43.72 | 42.82 |
Past 14 observations.