Station SRS1 Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 190 2026-07-09 srs11900.26o 50 2825 0.51 0.32 43.68 41.92
2026 189 2026-07-08 srs11890.26o 100 3193 0.51 0.31 43.73 41.94
2026 188 2026-07-07 srs11880.26o 50 1597 0.51 0.33 43.69 41.92
2026 187 2026-07-06 srs11870.26o 50 2128 0.53 0.33 43.71 41.94
2026 186 2026-07-05 srs11860.26o 50 1823 0.52 0.35 43.72 41.92
2026 185 2026-07-04 srs11850.26o 50 1702 0.51 0.32 43.69 41.89
2026 184 2026-07-03 srs11840.26o 50 2837 0.54 0.33 43.7 41.89
2026 183 2026-07-02 srs11830.26o 50 1816 0.52 0.33 43.73 41.9
2026 182 2026-07-01 srs11820.26o 50 1574 0.52 0.33 43.64 41.81
2026 181 2026-06-30 srs11810.26o 50 1965 0.52 0.33 43.72 41.9
2026 180 2026-06-29 srs11800.26o 50 1965 0.54 0.33 43.71 41.91
2026 179 2026-06-28 srs11790.26o 50 1965 0.55 0.33 43.72 41.94
2026 178 2026-06-27 srs11780.26o 50 1703 0.53 0.31 43.66 41.91
2026 177 2026-06-26 srs11770.26o 50 2130 0.52 0.31 43.69 41.91

Past 14 observations.

« Back to Station SRS1