Station ROCK Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 149 | 2026-05-29 | rock1490.26o | 98 | 399 | 0.31 | 0.41 | 44.04 | 39.82 |
| 2026 | 148 | 2026-05-28 | rock1480.26o | 99 | 719 | 0.25 | 0.3 | 44.03 | 40.25 |
| 2026 | 147 | 2026-05-27 | rock1470.26o | 98 | 348 | 0.32 | 0.38 | 44.14 | 39.46 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | rock1460.26o | 99 | 592 | 0.28 | 0.31 | 44.08 | 39.96 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | rock1450.26o | 99 | 580 | 0.28 | 0.35 | 44.02 | 40.26 |
| 2026 | 144 | 2026-05-24 | rock1440.26o | 99 | 379 | 0.3 | 0.33 | 44.01 | 39.74 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | rock1430.26o | 98 | 797 | 0.29 | 0.33 | 44.02 | 40.23 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | rock1420.26o | 98 | 278 | 0.32 | 0.34 | 44.05 | 38.75 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | rock1410.26o | 99 | 1633 | 0.25 | 0.29 | 44.08 | 40.35 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | rock1400.26o | 98 | 259 | 0.33 | 0.36 | 44.11 | 38.83 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | rock1390.26o | 98 | 201 | 0.34 | 0.35 | 44.24 | 38.46 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | rock1380.26o | 99 | 1517 | 0.24 | 0.28 | 44.1 | 40.47 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | rock1370.26o | 99 | 852 | 0.32 | 0.33 | 44.09 | 40.29 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | rock1360.26o | 98 | 1616 | 0.24 | 0.3 | 44.12 | 40.64 |
Past 14 observations.