Station DAM2 Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | dam21890.26o | 80 | 375 | 0.93 | 0.84 | 44.78 | 41.81 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | dam21880.26o | 80 | 374 | 0.95 | 0.85 | 44.75 | 41.97 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | dam21870.26o | 80 | 382 | 0.89 | 1.02 | 44.75 | 41.83 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | dam21860.26o | 80 | 381 | 0.93 | 0.82 | 44.75 | 41.82 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | dam21850.26o | 80 | 358 | 0.86 | 0.86 | 44.67 | 42.1 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | dam21840.26o | 80 | 404 | 0.86 | 0.84 | 44.75 | 41.86 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | dam21830.26o | 80 | 354 | 0.98 | 0.86 | 44.81 | 42.08 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | dam21820.26o | 79 | 375 | 0.88 | 0.84 | 44.68 | 41.88 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | dam21810.26o | 80 | 381 | 0.89 | 0.87 | 44.81 | 41.88 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | dam21800.26o | 80 | 374 | 0.84 | 0.93 | 44.75 | 41.81 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | dam21790.26o | 80 | 381 | 0.9 | 0.86 | 44.77 | 41.86 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | dam21780.26o | 80 | 404 | 0.88 | 0.95 | 44.75 | 41.84 |
| 2026 | 177 | 2026-06-26 | dam21770.26o | 80 | 355 | 0.88 | 0.91 | 44.72 | 41.97 |
| 2026 | 176 | 2026-06-25 | dam21760.26o | 80 | 332 | 0.89 | 0.89 | 44.77 | 41.85 |
Past 14 observations.