Station SVIN Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 169 | 2026-06-18 | svin1690.26o | 98 | 1841 | 0.32 | 0.27 | 43.54 | 35.74 |
| 2026 | 168 | 2026-06-17 | svin1680.26o | 98 | 2927 | 0.31 | 0.27 | 43.54 | 35.66 |
| 2026 | 167 | 2026-06-16 | svin1670.26o | 97 | 1375 | 0.33 | 0.28 | 43.54 | 35.69 |
| 2026 | 166 | 2026-06-15 | svin1660.26o | 98 | 3812 | 0.3 | 0.25 | 43.42 | 35.58 |
| 2026 | 165 | 2026-06-14 | svin1650.26o | 98 | 2364 | 0.31 | 0.25 | 43.27 | 35.43 |
| 2026 | 164 | 2026-06-13 | svin1640.26o | 97 | 4950 | 0.31 | 0.25 | 43.29 | 35.45 |
| 2026 | 163 | 2026-06-12 | svin1630.26o | 98 | 1929 | 0.33 | 0.29 | 43.23 | 35.21 |
| 2026 | 162 | 2026-06-11 | svin1620.26o | 97 | 1779 | 0.32 | 0.25 | 43.29 | 35.33 |
| 2026 | 161 | 2026-06-10 | svin1610.26o | 96 | 1636 | 0.31 | 0.26 | 43.37 | 35.47 |
| 2026 | 160 | 2026-06-09 | svin1600.26o | 97 | 1494 | 0.33 | 0.27 | 43.47 | 35.79 |
| 2026 | 159 | 2026-06-08 | svin1590.26o | 97 | 979 | 0.36 | 0.33 | 43.49 | 35.81 |
| 2026 | 158 | 2026-06-07 | svin1580.26o | 97 | 1062 | 0.38 | 0.29 | 43.39 | 35.66 |
| 2026 | 157 | 2026-06-06 | svin1570.26o | 97 | 705 | 0.42 | 0.29 | 43.47 | 35.76 |
| 2026 | 156 | 2026-06-05 | svin1560.26o | 98 | 3215 | 0.32 | 0.24 | 43.37 | 35.49 |
Past 14 observations.