Station SAOB Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 126 2026-05-06 saob1260.26o 97 24647 0.2 0.26 44.41 38.45
2026 125 2026-05-05 saob1250.26o 97 16427 0.2 0.25 44.44 38.59
2026 124 2026-05-04 saob1240.26o 97 24620 0.19 0.25 44.43 38.57
2026 123 2026-05-03 saob1230.26o 97 24641 0.19 0.24 44.45 38.6
2026 120 2026-04-30 saob1200.26o 96 23814 0.2 0.27 44.47 38.67
2026 119 2026-04-29 saob1190.26o 97 24635 0.2 0.25 44.47 38.54
2026 118 2026-04-28 saob1180.26o 97 49300 0.21 0.25 44.48 38.61
2026 117 2026-04-27 saob1170.26o 97 49294 0.2 0.25 44.48 38.63
2026 116 2026-04-26 saob1160.26o 97 24638 0.2 0.25 44.44 38.61
2026 115 2026-04-25 saob1150.26o 97 49303 0.2 0.25 44.44 38.64
2026 114 2026-04-24 saob1140.26o 96 50413 0.2 0.25 44.39 38.42
2026 113 2026-04-23 saob1130.26o 96 50758 0.2 0.25 44.34 38.13
2026 112 2026-04-22 saob1120.26o 97 50856 0.21 0.26 44.42 38.26
2026 111 2026-04-21 saob1110.26o 97 51037 0.21 0.26 44.36 38.16

Past 14 observations.

« Back to Station SAOB