Station SAOB Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 63 2026-03-04 saob0630.26o 94 23784 0.2 0.26 44.45 38.52
2026 62 2026-03-03 saob0620.26o 97 49352 0.21 0.26 44.42 38.43
2026 61 2026-03-02 saob0610.26o 97 49336 0.2 0.25 44.41 38.44
2026 60 2026-03-01 saob0600.26o 97 49383 0.2 0.26 44.39 38.37
2026 59 2026-02-28 saob0590.26o 97 49349 0.2 0.27 44.35 38.24
2026 58 2026-02-27 saob0580.26o 97 48903 0.2 0.26 44.34 38.22
2026 57 2026-02-26 saob0570.26o 97 49348 0.21 0.27 44.38 38.3
2026 56 2026-02-25 saob0560.26o 97 49343 0.2 0.27 44.44 38.45
2026 55 2026-02-24 saob0550.26o 97 49338 0.21 0.26 44.4 38.39
2026 54 2026-02-23 saob0540.26o 97 49314 0.2 0.26 44.42 38.49
2026 53 2026-02-22 saob0530.26o 97 49332 0.2 0.26 44.48 38.59
2026 52 2026-02-21 saob0520.26o 97 49331 0.2 0.25 44.47 38.68
2026 51 2026-02-20 saob0510.26o 97 49303 0.2 0.26 44.47 38.65
2026 50 2026-02-19 saob0500.26o 97 49326 0.2 0.26 44.49 38.64

Past 14 observations.

« Back to Station SAOB