Station P211 Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 107 2026-04-17 p2111070.26o 95 1002 0.39 0.31 43.83 40.19
2026 104 2026-04-14 p2111040.26o 95 1165 0.41 0.32 43.88 40.11
2026 103 2026-04-13 p2111030.26o 95 880 0.38 0.31 43.9 40.18
2026 102 2026-04-12 p2111020.26o 95 1389 0.36 0.3 43.86 40.16
2026 101 2026-04-11 p2111010.26o 95 1165 0.38 0.34 43.84 40.12
2026 99 2026-04-09 p2110990.26o 95 1067 0.38 0.29 43.84 40.1
2026 98 2026-04-08 p2110980.26o 95 1285 0.37 0.29 43.87 40.09
2026 97 2026-04-07 p2110970.26o 95 1393 0.36 0.29 43.92 40.14
2026 95 2026-04-05 p2110950.26o 95 912 0.37 0.29 43.83 40.12
2026 94 2026-04-04 p2110940.26o 95 1067 0.38 0.32 43.81 40.1
2026 90 2026-03-31 p2110900.26o 95 963 0.37 0.28 43.91 40.16
2026 88 2026-03-29 p2110880.26o 95 1319 0.38 0.29 43.8 40.13
2026 86 2026-03-27 p2110860.26o 95 1223 0.39 0.29 43.82 40.05
2026 85 2026-03-26 p2110850.26o 95 1130 0.39 0.31 43.87 40.2

Past 14 observations.

« Back to Station P211