Station CASR Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | 2026-04-15 | casr1050.26o | 50 | 26249 | 0.1 | 0.14 | 46.96 | 46.02 |
| 2026 | 104 | 2026-04-14 | casr1040.26o | 50 | 26250 | 0.1 | 0.14 | 46.96 | 46.02 |
| 2026 | 103 | 2026-04-13 | casr1030.26o | 50 | 26243 | 0.09 | 0.15 | 46.95 | 46.02 |
| 2026 | 102 | 2026-04-12 | casr1020.26o | 50 | 26248 | 0.12 | 0.16 | 46.98 | 46.07 |
| 2026 | 101 | 2026-04-11 | casr1010.26o | 50 | 26245 | 0.09 | 0.16 | 46.98 | 46.05 |
| 2026 | 100 | 2026-04-10 | casr1000.26o | 50 | 8518 | 0.09 | 0.15 | 46.9 | 46 |
| 2026 | 99 | 2026-04-09 | casr0990.26o | 50 | 13118 | 0.09 | 0.16 | 46.92 | 45.99 |
| 2026 | 98 | 2026-04-08 | casr0980.26o | 50 | 26234 | 0.09 | 0.16 | 46.93 | 46.01 |
| 2026 | 97 | 2026-04-07 | casr0970.26o | 50 | 13117 | 0.11 | 0.16 | 46.99 | 46.06 |
| 2026 | 96 | 2026-04-06 | casr0960.26o | 50 | 26228 | 0.09 | 0.15 | 46.95 | 46.01 |
| 2026 | 95 | 2026-04-05 | casr0950.26o | 50 | 26224 | 0.08 | 0.15 | 46.89 | 45.97 |
| 2026 | 94 | 2026-04-04 | casr0940.26o | 50 | 26218 | 0.09 | 0.15 | 46.92 | 46 |
| 2026 | 93 | 2026-04-03 | casr0930.26o | 50 | 13111 | 0.09 | 0.15 | 46.9 | 45.97 |
| 2026 | 92 | 2026-04-02 | casr0920.26o | 50 | 26221 | 0.1 | 0.15 | 46.98 | 46.02 |
Past 14 observations.