Station TWRI Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 2026-01-22 | twri0220.26o | 94 | 6794 | 0.35 | 0.46 | 44.48 | 39.71 |
| 2026 | 21 | 2026-01-21 | twri0210.26o | 94 | 4323 | 0.35 | 0.45 | 44.43 | 39.54 |
| 2026 | 20 | 2026-01-20 | twri0200.26o | 94 | 5284 | 0.36 | 0.46 | 44.39 | 39.42 |
| 2026 | 19 | 2026-01-19 | twri0190.26o | 94 | 2972 | 0.36 | 0.46 | 44.39 | 39.45 |
| 2026 | 18 | 2026-01-18 | twri0180.26o | 94 | 7924 | 0.36 | 0.46 | 44.36 | 39.4 |
| 2026 | 17 | 2026-01-17 | twri0170.26o | 94 | 7924 | 0.36 | 0.44 | 44.34 | 39.37 |
| 2026 | 16 | 2026-01-16 | twri0160.26o | 94 | 9507 | 0.36 | 0.43 | 44.34 | 39.37 |
| 2026 | 15 | 2026-01-15 | twri0150.26o | 94 | 6790 | 0.36 | 0.44 | 44.44 | 39.47 |
| 2026 | 14 | 2026-01-14 | twri0140.26o | 94 | 9505 | 0.35 | 0.43 | 44.41 | 39.43 |
| 2026 | 13 | 2026-01-13 | twri0130.26o | 94 | 11592 | 0.37 | 0.46 | 44.42 | 39.62 |
| 2026 | 12 | 2026-01-12 | twri0120.26o | 94 | 11882 | 0.36 | 0.45 | 44.51 | 39.79 |
| 2026 | 11 | 2026-01-11 | twri0110.26o | 94 | 47508 | 0.36 | 0.42 | 44.44 | 39.77 |
| 2026 | 10 | 2026-01-10 | twri0100.26o | 94 | 9499 | 0.35 | 0.42 | 44.36 | 39.8 |
| 2026 | 9 | 2026-01-09 | twri0090.26o | 94 | 5936 | 0.37 | 0.45 | 44.13 | 39.83 |
Past 14 observations.