Station TGUA Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 2026-01-23 | tgua0230.26o | 95 | 48278 | 0.39 | 0.15 | 44.76 | 40.57 |
| 2026 | 22 | 2026-01-22 | tgua0220.26o | 95 | 48278 | 0.4 | 0.15 | 44.83 | 40.53 |
| 2026 | 21 | 2026-01-21 | tgua0210.26o | 95 | 16093 | 0.4 | 0.16 | 44.8 | 40.45 |
| 2026 | 20 | 2026-01-20 | tgua0200.26o | 95 | 16086 | 0.4 | 0.18 | 44.77 | 40.36 |
| 2026 | 19 | 2026-01-19 | tgua0190.26o | 95 | 4380 | 0.41 | 0.18 | 44.79 | 40.36 |
| 2026 | 18 | 2026-01-18 | tgua0180.26o | 95 | 48266 | 0.4 | 0.16 | 44.74 | 40.29 |
| 2026 | 17 | 2026-01-17 | tgua0170.26o | 95 | 48258 | 0.41 | 0.16 | 44.74 | 40.26 |
| 2026 | 16 | 2026-01-16 | tgua0160.26o | 95 | 48254 | 0.39 | 0.16 | 44.73 | 40.3 |
| 2026 | 15 | 2026-01-15 | tgua0150.26o | 95 | 48247 | 0.39 | 0.16 | 44.83 | 40.38 |
| 2026 | 14 | 2026-01-14 | tgua0140.26o | 95 | 48250 | 0.39 | 0.15 | 44.78 | 40.34 |
| 2026 | 13 | 2026-01-13 | tgua0130.26o | 95 | 47214 | 0.4 | 0.16 | 44.79 | 40.46 |
| 2026 | 12 | 2026-01-12 | tgua0120.26o | 95 | 48259 | 0.4 | 0.16 | 44.87 | 40.55 |
| 2026 | 11 | 2026-01-11 | tgua0110.26o | 95 | 48242 | 0.39 | 0.15 | 44.85 | 40.58 |
| 2026 | 10 | 2026-01-10 | tgua0100.26o | 95 | 48230 | 0.37 | 0.14 | 44.86 | 40.64 |
Past 14 observations.