Station STAY Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 147 | 2026-05-27 | stay1470.26o | 50 | 25463 | 0.28 | 0.33 | 6.99 | 6.03 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | stay1460.26o | 50 | 25465 | 0.29 | 0.33 | 6.99 | 6.04 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | stay1450.26o | 50 | 25470 | 0.28 | 0.33 | 6.98 | 6.03 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | stay1420.26o | 50 | 24522 | 0.28 | 0.33 | 6.97 | 5.98 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | stay1410.26o | 50 | 24574 | 0.28 | 0.33 | 6.99 | 6.06 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | stay1400.26o | 50 | 10102 | 0.27 | 0.31 | 7.04 | 6.09 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | stay1380.26o | 50 | 16409 | 0.29 | 0.32 | 7.01 | 6.08 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | stay1370.26o | 50 | 24541 | 0.29 | 0.33 | 6.99 | 6.03 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | stay1360.26o | 50 | 24545 | 0.28 | 0.33 | 6.99 | 6.04 |
| 2026 | 135 | 2026-05-15 | stay1350.26o | 50 | 24543 | 0.29 | 0.33 | 6.98 | 6.03 |
| 2026 | 134 | 2026-05-14 | stay1340.26o | 50 | 23686 | 0.28 | 0.33 | 6.99 | 6.02 |
| 2026 | 131 | 2026-05-11 | stay1310.26o | 50 | 12182 | 0.27 | 0.32 | 6.98 | 6.03 |
| 2026 | 130 | 2026-05-10 | stay1300.26o | 50 | 24540 | 0.28 | 0.33 | 6.98 | 6 |
| 2026 | 129 | 2026-05-09 | stay1290.26o | 50 | 24543 | 0.28 | 0.33 | 6.99 | 6.01 |
Past 14 observations.