Station QUAD Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 150 | 2026-05-30 | quad1500.26o | 48 | 2220 | 0.43 | 0.35 | 43.59 | 37.06 |
| 2026 | 149 | 2026-05-29 | quad1490.26o | 48 | 2036 | 0.43 | 0.32 | 43.51 | 36.99 |
| 2026 | 148 | 2026-05-28 | quad1480.26o | 48 | 1285 | 0.42 | 0.34 | 43.48 | 36.89 |
| 2026 | 147 | 2026-05-27 | quad1470.26o | 48 | 1744 | 0.42 | 0.32 | 43.51 | 36.99 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | quad1460.26o | 48 | 1526 | 0.42 | 0.35 | 43.52 | 37.02 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | quad1450.26o | 48 | 1626 | 0.44 | 0.34 | 43.49 | 37.02 |
| 2026 | 144 | 2026-05-24 | quad1440.26o | 48 | 1629 | 0.44 | 0.34 | 43.49 | 37.02 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | quad1430.26o | 48 | 1879 | 0.44 | 0.35 | 43.5 | 37 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | quad1420.26o | 48 | 1746 | 0.42 | 0.33 | 43.49 | 36.88 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | quad1410.26o | 48 | 1571 | 0.47 | 0.33 | 43.57 | 37.28 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | quad1400.26o | 48 | 1386 | 0.42 | 0.34 | 43.57 | 37.4 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | quad1390.26o | 48 | 1471 | 0.44 | 0.34 | 43.63 | 37.23 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | quad1380.26o | 48 | 1384 | 0.45 | 0.34 | 43.56 | 36.96 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | quad1370.26o | 48 | 1570 | 0.43 | 0.35 | 43.56 | 37 |
Past 14 observations.