Station P734 Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 149 | 2026-05-29 | p7341490.26o | 98 | 3545 | 0.33 | 0.22 | 44.17 | 40.98 |
| 2026 | 148 | 2026-05-28 | p7341480.26o | 98 | 2922 | 0.34 | 0.23 | 44.19 | 41.14 |
| 2026 | 147 | 2026-05-27 | p7341470.26o | 98 | 4136 | 0.33 | 0.24 | 44.22 | 41.02 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | p7341460.26o | 97 | 3296 | 0.36 | 0.23 | 44.22 | 41.04 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | p7341450.26o | 98 | 3812 | 0.34 | 0.23 | 44.18 | 40.98 |
| 2026 | 144 | 2026-05-24 | p7341440.26o | 98 | 3310 | 0.34 | 0.24 | 44.18 | 41.04 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | p7341430.26o | 98 | 3822 | 0.33 | 0.22 | 44.18 | 41 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | p7341420.26o | 98 | 3314 | 0.33 | 0.24 | 44.18 | 40.66 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | p7341410.26o | 98 | 2824 | 0.33 | 0.22 | 44.26 | 40.9 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | p7341400.26o | 98 | 3430 | 0.33 | 0.23 | 44.24 | 40.83 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | p7341390.26o | 98 | 3986 | 0.33 | 0.22 | 44.35 | 40.96 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | p7341380.26o | 98 | 2998 | 0.35 | 0.23 | 44.22 | 41.14 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | p7341370.26o | 98 | 2520 | 0.33 | 0.21 | 44.22 | 41.02 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | p7341360.26o | 98 | 2820 | 0.33 | 0.23 | 44.23 | 41.13 |
Past 14 observations.