Station P315 Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 170 2026-06-19 p3151700.26o 92 804 0.57 0.52 43.36 40.31
2026 169 2026-06-18 p3151690.26o 92 1194 0.52 0.53 43.42 40.37
2026 168 2026-06-17 p3151680.26o 92 1332 0.56 0.54 43.38 40.39
2026 167 2026-06-16 p3151670.26o 92 1135 0.59 0.52 43.34 40.39
2026 166 2026-06-15 p3151660.26o 92 1084 0.55 0.48 43.34 40.3
2026 165 2026-06-14 p3151650.26o 92 1139 0.57 0.52 43.33 40.34
2026 164 2026-06-13 p3151640.26o 92 1224 0.56 0.47 43.29 40.08
2026 163 2026-06-12 p3151630.26o 91 1025 0.61 0.46 43.14 40.1
2026 162 2026-06-11 p3151620.26o 92 986 0.59 0.48 43.15 40.02
2026 161 2026-06-10 p3151610.26o 92 1197 0.61 0.53 43.2 39.74
2026 160 2026-06-09 p3151600.26o 92 1223 0.59 0.51 43.14 40
2026 159 2026-06-08 p3151590.26o 92 948 0.56 0.51 43.27 40
2026 158 2026-06-07 p3151580.26o 92 893 0.59 0.49 43.35 39.67
2026 157 2026-06-06 p3151570.26o 92 910 0.59 0.53 43.36 39.09

Past 14 observations.

« Back to Station P315