Station MCSO Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 189 2026-07-08 mcso1890.26o 50 25385 0.25 0.3 7 5.96
2026 188 2026-07-07 mcso1880.26o 50 25400 0.24 0.29 7 5.95
2026 187 2026-07-06 mcso1870.26o 50 25404 0.25 0.3 7 5.94
2026 186 2026-07-05 mcso1860.26o 50 25404 0.25 0.3 6.99 5.95
2026 184 2026-07-03 mcso1840.26o 50 24277 0.24 0.3 6.99 5.94
2026 183 2026-07-02 mcso1830.26o 49 24707 0.24 0.3 6.98 5.92
2026 182 2026-07-01 mcso1820.26o 50 25188 0.24 0.3 7 5.95
2026 181 2026-06-30 mcso1810.26o 50 25456 0.24 0.3 7 5.97
2026 180 2026-06-29 mcso1800.26o 50 10465 0.23 0.28 6.97 5.94
2026 177 2026-06-26 mcso1770.26o 50 16062 0.24 0.29 6.99 5.97
2026 176 2026-06-25 mcso1760.26o 50 25390 0.24 0.29 7 5.96
2026 175 2026-06-24 mcso1750.26o 50 25389 0.24 0.29 6.99 5.92
2026 174 2026-06-23 mcso1740.26o 50 25390 0.24 0.29 6.99 5.93
2026 173 2026-06-22 mcso1730.26o 50 25370 0.24 0.29 6.99 5.95

Past 14 observations.

« Back to Station MCSO