Station KWBU Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | kwbu1890.26o | 87 | 474 | 0.85 | 0.88 | 42.67 | 38.22 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | kwbu1880.26o | 87 | 512 | 0.94 | 0.89 | 42.7 | 38.28 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | kwbu1870.26o | 87 | 639 | 0.81 | 0.88 | 42.63 | 38.22 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | kwbu1860.26o | 87 | 305 | 0.86 | 0.94 | 42.65 | 38.19 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | kwbu1850.26o | 87 | 284 | 0.93 | 0.96 | 42.57 | 38.3 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | kwbu1840.26o | 87 | 271 | 1.01 | 0.94 | 42.63 | 38.49 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | kwbu1830.26o | 87 | 354 | 0.86 | 1 | 42.7 | 38.31 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | kwbu1820.26o | 86 | 637 | 0.81 | 0.85 | 42.62 | 38.31 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | kwbu1810.26o | 87 | 314 | 0.9 | 0.89 | 42.82 | 38.52 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | kwbu1800.26o | 87 | 346 | 0.89 | 0.89 | 42.8 | 38.82 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | kwbu1790.26o | 86 | 317 | 0.94 | 1.01 | 42.77 | 39.01 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | kwbu1780.26o | 86 | 290 | 0.87 | 0.92 | 42.82 | 39.8 |
| 2026 | 177 | 2026-06-26 | kwbu1770.26o | 87 | 302 | 0.99 | 0.89 | 42.77 | 38.89 |
| 2026 | 176 | 2026-06-25 | kwbu1760.26o | 87 | 294 | 0.94 | 1 | 42.7 | 39 |
Past 14 observations.