Station KTBW Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | ktbw1890.26o | 98 | 1849 | 0.46 | 0.4 | 43.99 | 40.09 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | ktbw1880.26o | 98 | 2377 | 0.49 | 0.39 | 43.94 | 40 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | ktbw1870.26o | 98 | 2377 | 0.45 | 0.38 | 43.96 | 40.03 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | ktbw1860.26o | 98 | 2497 | 0.47 | 0.39 | 44.01 | 40.05 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | ktbw1850.26o | 98 | 2623 | 0.47 | 0.39 | 43.91 | 40.1 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | ktbw1830.26o | 98 | 1984 | 0.47 | 0.38 | 44.02 | 40.06 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | ktbw1820.26o | 97 | 1819 | 0.47 | 0.39 | 43.91 | 39.87 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | ktbw1810.26o | 98 | 2165 | 0.48 | 0.39 | 44.05 | 40.23 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | ktbw1800.26o | 98 | 1993 | 0.47 | 0.39 | 43.98 | 40.15 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | ktbw1790.26o | 98 | 2625 | 0.46 | 0.39 | 44 | 40.17 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | ktbw1780.26o | 98 | 4987 | 0.46 | 0.38 | 43.93 | 39.71 |
| 2026 | 177 | 2026-06-26 | ktbw1770.26o | 97 | 1130 | 0.48 | 0.38 | 43.94 | 40.17 |
| 2026 | 176 | 2026-06-25 | ktbw1760.26o | 98 | 2934 | 0.47 | 0.39 | 43.96 | 40.09 |
| 2026 | 175 | 2026-06-24 | ktbw1750.26o | 98 | 1922 | 0.47 | 0.39 | 43.9 | 39.96 |
Past 14 observations.