Station HCRO Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 148 | 2026-05-28 | hcro1480.26o | 100 | 50744 | 0.22 | 0.2 | 44.52 | 41.48 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | hcro1460.26o | 100 | 50739 | 0.22 | 0.2 | 44.56 | 41.49 |
| 2026 | 145 | 2026-05-25 | hcro1450.26o | 100 | 50739 | 0.22 | 0.2 | 44.5 | 41.36 |
| 2026 | 144 | 2026-05-24 | hcro1440.26o | 100 | 50737 | 0.22 | 0.2 | 44.47 | 41.37 |
| 2026 | 143 | 2026-05-23 | hcro1430.26o | 100 | 50750 | 0.22 | 0.2 | 44.48 | 41.39 |
| 2026 | 142 | 2026-05-22 | hcro1420.26o | 100 | 50741 | 0.23 | 0.21 | 44.46 | 41.39 |
| 2026 | 141 | 2026-05-21 | hcro1410.26o | 100 | 49047 | 0.22 | 0.2 | 44.55 | 41.46 |
| 2026 | 140 | 2026-05-20 | hcro1400.26o | 100 | 48996 | 0.22 | 0.2 | 44.59 | 41.41 |
| 2026 | 139 | 2026-05-19 | hcro1390.26o | 100 | 48776 | 0.22 | 0.2 | 44.69 | 41.6 |
| 2026 | 138 | 2026-05-18 | hcro1380.26o | 100 | 48916 | 0.22 | 0.2 | 44.58 | 41.55 |
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | hcro1370.26o | 100 | 48916 | 0.22 | 0.2 | 44.58 | 41.62 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | hcro1360.26o | 100 | 48916 | 0.22 | 0.21 | 44.55 | 41.51 |
| 2026 | 105 | 2026-04-15 | hcro1050.26o | 100 | 52510 | 0.23 | 0.21 | 44.51 | 41.22 |
| 2026 | 89 | 2026-03-30 | hcro0890.26o | 100 | 52519 | 0.24 | 0.22 | 44.51 | 41.26 |
Past 14 observations.