Station HCRO Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 170 2026-06-19 hcro1700.26o 100 50741 0.22 0.2 44.49 41.47
2026 169 2026-06-18 hcro1690.26o 100 50746 0.22 0.2 44.52 41.38
2026 168 2026-06-17 hcro1680.26o 100 50745 0.22 0.2 44.5 41.29
2026 167 2026-06-16 hcro1670.26o 100 50734 0.22 0.2 44.52 41.26
2026 166 2026-06-15 hcro1660.26o 100 50741 0.23 0.2 44.49 41.33
2026 164 2026-06-13 hcro1640.26o 100 50742 0.23 0.2 44.47 41.34
2026 163 2026-06-12 hcro1630.26o 100 49386 0.22 0.2 44.42 41.28
2026 162 2026-06-11 hcro1620.26o 100 49388 0.22 0.2 44.47 41.46
2026 161 2026-06-10 hcro1610.26o 100 49383 0.22 0.2 44.51 41.36
2026 160 2026-06-09 hcro1600.26o 100 49388 0.22 0.2 44.52 41.47
2026 159 2026-06-08 hcro1590.26o 100 49384 0.22 0.2 44.52 41.42
2026 158 2026-06-07 hcro1580.26o 100 49382 0.22 0.2 44.46 41.59
2026 157 2026-06-06 hcro1570.26o 100 49368 0.22 0.2 44.44 41.33
2026 156 2026-06-05 hcro1560.26o 100 49373 0.22 0.21 44.41 41.37

Past 14 observations.

« Back to Station HCRO