Station DRAO Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 149 2026-05-29 drao1490.26o 50 25446 0.36 0.31 44.33 40.03
2026 148 2026-05-28 drao1480.26o 50 25452 0.37 0.32 44.35 39.99
2026 147 2026-05-27 drao1470.26o 50 25458 0.37 0.32 44.41 40.14
2026 146 2026-05-26 drao1460.26o 50 25454 0.35 0.31 44.41 40.15
2026 145 2026-05-25 drao1450.26o 50 25453 0.35 0.31 44.36 40.11
2026 144 2026-05-24 drao1440.26o 50 25448 0.36 0.32 44.34 40.03
2026 143 2026-05-23 drao1430.26o 50 25444 0.38 0.33 44.35 40.11
2026 142 2026-05-22 drao1420.26o 50 25451 0.37 0.34 44.36 40.15
2026 141 2026-05-21 drao1410.26o 50 12274 0.38 0.33 44.45 40.49
2026 140 2026-05-20 drao1400.26o 50 24548 0.36 0.33 44.47 40.58
2026 139 2026-05-19 drao1390.26o 50 24524 0.37 0.33 44.54 40.49
2026 138 2026-05-18 drao1380.26o 50 24523 0.38 0.33 44.43 40.22
2026 137 2026-05-17 drao1370.26o 50 24528 0.39 0.35 44.41 40.24
2026 136 2026-05-16 drao1360.26o 50 24527 0.37 0.33 44.42 40.28

Past 14 observations.

« Back to Station DRAO