Station DDSN Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 107 2026-04-17 ddsn1070.26o 49 6414 0.28 0.19 44.06 40.77
2026 106 2026-04-16 ddsn1060.26o 49 4277 0.27 0.19 44.12 40.9
2026 105 2026-04-15 ddsn1050.26o 49 12834 0.28 0.19 44.08 40.84
2026 104 2026-04-14 ddsn1040.26o 49 4278 0.27 0.19 44.1 40.89
2026 103 2026-04-13 ddsn1030.26o 98 8555 0.28 0.19 44.11 40.88
2026 102 2026-04-12 ddsn1020.26o 49 12832 0.28 0.19 44.04 40.8
2026 101 2026-04-11 ddsn1010.26o 49 6413 0.28 0.2 44.05 40.86
2026 100 2026-04-10 ddsn1000.26o 49 8384 0.27 0.19 43.99 40.77
2026 99 2026-04-09 ddsn0990.26o 49 8559 0.27 0.19 44.03 40.72
2026 98 2026-04-08 ddsn0980.26o 49 1975 0.28 0.19 44.05 40.37
2026 97 2026-04-07 ddsn0970.26o 98 6419 0.27 0.19 44.08 40.67
2026 96 2026-04-06 ddsn0960.26o 49 5132 0.28 0.18 44.04 40.61
2026 95 2026-04-05 ddsn0950.26o 49 6420 0.28 0.2 44 40.62
2026 94 2026-04-04 ddsn0940.26o 98 3948 0.27 0.19 43.99 40.68

Past 14 observations.

« Back to Station DDSN